BaseballScope ・ 選手
C#68ハーン投手(中継ぎ) / 左投左打 / 広島 / 32歳2軍調整中(7/25抹消)
ハーン(広島)の2026年成績: 1軍 37登板 防御率1.53・2勝2敗。(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
今季成績(1軍・投球) 全列(順位はバッジで別掲) ・ 条件で絞り込み可(紙面には無いこのページの機能)
| 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 勝 | 敗 | S | H | 回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 26 | 35回1/3 | 145 | 575 | 25 | 0 | 12 | 45 | 8 | 6 | 1.53 | 0.99 |
セーブ 14位ホールド 2位登板 22位率系(防御率)は規定投球回未到達
月別成績(1軍・投球) 積み上げの推移・今季計つき
| 月 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1回1/3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4月 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0/8 | 7回2/3 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5月 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1/7 | 9回2/3 | 6 | 0 | 4 | 11 | 4 | 2 | 1.86 |
| 6月 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0/6 | 9回 | 7 | 0 | 3 | 13 | 1 | 1 | 1.00 |
| 7月 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0/5 | 7回2/3 | 9 | 0 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3.52 |
| 今季計 | 37 | 0 | 2 | 2 | 1/26 | 35回1/3 | 25 | 0 | 12 | 45 | 8 | 6 | 1.53 |
今季成績(1軍・打撃) 全列(順位はバッジで別掲)
| 試 | 打席 | 打数 | 得点 | 安 | 二 | 三 | 本 | 塁打 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 併殺 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
月別成績(1軍・打撃) 積み上げの推移・今季計つき
| 月 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 4月 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 5月 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 6月 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 7月 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 今季計 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
直近の登板(1軍) 既定=直近10試合 ・ 公示は常に表示 ・ 時点通算=その試合終了時点の累計(軍別)
| 日付 | 相手 | 球場 | H/V 役割 | スコア | 結果 | 時点通算 | 回 | 球数 | 被安 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/25(土) 出場選手登録抹消 ↓(直前の1軍: 37登板 1.53) | ||||||||||||||
| 7/24(金) | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V中継ぎ | ●3-5 | H | 1.53 37試合 35回1/3 2勝2敗26H1S | 1回 | 24 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 7/22(水) | G巨人 | 東京ドーム | V中継ぎ | ○6-1 | − | 1.31 36試合 34回1/3 2勝2敗25H1S | 1回 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 7/19(日) | T阪神 | マツダスタジアム | H中継ぎ | ●2-4 | 敗 | 1.35 35試合 33回1/3 2勝2敗25H1S | 0回2/3 | 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 7/18(土) | T阪神 | マツダスタジアム | H中継ぎ | ○2-1 | H | 0.83 34試合 32回2/3 2勝1敗25H1S | 1回 | 19 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 7/15(水) | DeDeNA | マツダスタジアム | H中継ぎ | ○6-4 | − | 0.85 33試合 31回2/3 2勝1敗24H1S | 1回 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7/12(日) | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V中継ぎ | ○5-1 | H | 0.88 32試合 30回2/3 2勝1敗24H1S | 1回 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7/8(水) | Ysヤクルト | マツダスタジアム | H中継ぎ | ○4-3 | H | 0.91 31試合 29回2/3 2勝1敗23H1S | 1回 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 7/2(木) | DeDeNA | 横浜スタジアム | V中継ぎ | △3-3 | H | 0.94 30試合 28回2/3 2勝1敗22H1S | 1回 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6/30(火) | DeDeNA | ハードオフ新潟 | V中継ぎ | ○7-4 | − | 0.98 29試合 27回2/3 2勝1敗21H1S | 1回 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6/27(土) | T阪神 | マツダスタジアム | H中継ぎ | ○3-2 | 勝 | 1.01 28試合 26回2/3 2勝1敗21H1S | 1回 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6/21(日) | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V中継ぎ | ○2-1 | H | 1.05 27試合 25回2/3 1勝1敗21H1S | 1回 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6/14(日) | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V中継ぎ | ○3-0 | H | 1.09 26試合 24回2/3 1勝1敗20H1S | 1回 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6/10(水) | L西武 | ベルーナドーム | V中継ぎ | ●4-5 | H | 1.14 25試合 23回2/3 1勝1敗19H1S | 1回 | 29 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 6/7(日) | Bオリックス | マツダスタジアム | H中継ぎ | ○5-2 | H | 1.19 24試合 22回2/3 1勝1敗18H1S | 1回 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6/5(金) | Bオリックス | マツダスタジアム | H中継ぎ | △2-2 | H | 1.25 23試合 21回2/3 1勝1敗17H1S | 1回 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6/4(木) | F日本ハム | マツダスタジアム | H中継ぎ | ●2-5 | − | 1.31 22試合 20回2/3 1勝1敗16H1S | 1回 | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 6/3(水) | F日本ハム | マツダスタジアム | H中継ぎ | ○3-1 | H | 0.92 21試合 19回2/3 1勝1敗16H1S | 1回 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 5/26(火) | Mロッテ | マツダスタジアム | H中継ぎ | ●1-3 | 敗 | 0.96 20試合 18回2/3 1勝1敗15H1S | 0回2/3 | 27 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 5/24(日) | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V中継ぎ | ○5-3 | H | 0.50 19試合 18回 1勝0敗15H1S | 1回 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 5/23(土) | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V中継ぎ | ○5-3 | H | 0.53 18試合 17回 1勝0敗14H1S | 1回 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5/21(木) | DeDeNA | マツダスタジアム | H中継ぎ | ○3-1 | H | 0.56 17試合 16回 1勝0敗13H1S | 1回 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5/19(火) | DeDeNA | マツダスタジアム | H抑え | ○3-1 | S | 0.60 16試合 15回 1勝0敗12H1S | 1回 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5/17(日) | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V中継ぎ | ○1-0 | H | 0.00 15試合 14回 1勝0敗12H | 1回 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5/13(水) | G巨人 | 福 井 | V中継ぎ | ●2-4 | H | 0.00 14試合 13回 1勝0敗11H | 1回 | 19 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 5/12(火) | G巨人 | 岐 阜 | V中継ぎ | ●3-5 | H | 0.00 13試合 12回 1勝0敗10H | 1回 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 5/10(日) | Ysヤクルト | マツダスタジアム | H中継ぎ | ○4-0 | − | 0.00 12試合 11回 1勝0敗9H | 1回 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5/5(火) | DeDeNA | 横浜スタジアム | V中継ぎ | △5-5 | H | 0.00 11試合 10回 1勝0敗9H | 1回 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 4/30(木) | G巨人 | 東京ドーム | V中継ぎ | ○3-2 | H | 0.00 10試合 9回 1勝0敗8H | 1回 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 4/25(土) | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V中継ぎ | △2-2 | H | 0.00 9試合 8回 1勝0敗7H | 1回 | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4/21(火) | Ysヤクルト | マツダスタジアム | H中継ぎ | ○2-1 | H | 0.00 8試合 7回 1勝0敗6H | 1回 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 4/15(水) | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V中継ぎ | ○5-2 | H | 0.00 7試合 6回 1勝0敗5H | 1回 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4/8(水) | G巨人 | マツダスタジアム | H中継ぎ | ●1-2 | H | 0.00 6試合 5回 1勝0敗4H | 1回 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4/7(火) | G巨人 | マツダスタジアム | H中継ぎ | ○5-2 | H | 0.00 5試合 4回 1勝0敗3H | 0回2/3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4/4(土) | T阪神 | マツダスタジアム | H中継ぎ | ●5-7 | H | 0.00 4試合 3回1/3 1勝0敗2H | 1回 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 4/2(木) | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V中継ぎ | ●1-2 | H | 0.00 3試合 2回1/3 1勝0敗1H | 1回 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 3/28(土) | D中日 | マツダスタジアム | H中継ぎ | ○2-1 | 勝 | 0.00 2試合 1回1/3 1勝0敗 | 0回1/3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3/27(金) | D中日 | マツダスタジアム | H中継ぎ | ○6-5 | − | 0.00 1試合 1回 0勝0敗 | 1回 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
今季2軍の出場はありません。
集計チップ(1軍):零 32
年度別・通算(1軍) 過去年度=NPB公式 / 今季=当サイト集計 / 既定=通算のみ
| 年度 | 所属 | 登板 | 勝 | 敗 | S | H | 回 | 奪三 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 広島東洋 | 35 | 0 | 1 | 2 | 17 | 35回 | 26 | 1.29 |
| 2025 | 広島東洋 | 55 | 1 | 2 | 8 | 21 | 51回 | 54 | 3.35 |
| 2026(今季) | 広島東洋 | 37 | 2 | 2 | 1 | 26 | 35回1/3 | 45 | 1.53 |
| 通算 | 3年 | 127 | 3 | 5 | 11 | 64 | 121回1/3 | 125 | 2.23 |
報道 見出し+出典(公開許諾媒体のみ)
8/26 高太一が3勝目「ハーンの穴の10分の1でも埋められれば」 8月26日DeNA戦 中国新聞報道一覧は紙面 ▸
経歴 オクラホマバプティスト大 - レンジャーズ - ブレーブス - ロイヤルズプロフィール・年度別・通算 ▸
※ NPB公式の試合別データからの独自集計(公式累計と日次突合)。併殺=打席結果(box)の併殺打計数。 部門順位=リーグ30位以内のみ表示(1軍=セ・パ/2軍=イースタン・ウエスタン)。リーグを跨ぐ移籍は合算表示(順位は現リーグ成績)。 2軍成績は現所属分(公式2軍累計と同じ集計単位)。試合ごとの詳細・打席リプレイは選手紙面へ。出典: NPB公式。