BaseballScope ・ 選手 ・ 試合・リプレイ
L中村剛也の試合別成績・打席リプレイ 2026
中村剛也の2026年の全試合(1軍・2軍/ファーム)。1試合1行の成績と、打席のプレー再現(リプレイ)。 昇降格の公示も時系列に掲載。(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
打席リプレイ 最新の出場・直近6出場(匿名)。今季全出場の検索は紙面リプレイ/ラボ(ログイン)
読み込み中…
全試合の時系列 1試合1行 ・ 公示は常に表示 ・ リスト⇄カレンダー切替
初期=登録状態。「すべて」=昇降格を1本の時系列で ・ ▶行クリック=その試合のリプレイへ
| 日付 | 軍 | 相手 | 球場 | H/V 守備 | 打数 | 安 | 点 | 本 | 盗 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶8/29(土) | 1軍 | E楽天 | ベルーナドーム | H6番・DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛中飛遊飛 |
| ▶8/26(水) | 1軍 | F日本ハム | ベルーナドーム | H— | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左越2 |
| ▶8/25(火) | 1軍 | F日本ハム | ベルーナドーム | H— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 |
| ▶8/23(日) | 1軍 | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 |
| ▶8/21(金) | 1軍 | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V— | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 左満塁弾4 |
| ▶8/20(木) | 1軍 | Bオリックス | ベルーナドーム | H6番・DH | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左線2三振左前安 |
| 8/19(水) | 1軍 | Bオリックス | ベルーナドーム | H— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 |
| 8/18(火) | 1軍 | Bオリックス | 東京ドーム | H6番・DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛四球中飛三ゴロ |
| 8/16(日) | 1軍 | Mロッテ | ベルーナドーム | H6番・DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 三振三振右中21 |
| 8/15(土) | 1軍 | Mロッテ | ベルーナドーム | H— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ |
| 8/13(木) | 1軍 | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V5番・DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ捕邪飛左前安遊ゴロ |
| 8/12(水) | 1軍 | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V5番・DH | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ右前安三振三振三振 |
| 8/11(火) | 1軍 | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V7番・DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛四球三振 |
| 8/9(日) | 1軍 | Hソフトバンク | ベルーナドーム | H4番・DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振左前安中飛遊飛 |
| 8/8(土) | 1軍 | Hソフトバンク | ベルーナドーム | H5番・DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振三振左前安 |
| 8/7(金) | 1軍 | Hソフトバンク | ベルーナドーム | H4番・DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛遊ゴロ三振三振 |
| 8/7(金) 出場選手登録 ↑(直前の2軍: 39試合 .265 5本) | ||||||||||
| ▶8/5(水) | 2軍 | T阪神 | ベルーナドーム | H4番・DH | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 死球左飛左中2ラン2 |
| ▶7/22(水) | 2軍 | Ysヤクルト | カーミニーク | H5番・DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振右飛三ゴロ |
| ▶7/16(木) | 2軍 | G巨人 | Gタウン | V— | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ二併打 |
| ▶7/15(水) | 2軍 | G巨人 | Gタウン | V4番・DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊直右前安一ゴロ |
| ▶7/11(土) | 2軍 | DeDeNA | カーミニーク | H4番・DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球三振四球 |
| ▶7/4(土) | 2軍 | D中日 | ナゴヤ | V4番・DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振中飛三振 |
| 7/3(金) | 2軍 | D中日 | ナゴヤ | V— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球二飛 |
| 6/23(火) | 2軍 | Bオリックス | カーミニーク | H4番・DH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 二飛左前安右犠飛1 |
| 6/17(水) | 2軍 | F日本ハム | 鎌スタ | V4番・DH | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左前安捕邪飛中前安 |
| 6/13(土) | 2軍 | D中日 | カーミニーク | H4番・DH | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 三振左満塁弾4 |
| 6/11(木) | 2軍 | G巨人 | Gタウン | V4番・DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振三ゴロ三振 |
| 6/9(火) | 2軍 | G巨人 | Gタウン | V4番・DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振三振遊ゴロ |
| 6/2(火) | 2軍 | DeDeNA | ベルーナドーム | H— | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三邪飛三振 |
| 5/27(水) | 2軍 | T阪神 | SGL | V4番・DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振右飛 |
| 5/26(火) | 2軍 | T阪神 | SGL | V4番・DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛左飛三ゴロ |
| 5/23(土) | 2軍 | Mロッテ | カーミニーク | H4番・DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振左飛遊飛 |
| 5/16(土) | 2軍 | G巨人 | カーミニーク | H4番・DH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 四球中前安1三振 |
| 5/15(金) | 2軍 | G巨人 | カーミニーク | H4番・DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振三振中前安 |
| 5/9(土) | 2軍 | D中日 | カーミニーク | H4番・DH | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 三振三振左満塁弾4 |
| 5/8(金) | 2軍 | D中日 | カーミニーク | H4番・DH | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 中越22三ゴロ左線21 |
| 5/5(火) | 2軍 | オオイシックス | カーミニーク | H4番・DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右飛左前安二ゴロ |
| 5/2(土) | 2軍 | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V4番・DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左前安三ゴロ三振 |
| 4/29(水) | 2軍 | C広島 | カーミニーク | H5番・DH | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左前安三振左前安 |
| 4/28(火) | 2軍 | C広島 | カーミニーク | H5番・DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振左前安遊ゴロ |
| 4/25(土) | 2軍 | DeDeNA | ベルーナドーム | H4番・DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛中飛中飛 |
| 4/24(金) | 2軍 | DeDeNA | ベルーナドーム | H4番・DH | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左前安右飛左前安 |
| 4/22(水) | 2軍 | G巨人 | Gタウン | V4番・DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ左飛三振 |
| 4/21(火) | 2軍 | G巨人 | Gタウン | V4番・DH | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 中ソロ1左犠飛1遊併打 |
| 4/18(土) | 2軍 | ハハヤテ | カーミニーク | H4番・DH | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 左線21左線21 |
| 4/17(金) | 2軍 | ハハヤテ | カーミニーク | H4番・DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中前安1遊ゴロ三飛 |
| 4/14(火) | 2軍 | DeDeNA | カーミニーク | H4番・DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振三ゴロ三ゴロ |
| 4/11(土) | 2軍 | ハハヤテ | ちゅ〜る | V4番・DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振捕邪飛三ゴロ |
| 4/3(金) | 2軍 | Ysヤクルト | 戸 田 | V— | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛二直 |
| 3/29(日) | 2軍 | D中日 | ベルーナドーム | H4番・DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ三振三ゴロ |
| 3/22(日) | 2軍 | Mロッテ | カーミニーク | H4番・DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ1左飛右前安 |
| 3/19(木) | 2軍 | DeDeNA | 横須賀 | V5番・DH | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右前安三ゴロ中前安 |
| 3/17(火) | 2軍 | DeDeNA | 横須賀 | V— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三併打 |
| 3/15(日) | 2軍 | D中日 | ナゴヤ | V5番・DH | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 左中ソロ1四球四球遊ゴロ1 |
| 3/14(土) | 2軍 | D中日 | ナゴヤ | V— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計(公式累計と日次突合)。リプレイ=一打席ごとのプレー再現(匿名=直近6出場まで・ 今季全出場の条件検索は紙面リプレイ面/ラボ)。2軍は現所属分。▶行クリック=その試合のリプレイへ(直近6出場)。出典: NPB公式。