BaseballScope ・ 選手 ・ 試合・リプレイ
G大勢の試合別成績・打席リプレイ 2026
大勢の2026年の全試合(1軍・2軍/ファーム)。1試合1行の成績と、打席のプレー再現(リプレイ)。 昇降格の公示も時系列に掲載。(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
打席リプレイ 最新の出場・直近6出場(匿名)。今季全出場の検索は紙面リプレイ/ラボ(ログイン)
読み込み中…
全試合の時系列 1試合1行 ・ 公示は常に表示 ・ リスト⇄カレンダー切替
初期=登録状態。「すべて」=昇降格を1本の時系列で ・ ▶行クリック=その試合のリプレイへ
| 日付 | 軍 | 相手 | 球場 | H/V 役割 | 結果 | 時点通算 | 回 | 球数 | 奪三 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/12(日) 出場選手登録抹消 ↓(直前の1軍: 32登板 2.15) | |||||||||||
| ▶7/7(火) | 1軍 | T阪神 | 東京ドーム | H中継ぎ | H | 2.15 32試合 29回1/3 1勝1敗22H3S | 1回 | 30 | 1 | 0 | 0 |
| ▶7/4(土) | 1軍 | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V中継ぎ | H | 2.22 31試合 28回1/3 1勝1敗21H3S | 1回 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| ▶7/3(金) | 1軍 | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V中継ぎ | − | 2.30 30試合 27回1/3 1勝1敗20H3S | 1回 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| ▶6/30(火) | 1軍 | Ysヤクルト | 弘 前 | H中継ぎ | − | 2.39 29試合 26回1/3 1勝1敗20H3S | 0回1/3 | 15 | 0 | 2 | 2 |
| ▶6/28(日) | 1軍 | DeDeNA | 横浜スタジアム | V中継ぎ | H | 1.73 28試合 26回 1勝1敗20H3S | 0回2/3 | 12 | 1 | 1 | 1 |
| ▶6/21(日) | 1軍 | D中日 | 東京ドーム | H中継ぎ | 敗 | 1.42 27試合 25回1/3 1勝1敗19H3S | 0回2/3 | 27 | 1 | 4 | 0 |
| 6/20(土) | 1軍 | D中日 | 東京ドーム | H中継ぎ | H | 1.46 26試合 24回2/3 1勝0敗19H3S | 0回1/3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6/13(土) | 1軍 | L西武 | ベルーナドーム | V中継ぎ | H | 1.48 25試合 24回1/3 1勝0敗18H3S | 1回 | 13 | 3 | 0 | 0 |
| 6/7(日) | 1軍 | Mロッテ | 東京ドーム | H中継ぎ | H | 1.54 24試合 23回1/3 1勝0敗17H3S | 1回 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 6/6(土) | 1軍 | Mロッテ | 東京ドーム | H中継ぎ | H | 1.61 23試合 22回1/3 1勝0敗16H3S | 1回 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 6/2(火) | 1軍 | Bオリックス | 東京ドーム | H中継ぎ | H | 1.69 22試合 21回1/3 1勝0敗15H3S | 1回 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 5/30(土) | 1軍 | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V中継ぎ | H | 1.77 21試合 20回1/3 1勝0敗14H3S | 1回 | 10 | 1 | 1 | 1 |
| 5/29(金) | 1軍 | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V中継ぎ | H | 1.40 20試合 19回1/3 1勝0敗13H3S | 1回 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 5/27(水) | 1軍 | Hソフトバンク | 東京ドーム | H中継ぎ | − | 1.47 19試合 18回1/3 1勝0敗12H3S | 1回 | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 5/19(火) | 1軍 | Ysヤクルト | いわき | V抑え | S | 1.56 18試合 17回1/3 1勝0敗12H3S | 1回 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 5/17(日) | 1軍 | DeDeNA | 東京ドーム | H中継ぎ | H | 1.65 17試合 16回1/3 1勝0敗12H2S | 1回 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 5/16(土) | 1軍 | DeDeNA | 東京ドーム | H中継ぎ | H | 1.76 16試合 15回1/3 1勝0敗11H2S | 1回 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 5/13(水) | 1軍 | C広島 | 福 井 | H中継ぎ | − | 1.88 15試合 14回1/3 1勝0敗10H2S | 1回 | 15 | 2 | 1 | 1 |
| 5/12(火) | 1軍 | C広島 | 岐 阜 | H中継ぎ | H | 1.35 14試合 13回1/3 1勝0敗10H2S | 1回 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 5/10(日) | 1軍 | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V中継ぎ | H | 1.46 13試合 12回1/3 1勝0敗9H2S | 1回 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 5/5(火) | 1軍 | Ysヤクルト | 東京ドーム | H中継ぎ | H | 1.59 12試合 11回1/3 1勝0敗8H2S | 1回 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 4/26(日) | 1軍 | DeDeNA | 横浜スタジアム | V中継ぎ | H | 1.74 11試合 10回1/3 1勝0敗7H2S | 1回 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 4/24(金) | 1軍 | DeDeNA | 横浜スタジアム | V中継ぎ | − | 1.93 10試合 9回1/3 1勝0敗6H2S | 1回 | 20 | 0 | 1 | 1 |
| 4/21(火) | 1軍 | D中日 | 長 野 | H中継ぎ | H | 1.08 9試合 8回1/3 1勝0敗6H2S | 1回 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 4/18(土) | 1軍 | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V中継ぎ | H | 1.23 8試合 7回1/3 1勝0敗5H2S | 1回 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4/16(木) | 1軍 | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V中継ぎ | H | 1.42 7試合 6回1/3 1勝0敗4H2S | 1回 | 18 | 2 | 0 | 0 |
| 4/14(火) | 1軍 | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V中継ぎ | 勝 | 1.69 6試合 5回1/3 1勝0敗3H2S | 1回 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 4/10(金) | 1軍 | Ysヤクルト | 東京ドーム | H中継ぎ | H | 2.08 5試合 4回1/3 0勝0敗3H2S | 1回 | 14 | 1 | 1 | 1 |
| 4/5(日) | 1軍 | DeDeNA | 東京ドーム | H中継ぎ | H | 0.00 4試合 3回1/3 0勝0敗2H2S | 1回 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 4/4(土) | 1軍 | DeDeNA | 東京ドーム | H中継ぎ | H | 0.00 3試合 2回1/3 0勝0敗1H2S | 0回1/3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4/1(水) | 1軍 | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V抑え | S | 0.00 2試合 2回 0勝0敗2S | 1回 | 15 | 2 | 0 | 0 |
| 3/31(火) | 1軍 | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V抑え | S | 0.00 1試合 1回 0勝0敗1S | 1回 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| ▶3/28(土) | 2軍 | F日本ハム | 鎌スタ | V中継ぎ | − | 0.00 1試合 1回 0勝0敗 | 1回 | 12 | 2 | 0 | 0 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計(公式累計と日次突合)。リプレイ=一打席ごとのプレー再現(匿名=直近6出場まで・ 今季全出場の条件検索は紙面リプレイ面/ラボ)。2軍は現所属分。▶行クリック=その試合のリプレイへ(直近6出場)。出典: NPB公式。