BaseballScope ・ 選手 ・ 試合・リプレイ
G中川皓太の試合別成績・打席リプレイ 2026
中川皓太の2026年の全試合(1軍・2軍/ファーム)。1試合1行の成績と、打席のプレー再現(リプレイ)。 昇降格の公示も時系列に掲載。(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
打席リプレイ 最新の出場・直近6出場(匿名)。今季全出場の検索は紙面リプレイ/ラボ(ログイン)
読み込み中…
全試合の時系列 1試合1行 ・ 公示は常に表示 ・ リスト⇄カレンダー切替
初期=登録状態。「すべて」=昇降格を1本の時系列で ・ ▶行クリック=その試合のリプレイへ
| 日付 | 軍 | 相手 | 球場 | H/V 役割 | 結果 | 時点通算 | 回 | 球数 | 奪三 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶8/26(水) | 1軍 | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V中継ぎ | − | 2.10 38試合 30回 2勝1敗16H | 0回1/3 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| ▶8/18(火) | 1軍 | DeDeNA | 横浜スタジアム | V中継ぎ | H | 1.82 37試合 29回2/3 2勝1敗16H | 1回 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| ▶8/14(金) | 1軍 | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V中継ぎ | H | 1.88 36試合 28回2/3 2勝1敗15H | 1回 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| ▶8/13(木) | 1軍 | T阪神 | 東京ドーム | H中継ぎ | − | 1.95 35試合 27回2/3 2勝1敗14H | 1回 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| ▶8/9(日) | 1軍 | Ysヤクルト | 東京ドーム | H中継ぎ | H | 2.03 34試合 26回2/3 2勝1敗14H | 1回 | 19 | 2 | 0 | 0 |
| ▶8/5(水) | 1軍 | C広島 | マツダスタジアム | V中継ぎ | − | 2.10 33試合 25回2/3 2勝1敗13H | 0回2/3 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 8/4(火) | 1軍 | C広島 | マツダスタジアム | V中継ぎ | H | 2.16 32試合 25回 2勝1敗13H | 0回1/3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 8/1(土) | 1軍 | DeDeNA | 東京ドーム | H中継ぎ | − | 2.19 31試合 24回2/3 2勝1敗12H | 1回 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 7/24(金) | 1軍 | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V中継ぎ | − | 2.28 30試合 23回2/3 2勝1敗12H | 1回 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 7/19(日) | 1軍 | D中日 | 東京ドーム | H中継ぎ | H | 2.38 29試合 22回2/3 2勝1敗12H | 0回1/3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7/16(木) | 1軍 | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V中継ぎ | H | 2.42 28試合 22回1/3 2勝1敗11H | 0回2/3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 7/14(火) | 1軍 | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V中継ぎ | 敗 | 2.49 27試合 21回2/3 2勝1敗10H | 0回1/3 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 7/12(日) | 1軍 | DeDeNA | 横浜スタジアム | V中継ぎ | H | 1.69 26試合 21回1/3 2勝0敗10H | 1回 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 7/11(土) | 1軍 | DeDeNA | 横浜スタジアム | V中継ぎ | H | 1.77 25試合 20回1/3 2勝0敗9H | 1回 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 7/10(金) 出場選手登録 ↑ | |||||||||||
| 6/29(月) 出場選手登録抹消 ↓(直前の1軍: 24登板 1.86) | |||||||||||
| 6/23(火) | 1軍 | C広島 | マツダスタジアム | V中継ぎ | − | 1.86 24試合 19回1/3 2勝0敗8H | 1回 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 6/21(日) | 1軍 | D中日 | 東京ドーム | H中継ぎ | − | 1.96 23試合 18回1/3 2勝0敗8H | 0回1/3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 6/19(金) | 1軍 | D中日 | 東京ドーム | H中継ぎ | − | 2.00 22試合 18回 2勝0敗8H | 1回 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 6/7(日) | 1軍 | Mロッテ | 東京ドーム | H中継ぎ | H | 2.12 21試合 17回 2勝0敗8H | 1回 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 6/6(土) | 1軍 | Mロッテ | 東京ドーム | H中継ぎ | H | 2.25 20試合 16回 2勝0敗7H | 1回 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 6/4(木) | 1軍 | Bオリックス | 東京ドーム | H中継ぎ | 勝 | 2.40 19試合 15回 2勝0敗6H | 1回 | 16 | 3 | 0 | 0 |
| 6/2(火) | 1軍 | Bオリックス | 東京ドーム | H中継ぎ | H | 2.57 18試合 14回 1勝0敗6H | 1回 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 5/28(木) | 1軍 | Hソフトバンク | 東京ドーム | H中継ぎ | − | 2.77 17試合 13回 1勝0敗5H | 0回2/3 | 33 | 0 | 3 | 3 |
| 5/23(土) | 1軍 | T阪神 | 東京ドーム | H中継ぎ | − | 0.73 16試合 12回1/3 1勝0敗5H | 1回 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 5/19(火) | 1軍 | Ysヤクルト | いわき | V中継ぎ | H | 0.79 15試合 11回1/3 1勝0敗5H | 0回2/3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 5/12(火) | 1軍 | C広島 | 岐 阜 | H中継ぎ | − | 0.84 14試合 10回2/3 1勝0敗4H | 1回 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 5/10(日) | 1軍 | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V中継ぎ | − | 0.93 13試合 9回2/3 1勝0敗4H | 1回 | 18 | 2 | 0 | 0 |
| 5/9(土) | 1軍 | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V中継ぎ | − | 1.04 12試合 8回2/3 1勝0敗4H | 1回 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 4/30(木) | 1軍 | C広島 | 東京ドーム | H中継ぎ | H | 1.17 11試合 7回2/3 1勝0敗4H | 0回2/3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 4/29(水) | 1軍 | C広島 | 東京ドーム | H中継ぎ | H | 1.29 10試合 7回 1勝0敗3H | 0回2/3 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 4/24(金) | 1軍 | DeDeNA | 横浜スタジアム | V中継ぎ | H | 1.42 9試合 6回1/3 1勝0敗2H | 0回1/3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4/22(水) | 1軍 | D中日 | 前 橋 | H中継ぎ | − | 1.50 8試合 6回 1勝0敗1H | 0回1/3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 4/21(火) | 1軍 | D中日 | 長 野 | H中継ぎ | 勝 | 1.59 7試合 5回2/3 1勝0敗1H | 1回 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| 4/18(土) | 1軍 | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V中継ぎ | H | 1.93 6試合 4回2/3 0勝0敗1H | 0回1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4/12(日) | 1軍 | Ysヤクルト | 東京ドーム | H中継ぎ | − | 2.08 5試合 4回1/3 0勝0敗 | 1回 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 4/11(土) | 1軍 | Ysヤクルト | 東京ドーム | H中継ぎ | − | 2.70 4試合 3回1/3 0勝0敗 | 1回 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 4/3(金) | 1軍 | DeDeNA | 東京ドーム | H中継ぎ | − | 3.86 3試合 2回1/3 0勝0敗 | 1回 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 3/29(日) | 1軍 | T阪神 | 東京ドーム | H中継ぎ | − | 6.75 2試合 1回1/3 0勝0敗 | 0回1/3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 3/28(土) | 1軍 | T阪神 | 東京ドーム | H中継ぎ | − | 9.00 1試合 1回 0勝0敗 | 1回 | 20 | 1 | 1 | 1 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計(公式累計と日次突合)。リプレイ=一打席ごとのプレー再現(匿名=直近6出場まで・ 今季全出場の条件検索は紙面リプレイ面/ラボ)。2軍は現所属分。▶行クリック=その試合のリプレイへ(直近6出場)。出典: NPB公式。