BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
D津田啓史の詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
今季1軍の出場はありません。
相手別(2軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハハヤテ | 13 | 43 | 36 | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 6 | .250 | .372 | .389 | .761 |
| G巨人 | 11 | 29 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | .200 | .286 | .200 | .486 |
| DeDeNA | 11 | 25 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | .190 | .320 | .190 | .510 |
| L西武 | 8 | 28 | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | .250 | .357 | .292 | .649 |
| Mロッテ | 5 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | .091 | .286 | .091 | .377 |
| オオイシックス | 4 | 14 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | .250 | .357 | .250 | .607 |
| Hソフトバンク | 3 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .111 | .111 | .222 |
| F日本ハム | 3 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .222 | .222 | .667 | .889 |
| Ysヤクルト | 3 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | .500 | .556 | .500 | 1.056 |
| C広島 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .250 | .143 | .393 |
| E楽天 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .000 | .125 | .000 | .125 |
| Bオリックス | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .600 | .500 | 1.100 |
| T阪神 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 今季計 | 67 | 205 | 177 | 38 | 5 | 1 | 1 | 12 | 8 | 27 | 54 | .215 | .319 | .271 | .590 |
球場別(2軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナゴヤ | 27 | 83 | 69 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 14 | 21 | .188 | .325 | .203 | .528 |
| 横須賀 | 6 | 15 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .286 | .333 | .286 | .619 |
| Gタウン | 5 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .100 | .308 | .100 | .408 |
| ちゅ〜る | 5 | 16 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .286 | .375 | .357 | .732 |
| バンテリンドーム | 4 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .250 | .333 | .250 | .583 |
| カーミニーク | 4 | 17 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | .200 | .294 | .267 | .561 |
| ZOZOマリン | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .125 | .222 | .125 | .347 |
| 鎌スタ | 3 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .222 | .222 | .667 | .889 |
| ハードオフ新潟 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 由 宇 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .250 | .143 | .393 |
| 浜 松 | 2 | 9 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | .375 | .444 | .750 | 1.194 |
| 平 塚 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| タマスタ筑後 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 戸 田 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .500 | .600 | .500 | 1.100 |
| ベルーナドーム | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 今季計 | 67 | 205 | 177 | 38 | 5 | 1 | 1 | 12 | 8 | 27 | 54 | .215 | .319 | .271 | .590 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。