BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
L松本航の詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
相手別(1軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| F日本ハム | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| E楽天 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 0回1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Bオリックス | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mロッテ | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 今季計 | 4 | 0 | 0 | 1/0 | 3回1/3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
球場別(1軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| ベルーナドーム | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 3回 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 楽天モバイル | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 0回1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 今季計 | 4 | 0 | 0 | 1/0 | 3回1/3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
相手別(2軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| G巨人 | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 9回 | 10 | 3 | 2 | 8 | 7 | 7 | 7.00 |
| T阪神 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 6回 | 4 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1.50 |
| DeDeNA | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 6回2/3 | 13 | 2 | 6 | 7 | 9 | 9 | 12.15 |
| D中日 | 2 | 1 | 1 | 0/0 | 10回1/3 | 12 | 2 | 4 | 13 | 9 | 8 | 6.97 |
| オオイシックス | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| E楽天 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 2回 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4.50 |
| ハハヤテ | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 4回 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 9.00 |
| Mロッテ | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 3回 | 9 | 2 | 3 | 3 | 9 | 8 | 24.00 |
| 今季計 | 13 | 3 | 3 | 0/0 | 42回 | 58 | 10 | 17 | 45 | 40 | 38 | 8.14 |
球場別(2軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| カーミニーク | 4 | 2 | 1 | 0/0 | 15回 | 25 | 5 | 10 | 18 | 20 | 19 | 11.40 |
| ベルーナドーム | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 7回 | 9 | 1 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7.71 |
| ハードオフ新潟 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| SGL | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 5回 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1.80 |
| 地方球場 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 5回 | 10 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 | 12.60 |
| 楽天モバイル | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 2回 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4.50 |
| Gタウン | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 3回 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| ちゅ〜る | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 4回 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 9.00 |
| 今季計 | 13 | 3 | 3 | 0/0 | 42回 | 58 | 10 | 17 | 45 | 40 | 38 | 8.14 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。