BaseballScope ・ 選手 ・ プロフィール
C持丸泰輝プロフィール・年度別・通算
基本情報 NPB公式名鑑より(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
| 背番号 | #57 |
|---|---|
| ポジション | 捕手 |
| 投打 | 右投左打 |
| 身長・体重 | 177cm/91kg |
| 生年月日 | 2001-10-26(24歳) |
| 経歴 | 旭川大高 |
| ドラフト | 2019年育成選手ドラフト1位 |
| 経路 | 高卒 |
年度別・通算(1軍・打撃)
| 年度 | 所属 | 試 | 打数 | 安 | 本 | 点 | 盗 | 率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 広島東洋 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2026(今季) | 広島東洋 | 81 | 202 | 41 | 6 | 18 | 0 | .203 | .644 |
| 通算 | 2年 | 86 | 208 | 41 | 6 | 18 | 0 | .197 | .627 |
※ 過去年度=NPB公式(一軍のみ) / 今季=当サイトの box 集計(公式累計と日次突合) / 通算=過去年度+今季の合成。出典: NPB公式。