BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
B堀柊那の詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
相手別(1軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| E楽天 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 今季計 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 |
球場別(1軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| 京セラD大阪 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 今季計 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 |
相手別(2軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| T阪神 | 16 | 47 | 44 | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | .273 | .319 | .364 | .683 |
| Hソフトバンク | 12 | 37 | 35 | 11 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 6 | .314 | .351 | .429 | .780 |
| C広島 | 9 | 24 | 22 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | .318 | .375 | .455 | .830 |
| Ysヤクルト | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| F日本ハム | 3 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .250 | .333 | .250 | .583 |
| ハハヤテ | 3 | 11 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .333 | .364 | .444 | .808 |
| オオイシックス | 2 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | .500 | .875 |
| Mロッテ | 2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .429 | .333 | .762 |
| E楽天 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 |
| L西武 | 2 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .571 | .625 | .571 | 1.196 |
| 今季計 | 54 | 162 | 150 | 46 | 11 | 0 | 1 | 17 | 2 | 11 | 28 | .307 | .352 | .400 | .752 |
球場別(2軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| 杉本商事BS | 16 | 47 | 44 | 13 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 10 | .295 | .340 | .364 | .704 |
| SGL | 9 | 29 | 27 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | .222 | .276 | .296 | .572 |
| ほっともっとフィールド神戸 | 5 | 17 | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | .400 | .471 | .533 | 1.004 |
| タマスタ筑後 | 5 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .154 | .154 | .385 | .539 |
| 地方球場 | 4 | 15 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .267 | .267 | .333 | .600 |
| 由 宇 | 3 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .375 | .375 | .375 | .750 |
| ちゅ〜る | 3 | 11 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .333 | .364 | .444 | .808 |
| 京セラD大阪 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| ロッテ | 2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .429 | .333 | .762 |
| 楽天モバイル | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 |
| カーミニーク | 2 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .571 | .625 | .571 | 1.196 |
| 今季計 | 54 | 162 | 150 | 46 | 11 | 0 | 1 | 17 | 2 | 11 | 28 | .307 | .352 | .400 | .752 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。