BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
B山岡泰輔の詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
相手別(1軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| E楽天 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 3回2/3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2.45 |
| F日本ハム | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 4回 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6.75 |
| L西武 | 3 | 0 | 0 | 1/0 | 1回 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 27.00 |
| Mロッテ | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 2回 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Hソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 18.00 |
| 今季計 | 13 | 0 | 0 | 1/0 | 11回2/3 | 13 | 1 | 5 | 12 | 11 | 9 | 6.94 |
球場別(1軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| 京セラD大阪 | 7 | 0 | 0 | 0/0 | 7回2/3 | 4 | 0 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4.70 |
| ベルーナドーム | 3 | 0 | 0 | 1/0 | 1回 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 27.00 |
| 楽天モバイル | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| ZOZOマリン | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| みずほPayPay | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 18.00 |
| 今季計 | 13 | 0 | 0 | 1/0 | 11回2/3 | 13 | 1 | 5 | 12 | 11 | 9 | 6.94 |
相手別(2軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| Hソフトバンク | 8 | 1 | 3 | 0/0 | 29回2/3 | 30 | 1 | 10 | 33 | 16 | 11 | 3.34 |
| T阪神 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 3回 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 9.00 |
| C広島 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 9回 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
| E楽天 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.00 |
| L西武 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 2回 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| F日本ハム | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 3回 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| ハハヤテ | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 3回2/3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 14.73 |
| D中日 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 6回 | 6 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 6.00 |
| 今季計 | 17 | 2 | 6 | 0/0 | 57回1/3 | 69 | 2 | 13 | 57 | 32 | 25 | 3.92 |
球場別(2軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| タマスタ筑後 | 5 | 1 | 2 | 0/0 | 20回2/3 | 18 | 1 | 9 | 24 | 13 | 8 | 3.48 |
| 杉本商事BS | 4 | 0 | 1 | 0/0 | 15回2/3 | 24 | 0 | 2 | 13 | 10 | 8 | 4.60 |
| 地方球場 | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 10回 | 14 | 0 | 1 | 9 | 3 | 3 | 2.70 |
| みずほPayPay | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 楽天モバイル | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.00 |
| カーミニーク | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 2回 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| SGL | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 1回 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.00 |
| ナゴヤ | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 6回 | 6 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 6.00 |
| 今季計 | 17 | 2 | 6 | 0/0 | 57回1/3 | 69 | 2 | 13 | 57 | 32 | 25 | 3.92 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。