BaseballScope ・ 選手
L#8渡部聖弥外野手 / 右投右打 / 西武 / 23歳1軍登録中(8/25〜)
渡部聖弥(西武)の2026年成績: 1軍 106試合 打率.256・7本塁打 / 2軍 3試合 2安打。(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
今季成績(1軍) 全列(順位はバッジで別掲) ・ 条件で絞り込み可(紙面には無いこのページの機能)
| 試 | 打席 | 打数 | 得点 | 安 | 二 | 三 | 本 | 塁打 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 併殺 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 421 | 398 | 32 | 102 | 17 | 1 | 7 | 142 | 38 | 3 | 21 | 74 | 11 | .256 | .292 | .357 | .649 |
打率 19位本塁打 28位打点 24位盗塁 28位OPS 22位
月別成績(1軍) 積み上げの推移・今季計つき
| 月 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 4 | 17 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .400 | .471 | .400 | .871 |
| 4月 | 24 | 101 | 95 | 23 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0 | 6 | 19 | .242 | .287 | .368 | .655 |
| 5月 | 24 | 104 | 99 | 22 | 4 | 0 | 1 | 12 | 0 | 5 | 13 | .222 | .260 | .293 | .553 |
| 6月 | 22 | 86 | 85 | 24 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1 | 1 | 22 | .282 | .291 | .424 | .715 |
| 7月 | 21 | 84 | 76 | 22 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 9 | .289 | .333 | .382 | .715 |
| 8月 | 11 | 29 | 28 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .179 | .207 | .250 | .457 |
| 今季計 | 106 | 421 | 398 | 102 | 17 | 1 | 7 | 38 | 3 | 21 | 74 | .256 | .292 | .357 | .649 |
直近の試合(1軍) 既定=直近10試合 ・ 公示は常に表示
| 日付 | 相手 | 球場 | H/V 守備 | 打数 | 安 | 点 | 本 | 盗 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/29(土) | E楽天 | ベルーナドーム | H5番・三塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ中飛右飛 |
| 8/28(金) | E楽天 | ベルーナドーム | H7番・三塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右飛一ゴロ中越2三振 |
| 8/26(水) | F日本ハム | ベルーナドーム | H— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 |
| 8/25(火) | F日本ハム | ベルーナドーム | H7番・三塁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中前安 |
| 8/25(火) 出場選手登録 ↑(直前の2軍: 3試合 .286 0本) | |||||||||
| 8/10(月) 出場選手登録抹消 ↓(直前の1軍: 102試合 .257 7本) | |||||||||
| 8/9(日) | Hソフトバンク | ベルーナドーム | H7番・三塁 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ |
| 8/8(土) | Hソフトバンク | ベルーナドーム | H7番・三塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ遊ゴロ三振 |
| 8/7(金) | Hソフトバンク | ベルーナドーム | H5番・三塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右前安三振左飛三振 |
| 8/5(水) | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V6番・三塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球遊直右前安三振 |
| 8/4(火) | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V5番・三塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛三ゴロ三ゴロ投ゴロ |
| 8/2(日) | Bオリックス | ベルーナドーム | H8番・三塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振右中2三振三振 |
| 8/1(土) | Bオリックス | ベルーナドーム | H— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7/31(金) | Bオリックス | ベルーナドーム | H8番・三塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球二ゴロ左飛三振四球 |
| 7/26(日) | Hソフトバンク | ベルーナドーム | H6番・三塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛中飛中飛遊ゴロ |
| 7/25(土) | Hソフトバンク | ベルーナドーム | H6番・三塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中前安三ゴロ四球遊ゴロ |
| 7/24(金) | Hソフトバンク | ベルーナドーム | H7番・三塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ遊ゴロ左前安遊併打 |
| 7/23(木) | F日本ハム | ベルーナドーム | H7番・三塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二併打中前安三ゴロ一邪飛 |
| 7/22(水) | F日本ハム | ベルーナドーム | H7番・三塁 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 右飛中エ21三振三ゴロ |
| 7/20(月) | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V2番・三塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛右飛三振左前安死球 |
| 7/19(日) | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V7番・三塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ三ゴロ死球左前安 |
| 7/18(土) | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V7番・三塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振三振左飛右中2 |
| 7/16(木) | Mロッテ | ベルーナドーム | H7番・三塁 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 右前安左中21遊飛左中21 |
| 7/15(水) | Mロッテ | ベルーナドーム | H7番・三塁 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左飛二安左飛右中2 |
| 7/14(火) | Mロッテ | ベルーナドーム | H7番・三塁 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右飛中犠飛1三ゴロ |
| 7/12(日) | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V7番・三塁 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ失三ゴロ遊ゴロ右前安二飛 |
| 7/11(土) | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V6番・三塁 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振中前安三安左飛 |
| 7/10(金) | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V8番・三塁 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 三振投併打左前安中前安盗 |
| 7/8(水) | E楽天 | 那 覇 | H3番・三塁 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 中前安1遊ゴロ三振右前安右線2盗 |
| 7/7(火) | E楽天 | 那 覇 | H8番・三塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ中飛三ゴロ左飛 |
| 7/5(日) | Bオリックス | 京セラドーム大阪 | V— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7/3(金) | Bオリックス | ほっと神戸 | V3番・三塁 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 二併打遊ゴロ左犠飛1右前安中飛遊併打 |
| 7/2(木) | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V3番・三塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ右中2三邪飛二ゴロ |
| 7/1(水) | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V8番・三塁 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛三振四球 |
| 6/30(火) | Hソフトバンク | 東京ドーム | V8番・三塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振中前安一邪飛 |
| 6/28(日) | F日本ハム | ベルーナドーム | H8番・三塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振中飛右越2三ゴロ |
| 6/27(土) | F日本ハム | ベルーナドーム | H8番・三塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左前安右飛中飛 |
| 6/26(金) | F日本ハム | ベルーナドーム | H7番・三塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛三振三振遊ゴロ |
| 6/25(木) | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V7番・三塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛投直二ゴロ |
| 6/23(火) | E楽天 | 山形市 | V5番・三塁 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ三振三振右飛三振 |
| 6/22(月) | E楽天 | 東京ドーム | V7番・三塁 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 左中ソロ1三振中ソロ1遊安左前安 |
| 6/21(日) | Bオリックス | 京セラドーム大阪 | V8番・三塁 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 三振左3ラン3投安一飛 |
| 6/20(土) | Bオリックス | 京セラドーム大阪 | V8番・三塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左前安三振遊ゴ失左邪飛 |
| 6/19(金) | Bオリックス | 京セラドーム大阪 | V8番・三塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二直右前安中飛三振 |
| 6/16(火) | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V4番・三塁 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振中前安三振中前安 |
| 6/14(日) | G巨人 | ベルーナドーム | H7番・三塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一直三振二飛 |
| 6/13(土) | G巨人 | ベルーナドーム | H8番・三塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ三振三振 |
| 6/12(金) | G巨人 | ベルーナドーム | H8番・三塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛三振左飛 |
| 6/11(木) | C広島 | ベルーナドーム | H7番・三塁 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 三振左前安三振遊安1 |
| 6/10(水) | C広島 | ベルーナドーム | H6番・三塁 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 中前安1中飛二安右飛左前安 |
| 6/9(火) | C広島 | ベルーナドーム | H7番・三塁 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 右飛左前安左前安1三振 |
| 6/7(日) | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V5番・三塁 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振遊ゴロ一ゴロ二ゴロ遊ゴロ |
| 6/6(土) | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V5番・三塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ二ゴロ左飛遊ゴロ |
| 6/5(金) | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V5番・三塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中前安四球遊ゴロ三振 |
| 6/4(木) | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V6番・三塁 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 投ゴロ左線2左越21遊ゴロ |
| 6/3(水) | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V5番・三塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 遊ゴロ遊ゴロ中前安遊ゴロ盗 |
| 5/31(日) | DeDeNA | ベルーナドーム | H7番・三塁 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 死球三振中前安 |
| 5/30(土) | DeDeNA | ベルーナドーム | H7番・三塁 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 左飛右中21遊ゴロ二ゴロ三振 |
| 5/29(金) | DeDeNA | ベルーナドーム | H7番・三塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右前安四球遊ゴロ中飛二併打 |
| 5/28(木) | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V6番・三塁 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ1二直遊併打二飛右飛 |
| 5/27(水) | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V6番・三塁 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛遊ゴロ一邪飛三振投ゴ失 |
| 5/26(火) | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V7番・三塁 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 三ゴロ左飛中前安1三振右線21 |
| 5/24(日) | Bオリックス | ベルーナドーム | H3番・三塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中前安二ゴロ遊ゴロ中飛 |
| 5/23(土) | Bオリックス | ベルーナドーム | H3番・三塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右前安二ゴロ四球遊ゴロ |
| 5/22(金) | Bオリックス | ベルーナドーム | H3番・三塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振捕邪飛遊ゴロ三ゴロ |
| 5/20(水) | Mロッテ | 県営大宮 | H3番・DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ三ゴロ中飛三振 |
| 5/19(火) | Mロッテ | 前 橋 | H3番・DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三併打遊ゴロ二ゴロ左前安 |
| 5/17(日) | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V3番・DH | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 右飛三振右前安1左前安左飛 |
| 5/16(土) | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V3番・DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛中飛中飛四球 |
| 5/15(金) | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V3番・DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛一ゴロ右前安三ゴ失 |
| 5/13(水) | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V3番・DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ二ゴロ右飛中飛 |
| 5/12(火) | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V3番・DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球三ゴロ三振三振中飛 |
| 5/10(日) | E楽天 | ベルーナドーム | H3番・DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 左飛右飛右飛中越21 |
| 5/9(土) | E楽天 | ベルーナドーム | H3番・DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右飛遊ゴロ左前安遊ゴロ |
| 5/8(金) | E楽天 | ベルーナドーム | H3番・DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊安遊直三ゴロ右飛 |
| 5/6(水) | Hソフトバンク | ベルーナドーム | H3番・DH | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 右前安左満塁弾4三振三振 |
| 5/5(火) | Hソフトバンク | ベルーナドーム | H3番・DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 右飛三ゴロ右中21三飛 |
| 5/4(月) | Hソフトバンク | ベルーナドーム | H3番・DH | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 中前安中前安中飛遊ゴロ1 |
| 5/2(土) | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V3番・DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛右飛三振投邪飛 |
| 5/1(金) | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V3番・DH | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 二飛三振右飛遊安三安中前安 |
| 4/30(木) | F日本ハム | ベルーナドーム | H3番・DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三邪飛三振三振一直遊ゴロ |
| 4/29(水) | F日本ハム | ベルーナドーム | H3番・DH | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ三ゴロ右前安1右前安 |
| 4/28(火) | F日本ハム | ベルーナドーム | H3番・DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ三振三振投ゴロ |
| 4/26(日) | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V3番・DH | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 三振投ゴロ左前安中前安左前安 |
| 4/25(土) | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V3番・DH | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 一ゴロ遊ゴ失三ゴロ遊ゴロ右中31 |
| 4/23(木) | Hソフトバンク | ベルーナドーム | H3番・DH | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 中前安三振三振投安1 |
| 4/22(水) | Hソフトバンク | ベルーナドーム | H3番・DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ投ゴロ中前安投ゴロ |
| 4/21(火) | Hソフトバンク | ベルーナドーム | H3番・DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 右前安1三振四球二併打 |
| 4/19(日) | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V3番・DH | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 二飛左3ラン3二ゴロ中飛三振 |
| 4/17(金) | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V3番・三塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左前安遊併打死球三振 |
| 4/16(木) | Bオリックス | 京セラドーム大阪 | V3番・三塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振中飛一ゴロ三振 |
| 4/15(水) | Bオリックス | 京セラドーム大阪 | V4番・三塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ三安遊ゴロ投ゴロ |
| 4/14(火) | Bオリックス | 京セラドーム大阪 | V4番・三塁 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中前安二飛遊ゴロ二ゴロ三直 |
| 4/12(日) | Mロッテ | ベルーナドーム | H4番・三塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振中飛二ゴロ左邪飛 |
| 4/11(土) | Mロッテ | ベルーナドーム | H4番・三塁 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 左前安1三併打遊ゴロ左飛 |
| 4/10(金) | Mロッテ | 県営大宮 | H5番・三塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一直中前安右飛四球 |
| 4/9(木) | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V5番・三塁 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球遊ゴロ三振 |
| 4/8(水) | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V5番・三塁 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 左前安遊ゴロ三安左ソロ1 |
| 4/7(火) | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V5番・三塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ左中2三振二ゴ失 |
| 4/5(日) | E楽天 | ベルーナドーム | H5番・三塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ四球捕邪飛三振左前安 |
| 4/4(土) | E楽天 | ベルーナドーム | H5番・三塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ三振投ゴロ三ゴロ |
| 4/3(金) | E楽天 | ベルーナドーム | H5番・三塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中前安四球三邪飛投ゴロ |
| 4/2(木) | Bオリックス | ベルーナドーム | H5番・三塁 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 三振遊ゴロ左2ラン2三振 |
| 4/1(水) | Bオリックス | ベルーナドーム | H5番・三塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ遊ゴロ投ゴロ三ゴロ |
| 3/31(火) | Bオリックス | ベルーナドーム | H5番・三塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛四球中前安三振 |
| 3/29(日) | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V6番・三塁 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球左飛三ゴロ三安左前安 |
| 3/28(土) | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V6番・三塁 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右前安三ゴロ二安二ゴロ |
| 3/27(金) | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V6番・三塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右飛三ゴロ投安三振 |
凡例: 橙=場面(先=先制・同=同点・越=勝ち越し・逆=逆転・サ=サヨナラ・決=決勝) ・ 金=節目(初=プロ初/節=通算) ・ 紋の2色=場面+節目 ・ 緑数字=打点 ・ 盗=盗塁。チップにカーソル/タップ=完全形。場面バッジは直近10試合(1軍)・節目は今季の全打席に付与
今季成績(2軍) 全列(順位はバッジで別掲) ・ 条件で絞り込み可(紙面には無いこのページの機能)
| 試 | 打席 | 打数 | 得点 | 安 | 二 | 三 | 本 | 塁打 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 併殺 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .286 | .375 | .429 | .804 |
部門順位=リーグ30位以内で表示(現在圏外)率系(打率・OPS)は規定打席未到達
月別成績(2軍) 積み上げの推移・今季計つき
| 月 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月 | 3 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | .286 | .375 | .429 | .804 |
| 今季計 | 3 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | .286 | .375 | .429 | .804 |
直近の試合(2軍) 既定=直近10試合 ・ 公示は常に表示
| 日付 | 相手 | 球場 | H/V 守備 | 打数 | 安 | 点 | 本 | 盗 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/25(火) 出場選手登録 ↑(直前の2軍: 3試合 .286 0本) | |||||||||
| 8/23(日) | Ysヤクルト | 戸 田 | V5番・三塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ二ゴロ三ゴロ |
| 8/22(土) | Ysヤクルト | 戸 田 | V3番・三塁 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球捕邪飛 |
| 8/21(金) | Ysヤクルト | 戸 田 | V3番・三塁 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 中22中前安1三振 |
| 8/10(月) 出場選手登録抹消 ↓(直前の1軍: 102試合 .257 7本) | |||||||||
年度別・通算(1軍) 過去年度=NPB公式 / 今季=当サイト集計 / 既定=通算のみ
| 年度 | 所属 | 試 | 打数 | 安 | 本 | 点 | 盗 | 率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 埼玉西武 | 109 | 425 | 110 | 12 | 43 | 2 | .259 | .694 |
| 2026(今季) | 埼玉西武 | 106 | 398 | 102 | 7 | 38 | 3 | .256 | .649 |
| 通算 | 2年 | 215 | 823 | 212 | 19 | 81 | 5 | .258 | .673 |
報道 見出し+出典(公開許諾媒体のみ)
8/25 【西武】左目付近骨折から復活した渡部聖弥がまたアクシデント 二塁スライディング時に負傷か 日刊スポーツ報道一覧は紙面 ▸
経歴 広陵高 - 大阪商業大 → 2024年ドラフト2位プロフィール・年度別・通算 ▸
※ NPB公式の試合別データからの独自集計(公式累計と日次突合)。併殺=打席結果(box)の併殺打計数。 部門順位=リーグ30位以内のみ表示(1軍=セ・パ/2軍=イースタン・ウエスタン)。リーグを跨ぐ移籍は合算表示(順位は現リーグ成績)。 2軍成績は現所属分(公式2軍累計と同じ集計単位)。試合ごとの詳細・打席リプレイは選手紙面へ。出典: NPB公式。