BaseballScope ・ 選手 ・ プロフィール
L山村崇嘉プロフィール・年度別・通算
基本情報 NPB公式名鑑より(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
| 背番号 | #32 |
|---|---|
| ポジション | 内野手 |
| 投打 | 右投左打 |
| 身長・体重 | 183cm/89kg |
| 生年月日 | 2002-09-28(23歳) |
| 経歴 | 東海大相模高 |
| ドラフト | 2020年ドラフト3位 |
| 経路 | 高卒 |
年度別・通算(1軍・打撃)
| 年度 | 所属 | 試 | 打数 | 安 | 本 | 点 | 盗 | 率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 埼玉西武 | 4 | 14 | 4 | 2 | 3 | 0 | .286 | 1.047 |
| 2024 | 埼玉西武 | 58 | 201 | 44 | 2 | 23 | 1 | .219 | .552 |
| 2025 | 埼玉西武 | 71 | 211 | 52 | 4 | 20 | 0 | .246 | .647 |
| 2026(今季) | 埼玉西武 | 29 | 80 | 16 | 1 | 6 | 0 | .200 | .506 |
| 通算 | 4年 | 162 | 506 | 116 | 9 | 52 | 1 | .229 | .597 |
※ 過去年度=NPB公式(一軍のみ) / 今季=当サイトの box 集計(公式累計と日次突合) / 通算=過去年度+今季の合成。出典: NPB公式。