BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
Fリンの詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
今季1軍の出場はありません。
相手別(2軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E楽天 | 7 | 13 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | .364 | .462 | .364 | .826 |
| DeDeNA | 7 | 22 | 22 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | .364 | .364 | .545 | .909 |
| Ysヤクルト | 7 | 11 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .273 | .273 | .364 | .637 |
| Mロッテ | 6 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .375 | .444 | .500 | .944 |
| オオイシックス | 5 | 18 | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | .438 | .444 | .563 | 1.007 |
| G巨人 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| ハハヤテ | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| D中日 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| Hソフトバンク | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .200 | .429 | .200 | .629 |
| C広島 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| L西武 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 今季計 | 43 | 96 | 89 | 29 | 5 | 0 | 1 | 13 | 0 | 6 | 13 | .326 | .365 | .416 | .781 |
球場別(2軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎌スタ | 23 | 38 | 37 | 14 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | .378 | .368 | .541 | .909 |
| ロッテ | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
| 戸 田 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .667 | 1.167 |
| ハードオフ新潟 | 2 | 10 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .500 | .900 |
| 平 塚 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| タマスタ筑後 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .200 | .429 | .200 | .629 |
| Gタウン | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 陸前高田 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .600 | .500 | 1.100 |
| 地方球場 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 市川国府台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 横須賀 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 長岡悠久山 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| カーミニーク | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 森林どり泉 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 今季計 | 43 | 96 | 89 | 29 | 5 | 0 | 1 | 13 | 0 | 6 | 13 | .326 | .365 | .416 | .781 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。