BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
T佐野大陽の詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
今季1軍の出場はありません。
相手別(2軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bオリックス | 19 | 61 | 59 | 15 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | .254 | .267 | .339 | .606 |
| C広島 | 18 | 62 | 54 | 15 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 7 | 7 | .278 | .361 | .352 | .713 |
| Hソフトバンク | 11 | 23 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | .050 | .174 | .050 | .224 |
| G巨人 | 4 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | .222 | .364 | .556 | .920 |
| ハハヤテ | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| L西武 | 3 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| Ysヤクルト | 2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | .333 | .429 | .333 | .762 |
| オオイシックス | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .125 | .222 | .125 | .347 |
| E楽天 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| D中日 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 今季計 | 65 | 201 | 181 | 41 | 4 | 1 | 2 | 14 | 4 | 15 | 34 | .227 | .286 | .293 | .579 |
球場別(2軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGL | 30 | 85 | 78 | 17 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 14 | .218 | .274 | .295 | .569 |
| タマスタ筑後 | 6 | 17 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .067 | .176 | .067 | .243 |
| 由 宇 | 5 | 18 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | .294 | .333 | .353 | .686 |
| ちゅ〜る | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 杉本商事BS | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .167 | .167 | .167 | .334 |
| Gタウン | 3 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .250 | .333 | .625 | .958 |
| 戸 田 | 2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | .333 | .429 | .333 | .762 |
| ハードオフ新潟 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .125 | .222 | .125 | .347 |
| 地方球場 | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| マツダスタジアム | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | .286 | .167 | .453 |
| 京セラD大阪 | 2 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| ほっともっとフィールド神戸 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 高槻萩谷 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 豊中ローズ | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 |
| 広島県・佐伯 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 2.500 |
| ナゴヤ | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 今季計 | 65 | 201 | 181 | 41 | 4 | 1 | 2 | 14 | 4 | 15 | 34 | .227 | .286 | .293 | .579 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。