BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
D新保茉良の詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
今季1軍の出場はありません。
相手別(2軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G巨人 | 15 | 43 | 41 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 16 | .220 | .256 | .268 | .524 |
| ハハヤテ | 11 | 45 | 40 | 12 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 9 | .300 | .318 | .375 | .693 |
| L西武 | 10 | 33 | 32 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | .156 | .152 | .188 | .340 |
| DeDeNA | 10 | 28 | 27 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | .222 | .250 | .259 | .509 |
| オオイシックス | 5 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | .077 | .067 | .077 | .144 |
| E楽天 | 3 | 11 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .400 | .455 | .500 | .955 |
| Ysヤクルト | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | .125 | .222 | .125 | .347 |
| F日本ハム | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| Hソフトバンク | 2 | 10 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .500 | .500 | .900 | 1.400 |
| Bオリックス | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Mロッテ | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.334 |
| T阪神 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | .500 | .333 | .833 |
| 今季計 | 65 | 215 | 200 | 48 | 8 | 2 | 0 | 16 | 8 | 8 | 78 | .240 | .263 | .300 | .563 |
球場別(2軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナゴヤ | 29 | 88 | 84 | 21 | 5 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 38 | .250 | .261 | .333 | .594 |
| Gタウン | 7 | 25 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | .174 | .240 | .217 | .457 |
| 横須賀 | 6 | 22 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | .238 | .273 | .286 | .559 |
| バンテリンドーム | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| カーミニーク | 4 | 18 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .111 | .111 | .111 | .222 |
| ちゅ〜る | 4 | 16 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .385 | .375 | .385 | .760 |
| ハードオフ新潟 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 鎌スタ | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 浜 松 | 2 | 9 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .375 | .375 | .625 | 1.000 |
| 森林どり泉 | 2 | 10 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .444 | .500 | .556 | 1.056 |
| ZOZOマリン | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.334 |
| 戸 田 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 今季計 | 65 | 215 | 200 | 48 | 8 | 2 | 0 | 16 | 8 | 8 | 78 | .240 | .263 | .300 | .563 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。