BaseballScope ・ 選手 ・ プロフィール
B内藤鵬プロフィール・年度別・通算
基本情報 NPB公式名鑑より(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
| 背番号 | #25 |
|---|---|
| ポジション | 内野手 |
| 投打 | 右投右打 |
| 身長・体重 | 180cm/103kg |
| 生年月日 | 2004-10-05(21歳) |
| 経歴 | 日本航空石川高 |
| ドラフト | 2022年ドラフト2位 |
| 経路 | 高卒 |
年度別・通算(1軍・打撃)
| 年度 | 所属 | 試 | 打数 | 安 | 本 | 点 | 盗 | 率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | オリックス | 7 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | .100 | .293 |
| 2026(今季) | オリックス | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.250 |
| 通算 | 2年 | 8 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | .167 | .450 |
※ 過去年度=NPB公式(一軍のみ) / 今季=当サイトの box 集計(公式累計と日次突合) / 通算=過去年度+今季の合成。出典: NPB公式。