BaseballScope ・ 選手 ・ 試合・リプレイ
B太田椋の試合別成績・打席リプレイ 2026
太田椋の2026年の全試合(1軍・2軍/ファーム)。1試合1行の成績と、打席のプレー再現(リプレイ)。 昇降格の公示も時系列に掲載。(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
打席リプレイ 最新の出場・直近6出場(匿名)。今季全出場の検索は紙面リプレイ/ラボ(ログイン)
読み込み中…
全試合の時系列 1試合1行 ・ 公示は常に表示 ・ リスト⇄カレンダー切替
初期=登録状態。「すべて」=昇降格を1本の時系列で ・ ▶行クリック=その試合のリプレイへ
| 日付 | 軍 | 相手 | 球場 | H/V 守備 | 打数 | 安 | 点 | 本 | 盗 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶8/29(土) | 1軍 | Hソフトバンク | 京セラドーム大阪 | H4番・二塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ三ゴ失遊ゴロ四球 |
| ▶8/28(金) | 1軍 | Hソフトバンク | 京セラドーム大阪 | H4番・一塁 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右前安左飛三振右前安 |
| ▶8/27(木) | 1軍 | E楽天 | 京セラドーム大阪 | H4番・一塁 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ四球左線2左前安 |
| ▶8/26(水) | 1軍 | E楽天 | 京セラドーム大阪 | H4番・一塁 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ左前安1遊安一ゴロ |
| ▶8/25(火) | 1軍 | E楽天 | 京セラドーム大阪 | H4番・一塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ二飛二直三ゴロ |
| ▶8/23(日) | 1軍 | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V4番・一塁 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三併打左前安右中2遊ゴロ |
| 8/22(土) | 1軍 | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V4番・一塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛四球遊ゴロ遊飛 |
| 8/20(木) | 1軍 | L西武 | ベルーナドーム | V4番・一塁 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 三振右線21右飛四球1 |
| 8/19(水) | 1軍 | L西武 | ベルーナドーム | V4番・二塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛三ゴロ右前安三振 |
| 8/18(火) | 1軍 | L西武 | 東京ドーム | V4番・一塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振三ゴロ遊ゴロ三振 |
| 8/16(日) | 1軍 | F日本ハム | 京セラドーム大阪 | H4番・二塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛右飛一ゴロ左前安 |
| 8/15(土) | 1軍 | F日本ハム | 京セラドーム大阪 | H4番・二塁 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 右飛一直左線21中越21 |
| 8/14(金) | 1軍 | F日本ハム | 京セラドーム大阪 | H4番・二塁 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ左越2三振中前安1 |
| 8/13(木) | 1軍 | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V4番・一塁 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ中前安右前安三振三振 |
| 8/11(火) | 1軍 | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V4番・二塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振左前安二直死球 |
| 8/9(日) | 1軍 | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V4番・一塁 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中飛投ゴロ1中前安三振 |
| 8/8(土) | 1軍 | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V4番・二塁 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中飛中前安三振中越2 |
| 8/7(金) | 1軍 | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V4番・二塁 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右前安四球二ゴロ四球四球 |
| 8/3(月) | 1軍 | E楽天 | 東京ドーム | H4番・一塁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8/2(日) | 1軍 | L西武 | ベルーナドーム | V4番・一塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二併打中飛左前安三振 |
| 8/1(土) | 1軍 | L西武 | ベルーナドーム | V4番・二塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振右前安三振四球 |
| 7/31(金) | 1軍 | L西武 | ベルーナドーム | V4番・二塁 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 中飛遊ゴロ遊ゴロ中飛左ソロ1 |
| 7/26(日) | 1軍 | Mロッテ | 京セラドーム大阪 | H4番・二塁 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 遊ゴロ左前安中ソロ1一安 |
| 7/25(土) | 1軍 | Mロッテ | 京セラドーム大阪 | H4番・二塁 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 左中2ラン2中前安遊ゴロ一ゴロ |
| 7/24(金) | 1軍 | Mロッテ | 京セラドーム大阪 | H4番・二塁 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 三ゴロ1三振遊ゴロ中前安1 |
| 7/23(木) | 1軍 | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V3番・二塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ三振遊ゴロ遊併打 |
| 7/22(水) | 1軍 | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V4番・二塁 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 右越21右飛左飛四球 |
| 7/21(火) | 1軍 | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V4番・一塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振右前安三振三振 |
| 7/20(月) | 1軍 | F日本ハム | 京セラドーム大阪 | H4番・二塁 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中前安四球左前安右飛 |
| 7/18(土) | 1軍 | F日本ハム | 京セラドーム大阪 | H6番・二塁 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振左前安左前安捕飛 |
| 7/16(木) | 1軍 | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V4番・二塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ中前安三振四球投ゴロ |
| 7/15(水) | 1軍 | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V5番・二塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ三振三振三振 |
| 7/14(火) | 1軍 | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V5番・二塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛中飛二ゴロ中飛 |
| 7/12(日) | 1軍 | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V4番・二塁 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 二ゴロ中前安左中22投安右飛 |
| 7/11(土) | 1軍 | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V6番・一塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ中前安右飛三ゴロ |
| 7/10(金) | 1軍 | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V5番・二塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ三振遊飛三併打四球 |
| 7/8(水) | 1軍 | Hソフトバンク | 京セラドーム大阪 | H4番・二塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ四球三ゴロ右飛左前安 |
| 7/7(火) | 1軍 | Hソフトバンク | 京セラドーム大阪 | H5番・二塁 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振三ゴロ遊ゴロ右前安中飛 |
| 7/5(日) | 1軍 | L西武 | 京セラドーム大阪 | H5番・二塁 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 左ソロ1三振三振 |
| 7/3(金) | 1軍 | L西武 | ほっと神戸 | H6番・二塁 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴ失中越21三ゴロ三振中前安左飛 |
| 7/2(木) | 1軍 | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V6番・二塁 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中前安三安三振三振 |
| 7/1(水) | 1軍 | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V2番・二塁 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛三振 |
| 6/30(火) | 1軍 | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V2番・二塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球三振右飛左飛 |
| 6/28(日) | 1軍 | E楽天 | ほっと神戸 | H2番・二塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛中前安三振四球右飛 |
| 6/27(土) | 1軍 | E楽天 | ほっと神戸 | H4番・二塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振二ゴロ三振右前安 |
| 6/25(木) | 1軍 | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V5番・二塁 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 左線2二安三振中前安 |
| 6/24(水) | 1軍 | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V4番・二塁 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 左前安中飛右前安三振左線安1 |
| 6/23(火) | 1軍 | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V4番・二塁 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振遊ゴロ三振三振二併打 |
| 6/21(日) | 1軍 | L西武 | 京セラドーム大阪 | H4番・二塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二直右飛遊ゴロ右邪飛 |
| 6/20(土) | 1軍 | L西武 | 京セラドーム大阪 | H3番・二塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛二ゴロ四球遊ゴロ |
| 6/19(金) | 1軍 | L西武 | 京セラドーム大阪 | H3番・一塁 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 遊併打三ゴロ右飛三振右ソロ1右前安1 |
| 6/14(日) | 1軍 | T阪神 | 京セラドーム大阪 | H2番・一塁 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛二飛二併打三振遊ゴロ |
| 6/13(土) | 1軍 | T阪神 | 京セラドーム大阪 | H4番・二塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右前安三ゴロ三振三振 |
| 6/12(金) | 1軍 | T阪神 | 京セラドーム大阪 | H4番・二塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛一ゴロ三振 |
| 6/11(木) | 1軍 | Ysヤクルト | 京セラドーム大阪 | H4番・二塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中前安中飛三振三振 |
| 6/10(水) | 1軍 | Ysヤクルト | 京セラドーム大阪 | H4番・二塁 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 四球左飛右前安中前安2中飛 |
| 6/9(火) | 1軍 | Ysヤクルト | 京セラドーム大阪 | H4番・二塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振三振右飛死球左飛 |
| 6/7(日) | 1軍 | C広島 | マツダスタジアム | V4番・二塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ四球左線2三振 |
| 6/6(土) | 1軍 | C広島 | マツダスタジアム | V4番・一塁 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 左飛遊ゴロ右越2左中21 |
| 6/5(金) | 1軍 | C広島 | マツダスタジアム | V4番・一塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振遊ゴロ三ゴロ四球四球 |
| 6/4(木) | 1軍 | G巨人 | 東京ドーム | V4番・一塁 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 左前安1三振中前安四球 |
| 6/3(水) | 1軍 | G巨人 | 東京ドーム | V— | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右中2 |
| 6/2(火) 出場選手登録 ↑ | ||||||||||
| 5/20(水) | 1軍 | Hソフトバンク | 京セラドーム大阪 | H4番・二塁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球四球死球 |
| 5/19(火) | 1軍 | Hソフトバンク | 京セラドーム大阪 | H4番・一塁 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右犠飛1遊併打三併打右飛 |
| 5/17(日) | 1軍 | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V4番・二塁 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 右前安左中ソロ1二飛三振 |
| 5/16(土) | 1軍 | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V5番・二塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球左線2三振三振 |
| 5/15(金) | 1軍 | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V4番・一塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三併打二ゴロ四球中前安 |
| 5/14(木) | 1軍 | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V4番・二塁 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振中前安三ゴロ右前安 |
| 5/12(火) | 1軍 | E楽天 | 弘 前 | V5番・二塁 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 三振右前安1三ゴロ三振 |
| 5/10(日) | 1軍 | F日本ハム | 京セラドーム大阪 | H4番・一塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛四球三振三振 |
| 5/8(金) | 1軍 | F日本ハム | 京セラドーム大阪 | H6番・二塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中前安四球二飛右飛 |
| 5/4(月) | 1軍 | Mロッテ | 京セラドーム大阪 | H5番・二塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ右前安投ゴロ |
| 5/3(日) | 1軍 | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V4番・一塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ三振三振 |
| 5/2(土) | 1軍 | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V4番・二塁 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振三振三ゴロ左前安三安 |
| 5/1(金) | 1軍 | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V4番・二塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ遊飛遊ゴロ遊ゴロ |
| 4/29(水) | 1軍 | Hソフトバンク | 京セラドーム大阪 | H4番・二塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊直右中2三振右飛 |
| 4/28(火) | 1軍 | Hソフトバンク | 京セラドーム大阪 | H4番・一塁 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球三ゴロ敬遠四二併打 |
| 4/25(土) | 1軍 | F日本ハム | 京セラドーム大阪 | H4番・一塁 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 右線21四球中越22左前安 |
| 4/24(金) | 1軍 | F日本ハム | 京セラドーム大阪 | H4番・一塁 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 一邪飛三ゴロ中越21 |
| 4/22(水) | 1軍 | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V4番・一塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛投ゴロ右飛遊ゴロ |
| 4/21(火) | 1軍 | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V4番・二塁 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 三振中飛左線21三振 |
| 4/19(日) | 1軍 | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V5番・一塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ中前安三ゴロ三振 |
| 4/18(土) | 1軍 | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V4番・二塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振三振四球三振 |
| 4/17(金) | 1軍 | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V5番・二塁 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 右前安1左3ラン3二飛右前安1三振二飛 |
| 4/16(木) | 1軍 | L西武 | 京セラドーム大阪 | H5番・一塁 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左前安右飛二併打右越2 |
| 4/15(水) | 1軍 | L西武 | 京セラドーム大阪 | H5番・二塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三直二ゴロ三振四球 |
| 4/14(火) | 1軍 | L西武 | 京セラドーム大阪 | H4番・二塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振投併打三ゴロ右飛 |
| 4/12(日) | 1軍 | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V4番・一塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振遊ゴロ左線2 |
| 4/11(土) | 1軍 | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V4番・二塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛三ゴロ三振二ゴロ |
| 4/9(木) | 1軍 | Mロッテ | 京セラドーム大阪 | H4番・一塁 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 二飛右前安1二飛一邪飛 |
| 4/8(水) | 1軍 | Mロッテ | 京セラドーム大阪 | H4番・一塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ二ゴロ三振遊ゴ失 |
| 4/7(火) | 1軍 | Mロッテ | 京セラドーム大阪 | H4番・一塁 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 四球四球1三振中飛 |
| 4/5(日) | 1軍 | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V4番・一塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球二ゴロ左前安二飛 |
| 4/4(土) | 1軍 | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V4番・二塁 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三直三ゴロ左前安遊ゴロ遊ゴロ |
| 4/3(金) | 1軍 | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V4番・二塁 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 三振中前安遊ゴロ左2ラン2 |
| 4/2(木) | 1軍 | L西武 | ベルーナドーム | V4番・一塁 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 二ゴロ左飛右中21左前安1 |
| 4/1(水) | 1軍 | L西武 | ベルーナドーム | V4番・一塁 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ二ゴロ右前安左前安 |
| 3/31(火) | 1軍 | L西武 | ベルーナドーム | V4番・二塁 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 中3三振左前安1三ゴロ |
| 3/29(日) | 1軍 | E楽天 | 京セラドーム大阪 | H4番・一塁 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球左前安二併打四球 |
| 3/28(土) | 1軍 | E楽天 | 京セラドーム大阪 | H5番・二塁 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球右線2遊ゴロ中前安四球 |
| 3/27(金) | 1軍 | E楽天 | 京セラドーム大阪 | H3番・二塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一飛三振三振四球 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計(公式累計と日次突合)。リプレイ=一打席ごとのプレー再現(匿名=直近6出場まで・ 今季全出場の条件検索は紙面リプレイ面/ラボ)。2軍は現所属分。▶行クリック=その試合のリプレイへ(直近6出場)。出典: NPB公式。