BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
L上田大河の詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
相手別(1軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| Hソフトバンク | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 7回 | 7 | 2 | 1 | 11 | 4 | 2 | 2.57 |
| F日本ハム | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 5回2/3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 7.94 |
| E楽天 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 2回2/3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3.38 |
| DeDeNA | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 2回1/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| D中日 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0回1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ysヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0回2/3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Bオリックス | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0回2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 今季計 | 14 | 2 | 1 | 0/1 | 19回1/3 | 19 | 3 | 6 | 16 | 10 | 8 | 3.72 |
球場別(1軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| ベルーナドーム | 6 | 1 | 0 | 0/0 | 9回 | 9 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4.00 |
| エスコンF | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 2回2/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.38 |
| 東京ドーム | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 1回2/3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5.40 |
| みずほPayPay | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 3回 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 6.00 |
| 山形市 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 2回 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| バンテリンドーム | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0回1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 神 宮 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0回2/3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 今季計 | 14 | 2 | 1 | 0/1 | 19回1/3 | 19 | 3 | 6 | 16 | 10 | 8 | 3.72 |
相手別(2軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| Ysヤクルト | 2 | 1 | 1 | 0/0 | 9回2/3 | 12 | 1 | 4 | 10 | 7 | 6 | 5.59 |
| G巨人 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 12回2/3 | 10 | 3 | 3 | 10 | 5 | 5 | 3.55 |
| D中日 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 11回2/3 | 12 | 0 | 1 | 11 | 2 | 2 | 1.54 |
| T阪神 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 6回 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1.50 |
| C広島 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 7回1/3 | 6 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3.68 |
| Mロッテ | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 7回 | 6 | 2 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3.86 |
| 今季計 | 9 | 5 | 3 | 0/0 | 54回1/3 | 48 | 7 | 11 | 49 | 22 | 20 | 3.31 |
球場別(2軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| ベルーナドーム | 3 | 3 | 0 | 0/0 | 19回 | 10 | 1 | 1 | 13 | 4 | 4 | 1.89 |
| 戸 田 | 2 | 1 | 1 | 0/0 | 9回2/3 | 12 | 1 | 4 | 10 | 7 | 6 | 5.59 |
| カーミニーク | 2 | 0 | 2 | 0/0 | 14回1/3 | 12 | 3 | 3 | 15 | 7 | 6 | 3.77 |
| Gタウン | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 5回2/3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4.76 |
| ナゴヤ | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 5回2/3 | 6 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1.59 |
| 今季計 | 9 | 5 | 3 | 0/0 | 54回1/3 | 48 | 7 | 11 | 49 | 22 | 20 | 3.31 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。