BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
De田内真翔の詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
今季1軍の出場はありません。
相手別(2軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D中日 | 13 | 50 | 47 | 11 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 13 | .234 | .280 | .383 | .663 |
| L西武 | 12 | 53 | 49 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | .286 | .327 | .347 | .674 |
| ハハヤテ | 10 | 39 | 36 | 9 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 6 | .250 | .263 | .333 | .596 |
| F日本ハム | 9 | 41 | 38 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 13 | .132 | .195 | .158 | .353 |
| G巨人 | 7 | 26 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | .292 | .308 | .292 | .600 |
| Ysヤクルト | 5 | 22 | 20 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | .300 | .364 | .600 | .964 |
| オオイシックス | 4 | 18 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .118 | .167 | .118 | .285 |
| Hソフトバンク | 3 | 11 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .333 | .400 | .667 | 1.067 |
| E楽天 | 3 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .222 | .000 | .222 |
| Mロッテ | 2 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .429 | .500 | .429 | .929 |
| T阪神 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| C広島 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| Bオリックス | 2 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .125 | .200 | .125 | .325 |
| 今季計 | 74 | 299 | 274 | 62 | 9 | 4 | 2 | 29 | 6 | 19 | 53 | .226 | .274 | .310 | .584 |
球場別(2軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横須賀 | 26 | 100 | 92 | 20 | 3 | 2 | 1 | 11 | 2 | 5 | 13 | .217 | .255 | .326 | .581 |
| 地方球場 | 11 | 45 | 42 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 10 | .190 | .222 | .262 | .484 |
| ナゴヤ | 6 | 22 | 20 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | .350 | .409 | .600 | 1.009 |
| Gタウン | 4 | 13 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .308 | .308 | .308 | .616 |
| 鎌スタ | 4 | 20 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | .059 | .200 | .059 | .259 |
| カーミニーク | 4 | 20 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | .211 | .250 | .211 | .461 |
| ちゅ〜る | 3 | 14 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .333 | .385 | .333 | .718 |
| ベルーナドーム | 3 | 11 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .300 | .364 | .400 | .764 |
| ロッテ | 2 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .429 | .500 | .429 | .929 |
| バンテリンドーム | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 戸 田 | 2 | 9 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .625 | .667 | 1.125 | 1.792 |
| 由 宇 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 杉本商事BS | 2 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .125 | .200 | .125 | .325 |
| 函 館 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 秋 田 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
| 長岡悠久山 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 今季計 | 74 | 299 | 274 | 62 | 9 | 4 | 2 | 29 | 6 | 19 | 53 | .226 | .274 | .310 | .584 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。