BaseballScope ・ 選手
C#53岡本駿投手(中継ぎ) / 右投左打 / 広島 / 24歳1軍登録中(8/6〜)
岡本駿(広島)の2026年成績: 1軍 23登板 防御率3.94・7勝6敗 / 2軍 1試合 0安打。(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
今季成績(1軍・投球) 全列(順位はバッジで別掲) ・ 条件で絞り込み可(紙面には無いこのページの機能)
| 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 勝 | 敗 | S | H | 回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 | WHIP |
|---|
| 23 | 16 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 3 | 98回1/3 | 412 | 1,578 | 91 | 7 | 34 | 80 | 45 | 43 | 3.94 | 1.26 |
勝利 8位奪三振 18位率系(防御率)は規定投球回未到達
月別成績(1軍・投球) 積み上げの推移・今季計つき
| 月 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| 4月 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 19回 | 14 | 1 | 7 | 15 | 3 | 3 | 1.42 |
| 5月 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0/0 | 28回2/3 | 27 | 2 | 14 | 24 | 11 | 11 | 3.45 |
| 6月 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0/0 | 26回1/3 | 16 | 2 | 8 | 24 | 8 | 8 | 2.73 |
| 7月 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0/0 | 13回1/3 | 22 | 0 | 4 | 8 | 17 | 15 | 10.13 |
| 8月 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0/3 | 11回 | 12 | 2 | 1 | 9 | 6 | 6 | 4.91 |
| 今季計 | 23 | 16 | 7 | 6 | 0/3 | 98回1/3 | 91 | 7 | 34 | 80 | 45 | 43 | 3.94 |
今季成績(1軍・打撃) 全列(順位はバッジで別掲)
| 試 | 打席 | 打数 | 得点 | 安 | 二 | 三 | 本 | 塁打 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 併殺 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| 21 | 23 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | .050 | .095 | .050 | .145 |
月別成績(1軍・打撃) 積み上げの推移・今季計つき
| 月 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| 4月 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 5月 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 6月 | 3 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | .200 | .333 | .200 | .533 |
| 7月 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 8月 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 今季計 | 21 | 23 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | .050 | .095 | .050 | .145 |
直近の登板(1軍) 既定=直近10試合 ・ 公示は常に表示 ・ 時点通算=その試合終了時点の累計(軍別)
| 日付 | 相手 | 球場 | H/V 役割 | スコア | 結果 | 時点通算 | 回 | 球数 | 被安 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 |
|---|
| 8/29(土) | Ysヤクルト | マツダスタジアム | H中継ぎ | ●1-9 | − | 3.94 23試合 98回1/3 7勝6敗3H | 1回 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8/26(水) | DeDeNA | マツダスタジアム | H中継ぎ | ○3-2 | H | 3.88 22試合 97回1/3 7勝6敗3H | 1回 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8/25(火) | DeDeNA | マツダスタジアム | H中継ぎ | ○8-7 | H | 3.92 21試合 96回1/3 7勝6敗2H | 1回 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8/23(日) | G巨人 | 東京ドーム | V中継ぎ | ○3-2 | − | 3.97 20試合 95回1/3 7勝6敗1H | 1回 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8/18(火) | D中日 | マツダスタジアム | H中継ぎ | ○11-4 | 勝 | 3.91 19試合 94回1/3 7勝6敗1H | 2回 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8/15(土) | T阪神 | マツダスタジアム | H中継ぎ | ○5-2 | H | 4.00 18試合 92回1/3 6勝6敗1H | 1回 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/6(木) | G巨人 | マツダスタジアム | H先発 | ●7-11 | − | 4.04 17試合 91回1/3 6勝6敗 | 4回 | 55 | 8 | 0 | 3 | 4 | 4 |
| 8/6(木) 出場選手登録 ↑ |
| 7/22(水) 出場選手登録抹消 ↓(直前の1軍: 16登板 3.81) |
| 7/21(火) | G巨人 | 東京ドーム | V先発 | ●5-11 | 敗 | 3.81 16試合 87回1/3 6勝6敗 | 4回 | 80 | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 |
| 7/14(火) | DeDeNA | マツダスタジアム | H先発 | ●4-5 | 敗 | 3.24 15試合 83回1/3 6勝5敗 | 4回1/3 | 82 | 6 | 2 | 0 | 5 | 5 |
| 7/7(火) | Ysヤクルト | マツダスタジアム | H先発 | ○4-3 | − | 2.85 14試合 79回 6勝4敗 | 5回 | 87 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 6/28(日) | T阪神 | マツダスタジアム | H先発 | ●3-12 | 敗 | 2.68 13試合 74回 6勝4敗 | 6回1/3 | 107 | 7 | 2 | 6 | 5 | 5 |
| 6/21(日) | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V先発 | ○2-1 | 勝 | 2.26 12試合 67回2/3 6勝3敗 | 6回 | 97 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 |
| 6/14(日) | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V先発 | ○3-0 | 勝 | 2.34 11試合 61回2/3 5勝3敗 | 7回 | 107 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 6/7(日) | Bオリックス | マツダスタジアム | H先発 | ○5-2 | 勝 | 2.63 10試合 54回2/3 4勝3敗 | 7回 | 90 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 5/31(日) | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V先発 | ●1-3 | 敗 | 2.64 9試合 47回2/3 3勝3敗 | 6回 | 91 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 5/24(日) | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V先発 | ○5-3 | 勝 | 2.38 8試合 41回2/3 3勝2敗 | 5回 | 100 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 5/17(日) | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V先発 | ○1-0 | 勝 | 1.96 7試合 36回2/3 2勝2敗 | 6回1/3 | 104 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 5/9(土) | Ysヤクルト | マツダスタジアム | H先発 | ●0-4 | 敗 | 2.37 6試合 30回1/3 1勝2敗 | 6回 | 104 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 |
| 5/1(金) | D中日 | マツダスタジアム | H先発 | ○7-3 | 勝 | 1.48 5試合 24回1/3 1勝1敗 | 5回1/3 | 93 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 4/23(木) | Ysヤクルト | マツダスタジアム | H先発 | ●0-2 | 敗 | 1.42 4試合 19回 0勝1敗 | 5回 | 71 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 4/17(金) | DeDeNA | マツダスタジアム | H先発 | ●1-5 | − | 0.64 3試合 14回 0勝0敗 | 5回 | 92 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 |
| 4/11(土) | DeDeNA | 横浜スタジアム | V中継ぎ | ●3-4 | − | 0.00 2試合 9回 0勝0敗 | 2回 | 32 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4/2(木) | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V先発 | ●1-2 | − | 0.00 1試合 7回 0勝0敗 | 7回 | 101 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
今季成績(2軍・投球) 全列(順位はバッジで別掲) ・ 条件で絞り込み可(紙面には無いこのページの機能)
| 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 勝 | 敗 | S | H | 回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 | WHIP |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3回 | 11 | 36 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 |
部門順位=リーグ30位以内で表示(現在圏外)率系(防御率)は規定投球回未到達
月別成績(2軍・投球) 積み上げの推移・今季計つき
| 月 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| 3月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3回 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 今季計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3回 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
今季成績(2軍・打撃) 全列(順位はバッジで別掲)
| 試 | 打席 | 打数 | 得点 | 安 | 二 | 三 | 本 | 塁打 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 併殺 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
月別成績(2軍・打撃) 積み上げの推移・今季計つき
| 月 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| 3月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 今季計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
直近の登板(2軍) 既定=直近10試合 ・ 公示は常に表示 ・ 時点通算=その試合終了時点の累計(軍別)
| 日付 | 相手 | 球場 | H/V 役割 | スコア | 結果 | 時点通算 | 回 | 球数 | 被安 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 |
|---|
| 8/6(木) 出場選手登録 ↑ |
| 7/22(水) 出場選手登録抹消 ↓(直前の1軍: 16登板 3.81) |
| 3/24(火) | Hソフトバンク | 由 宇 | H中継ぎ | ●2-9 | − | 0.00 1試合 3回 0勝0敗 | 3回 | 36 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
集計チップ(1軍):Q 6零 8
年度別・通算(1軍) 過去年度=NPB公式 / 今季=当サイト集計 / 既定=通算のみ
| 年度 | 所属 | 登板 | 勝 | 敗 | S | H | 回 | 奪三 | 防御率 |
|---|
| 2025 | 広島東洋 | 41 | 1 | 1 | 0 | 1 | 40回2/3 | 37 | 2.88 |
| 2026(今季) | 広島東洋 | 23 | 7 | 6 | 0 | 3 | 98回1/3 | 80 | 3.94 |
| 通算 | 2年 | 64 | 8 | 7 | 0 | 4 | 139回 | 117 | 3.63 |
報道 見出し+出典(公開許諾媒体のみ)
8/25 【広島】新井監督8得点直後に岡本駿が上位を3者凡退に抑え「またいい展開になった」/一問一答 日刊スポーツ報道一覧は紙面 ▸
経歴 徳島・城南高 - 甲南大 → 2024年ドラフト3位プロフィール・年度別・通算 ▸
※ NPB公式の試合別データからの独自集計(公式累計と日次突合)。併殺=打席結果(box)の併殺打計数。 部門順位=リーグ30位以内のみ表示(1軍=セ・パ/2軍=イースタン・ウエスタン)。リーグを跨ぐ移籍は合算表示(順位は現リーグ成績)。 2軍成績は現所属分(公式2軍累計と同じ集計単位)。試合ごとの詳細・打席リプレイは選手紙面へ。出典: NPB公式。