BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
G小林誠司の詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
相手別(1軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| T阪神 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Ysヤクルト | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| DeDeNA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| D中日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| C広島 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| E楽天 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Bオリックス | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| Hソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 今季計 | 17 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .100 | .250 | .200 | .450 |
球場別(1軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| 東京ドーム | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .143 | .000 | .143 |
| 神 宮 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 横 浜 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| 地方球場 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| バンテリンドーム | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| マツダスタジアム | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 甲子園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 楽天モバイル | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 今季計 | 17 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .100 | .250 | .200 | .450 |
相手別(2軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| DeDeNA | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .571 | .667 | 1.238 |
| F日本ハム | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .400 | .000 | .400 |
| D中日 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1.333 | 1.666 |
| オオイシックス | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 |
| E楽天 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| ハハヤテ | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Hソフトバンク | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| L西武 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 今季計 | 14 | 31 | 28 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | .250 | .323 | .429 | .752 |
球場別(2軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| Gタウン | 7 | 17 | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | .176 | .176 | .412 | .588 |
| 横須賀 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
| 鎌スタ | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .400 | .000 | .400 |
| 静 岡 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 平 塚 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| 今季計 | 14 | 31 | 28 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | .250 | .323 | .429 | .752 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。