BaseballScope ・ 選手 ・ プロフィール
T及川雅貴プロフィール・年度別・通算
基本情報 NPB公式名鑑より(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
| 背番号 | #37 |
|---|
| ポジション | 投手(中継ぎ) |
|---|
| 投打 | 左投左打 |
|---|
| 身長・体重 | 184cm/86kg |
|---|
| 生年月日 | 2001-04-18(25歳) |
|---|
| 経歴 | 横浜高 |
|---|
| ドラフト | 2019年ドラフト3位 |
|---|
| 経路 | 高卒 |
|---|
年度別・通算(1軍・打撃)
| 年度 | 所属 | 試 | 打数 | 安 | 本 | 点 | 盗 | 率 | OPS |
|---|
| 2021 | 阪神 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2022 | 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2023 | 阪神 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2024 | 阪神 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.000 |
| 2025 | 阪神 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2026(今季) | 阪神 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 通算 | 6年 | 179 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | .429 | .858 |
年度別・通算(1軍・投球)
| 年度 | 所属 | 登板 | 勝 | 敗 | S | H | 回 | 奪三 | 防御率 |
|---|
| 2021 | 阪神 | 39 | 2 | 3 | 0 | 10 | 39回 | 38 | 3.69 |
| 2022 | 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回 | 0 | 9.00 |
| 2023 | 阪神 | 33 | 3 | 1 | 0 | 7 | 36回1/3 | 40 | 2.23 |
| 2024 | 阪神 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 29回1/3 | 23 | 2.76 |
| 2025 | 阪神 | 66 | 6 | 3 | 1 | 46 | 62回 | 66 | 0.87 |
| 2026(今季) | 阪神 | 34 | 2 | 1 | 0 | 5 | 32回 | 18 | 3.66 |
| 通算 | 6年 | 182 | 14 | 11 | 1 | 68 | 199回2/3 | 185 | 2.43 |
※ 過去年度=NPB公式(一軍のみ) / 今季=当サイトの box 集計(公式累計と日次突合) / 通算=過去年度+今季の合成。出典: NPB公式。