BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
C工藤泰己の詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
相手別(1軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| Ysヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 2回 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 今季計 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 2回 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
球場別(1軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| マツダスタジアム | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 2回 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 今季計 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 2回 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
相手別(2軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| T阪神 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 12回2/3 | 9 | 0 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2.84 |
| Hソフトバンク | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 5回 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5.40 |
| Bオリックス | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 6回 | 6 | 0 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6.00 |
| L西武 | 2 | 0 | 1 | 1/0 | 1回2/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.40 |
| DeDeNA | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1回1/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| D中日 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 6回 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1.50 |
| ハハヤテ | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Mロッテ | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 54.00 |
| E楽天 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9.00 |
| 今季計 | 25 | 2 | 2 | 1/0 | 35回2/3 | 36 | 4 | 22 | 23 | 23 | 20 | 5.05 |
球場別(2軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| 由 宇 | 12 | 1 | 0 | 0/0 | 18回1/3 | 13 | 2 | 14 | 14 | 9 | 7 | 3.44 |
| SGL | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 8回2/3 | 8 | 0 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4.15 |
| タマスタ筑後 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 2回 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| カーミニーク | 2 | 0 | 1 | 1/0 | 1回2/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.40 |
| マツダスタジアム | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 2回 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ほっともっとフィールド神戸 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| ロッテ | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 54.00 |
| 地方球場 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 1回 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.00 |
| 今季計 | 25 | 2 | 2 | 1/0 | 35回2/3 | 36 | 4 | 22 | 23 | 23 | 20 | 5.05 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。