BaseballScope ・ 選手 ・ プロフィール
C二俣翔一プロフィール・年度別・通算
基本情報 NPB公式名鑑より(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
| 背番号 | #99 |
|---|---|
| ポジション | 内野手 |
| 投打 | 右投右打 |
| 身長・体重 | 180cm/78kg |
| 生年月日 | 2002-10-21(23歳) |
| 経歴 | 磐田東高 |
| ドラフト | 2020年育成選手ドラフト1位 |
| 経路 | 高卒 |
年度別・通算(1軍・打撃)
| 年度 | 所属 | 試 | 打数 | 安 | 本 | 点 | 盗 | 率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 広島東洋 | 80 | 107 | 21 | 1 | 7 | 1 | .196 | .521 |
| 2025 | 広島東洋 | 54 | 118 | 22 | 3 | 6 | 1 | .186 | .556 |
| 2026(今季) | 広島東洋 | 37 | 56 | 11 | 1 | 5 | 0 | .196 | .537 |
| 通算 | 3年 | 171 | 281 | 54 | 5 | 18 | 2 | .192 | .539 |
※ 過去年度=NPB公式(一軍のみ) / 今季=当サイトの box 集計(公式累計と日次突合) / 通算=過去年度+今季の合成。出典: NPB公式。