BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
C益田武尚の詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
相手別(1軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| G巨人 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 3回1/3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5.40 |
| Ysヤクルト | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 4回 | 8 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 11.25 |
| D中日 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 3回 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| T阪神 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 2回 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mロッテ | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 2回 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 |
| L西武 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 |
| F日本ハム | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0回1/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 27.00 |
| Hソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| DeDeNA | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 今季計 | 16 | 0 | 0 | 0/0 | 17回2/3 | 26 | 0 | 8 | 12 | 10 | 10 | 5.09 |
球場別(1軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| マツダスタジアム | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 6回2/3 | 9 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2.70 |
| 神 宮 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 3回 | 7 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 15.00 |
| 東京ドーム | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 2回 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9.00 |
| ベルーナドーム | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 |
| みずほPayPay | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| バンテリンドーム | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 2回 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 甲子園 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 横 浜 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 今季計 | 16 | 0 | 0 | 0/0 | 17回2/3 | 26 | 0 | 8 | 12 | 10 | 10 | 5.09 |
相手別(2軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| T阪神 | 5 | 0 | 1 | 0/0 | 5回 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3.60 |
| Bオリックス | 4 | 0 | 0 | 1/0 | 4回 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4.50 |
| Hソフトバンク | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 2回 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| L西武 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 2回 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| F日本ハム | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| G巨人 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 今季計 | 15 | 0 | 1 | 1/0 | 15回 | 11 | 1 | 10 | 13 | 6 | 4 | 2.40 |
球場別(2軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| 由 宇 | 6 | 0 | 1 | 1/0 | 6回 | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6.00 |
| カーミニーク | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 2回 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| SGL | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 2回 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| ほっともっとフィールド神戸 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 杉本商事BS | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 鎌スタ | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Gタウン | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| マツダスタジアム | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 今季計 | 15 | 0 | 1 | 1/0 | 15回 | 11 | 1 | 10 | 13 | 6 | 4 | 2.40 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。