BaseballScope ・ 選手
D#47吉田聖弥投手(中継ぎ) / 左投左打 / 中日 / 24歳1軍出場中(直近8/28)
吉田聖弥(中日)の2026年成績: 1軍 42登板 防御率2.56・1勝3敗 / 2軍 4登板 防御率4.66・1勝0敗。(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
今季成績(1軍・投球) 全列(順位はバッジで別掲) ・ 条件で絞り込み可(紙面には無いこのページの機能)
| 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 勝 | 敗 | S | H | 回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 19 | 38回2/3 | 162 | 693 | 23 | 1 | 23 | 40 | 11 | 11 | 2.56 | 1.16 |
ホールド 7位登板 11位率系(防御率)は規定投球回未到達
月別成績(1軍・投球) 積み上げの推移・今季計つき
| 月 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2回1/3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5月 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 8回1/3 | 5 | 0 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1.08 |
| 6月 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 12回 | 5 | 0 | 11 | 12 | 1 | 1 | 0.75 |
| 7月 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0/4 | 7回 | 2 | 0 | 5 | 9 | 3 | 3 | 3.86 |
| 8月 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0/5 | 9回 | 9 | 1 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6.00 |
| 今季計 | 42 | 0 | 1 | 3 | 0/19 | 38回2/3 | 23 | 1 | 23 | 40 | 11 | 11 | 2.56 |
今季成績(1軍・打撃) 全列(順位はバッジで別掲)
| 試 | 打席 | 打数 | 得点 | 安 | 二 | 三 | 本 | 塁打 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 併殺 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
月別成績(1軍・打撃) 積み上げの推移・今季計つき
| 月 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 5月 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 6月 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 7月 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 8月 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 今季計 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
直近の登板(1軍) 既定=直近10試合 ・ 公示は常に表示 ・ 時点通算=その試合終了時点の累計(軍別)
| 日付 | 相手 | 球場 | H/V 役割 | スコア | 結果 | 時点通算 | 回 | 球数 | 被安 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/28(金) | DeDeNA | 横浜スタジアム | V中継ぎ | ●2-4 | 敗 | 2.56 42試合 38回2/3 1勝3敗19H | 0回1/3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 8/25(火) | T阪神 | バンテリンドーム ナゴヤ | H中継ぎ | ○4-2 | H | 2.11 41試合 38回1/3 1勝2敗19H | 1回 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8/22(土) | Ysヤクルト | バンテリンドーム ナゴヤ | H中継ぎ | ○5-4 | − | 2.17 40試合 37回1/3 1勝2敗18H | 0回2/3 | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 8/21(金) | Ysヤクルト | バンテリンドーム ナゴヤ | H中継ぎ | ○3-0 | H | 1.72 39試合 36回2/3 1勝2敗18H | 1回 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8/20(木) | C広島 | マツダスタジアム | V中継ぎ | ●1-2 | H | 1.77 38試合 35回2/3 1勝2敗17H | 1回 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8/11(火) | DeDeNA | バンテリンドーム ナゴヤ | H中継ぎ | ○5-2 | H | 1.82 37試合 34回2/3 1勝2敗16H | 1回 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8/8(土) | T阪神 | 京セラドーム大阪 | V中継ぎ | ○7-1 | − | 1.87 36試合 33回2/3 1勝2敗15H | 1回 | 25 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 8/5(水) | Ysヤクルト | バンテリンドーム ナゴヤ | H中継ぎ | ○4-1 | H | 1.93 35試合 32回2/3 1勝2敗15H | 1回 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8/2(日) | C広島 | マツダスタジアム | V中継ぎ | ●3-4 | 敗 | 1.99 34試合 31回2/3 1勝2敗14H | 1回 | 26 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 8/1(土) | C広島 | マツダスタジアム | V中継ぎ | ○7-1 | − | 1.47 33試合 30回2/3 1勝1敗14H | 1回 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7/24(金) | DeDeNA | バンテリンドーム ナゴヤ | H中継ぎ | ○3-2 | 勝 | 1.52 32試合 29回2/3 1勝1敗14H | 1回 | 29 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 7/21(火) | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V中継ぎ | ○11-4 | − | 1.57 31試合 28回2/3 0勝1敗14H | 1回 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 7/18(土) | G巨人 | 東京ドーム | V中継ぎ | ○5-1 | H | 1.63 30試合 27回2/3 0勝1敗14H | 1回 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7/17(金) | G巨人 | 東京ドーム | V中継ぎ | ●1-4 | H | 1.69 29試合 26回2/3 0勝1敗13H | 1回 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7/15(水) | T阪神 | バンテリンドーム ナゴヤ | H中継ぎ | ○6-5 | − | 1.75 28試合 25回2/3 0勝1敗12H | 0回 | 14 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
| 7/9(木) | DeDeNA | 横浜スタジアム | V中継ぎ | ○4-3 | H | 0.70 27試合 25回2/3 0勝1敗12H | 1回 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 7/5(日) | G巨人 | バンテリンドーム ナゴヤ | H中継ぎ | ●0-1 | − | 0.73 26試合 24回2/3 0勝1敗11H | 1回 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7/2(木) | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V中継ぎ | ○3-2 | H | 0.76 25試合 23回2/3 0勝1敗11H | 1回 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6/30(火) | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V中継ぎ | ●2-3 | − | 0.79 24試合 22回2/3 0勝1敗10H | 1回 | 26 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 6/28(日) | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V中継ぎ | ●3-4 | H | 0.42 23試合 21回2/3 0勝1敗10H | 1回 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6/25(木) | DeDeNA | バンテリンドーム ナゴヤ | H中継ぎ | ○3-1 | H | 0.44 22試合 20回2/3 0勝1敗9H | 1回 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6/23(火) | DeDeNA | 岐 阜 | H中継ぎ | ○5-2 | H | 0.46 21試合 19回2/3 0勝1敗8H | 1回 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6/21(日) | G巨人 | 東京ドーム | V中継ぎ | ○5-3 | H | 0.48 20試合 18回2/3 0勝1敗7H | 1回 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6/19(金) | G巨人 | 東京ドーム | V中継ぎ | ○3-2 | H | 0.51 19試合 17回2/3 0勝1敗6H | 1回 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6/14(日) | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V中継ぎ | ○9-5 | − | 0.54 18試合 16回2/3 0勝1敗5H | 1回 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6/13(土) | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V中継ぎ | ●3-4 | − | 0.57 17試合 15回2/3 0勝1敗5H | 1回 | 18 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 6/11(木) | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V中継ぎ | ●2-3 | H | 0.61 16試合 14回2/3 0勝1敗5H | 1回 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6/7(日) | L西武 | バンテリンドーム ナゴヤ | H中継ぎ | ●1-4 | H | 0.66 15試合 13回2/3 0勝1敗4H | 1回 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6/5(金) | L西武 | バンテリンドーム ナゴヤ | H中継ぎ | ○1-0 | H | 0.71 14試合 12回2/3 0勝1敗3H | 1回 | 18 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 6/3(水) | Hソフトバンク | バンテリンドーム ナゴヤ | H中継ぎ | ●5-8 | H | 0.77 13試合 11回2/3 0勝1敗2H | 1回 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 5/29(金) | Bオリックス | 京セラドーム大阪 | V中継ぎ | ○5-1 | − | 0.84 12試合 10回2/3 0勝1敗1H | 1回 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5/23(土) | C広島 | バンテリンドーム ナゴヤ | H中継ぎ | ●3-5 | 敗 | 0.93 11試合 9回2/3 0勝1敗1H | 1回 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 5/22(金) | C広島 | バンテリンドーム ナゴヤ | H中継ぎ | ○6-2 | − | 0.00 10試合 8回2/3 0勝0敗1H | 1回 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5/20(水) | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V中継ぎ | ●7-8 | H | 0.00 9試合 7回2/3 0勝0敗1H | 0回1/3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5/17(日) | Ysヤクルト | バンテリンドーム ナゴヤ | H中継ぎ | ●1-5 | − | 0.00 8試合 7回1/3 0勝0敗 | 1回 | 20 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 5/15(金) | Ysヤクルト | バンテリンドーム ナゴヤ | H中継ぎ | ●5-8 | − | 0.00 7試合 6回1/3 0勝0敗 | 1回 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 5/13(水) | DeDeNA | 横浜スタジアム | V中継ぎ | ●0-5 | − | 0.00 6試合 5回1/3 0勝0敗 | 1回 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 5/12(火) | DeDeNA | 横浜スタジアム | V中継ぎ | ●1-3 | − | 0.00 5試合 4回1/3 0勝0敗 | 1回 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5/8(金) | G巨人 | バンテリンドーム ナゴヤ | H中継ぎ | ○9-2 | − | 0.00 4試合 3回1/3 0勝0敗 | 1回 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 4/29(水) | DeDeNA | バンテリンドーム ナゴヤ | H中継ぎ | ●2-4 | − | 0.00 3試合 2回1/3 0勝0敗 | 0回1/3 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4/22(水) | G巨人 | 前 橋 | V中継ぎ | ●1-5 | − | 0.00 2試合 2回 0勝0敗 | 1回 | 26 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 4/18(土) | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V中継ぎ | ●3-4 | − | 0.00 1試合 1回 0勝0敗 | 1回 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今季成績(2軍) 全列(順位はバッジで別掲) ・ 条件で絞り込み可(紙面には無いこのページの機能)
| 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 勝 | 敗 | S | H | 回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9回2/3 | 42 | 156 | 10 | 0 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4.66 | 1.55 |
部門順位=リーグ30位以内で表示(現在圏外)率系(防御率)は規定投球回未到達
月別成績(2軍) 積み上げの推移・今季計つき
| 月 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 8回2/3 | 10 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5.19 |
| 4月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 今季計 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 9回2/3 | 10 | 0 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4.66 |
直近の登板(2軍) 既定=直近10試合 ・ 公示は常に表示 ・ 時点通算=その試合終了時点の累計(軍別)
| 日付 | 相手 | 球場 | H/V 役割 | スコア | 結果 | 時点通算 | 回 | 球数 | 被安 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/5(日) | Bオリックス | ナゴヤ | H中継ぎ | ●3-11 | − | 4.66 4試合 9回2/3 1勝0敗 | 1回 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 3/29(日) | L西武 | ベルーナドーム | V中継ぎ | ○8-3 | 勝 | 5.19 3試合 8回2/3 1勝0敗 | 2回 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 3/20(金) | ハハヤテ | ナゴヤ | H先発 | ●1-2 | − | 6.75 2試合 6回2/3 0勝0敗 | 5回 | 73 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 3/15(日) | L西武 | ナゴヤ | H中継ぎ | ○9-6 | − | 27.00 1試合 1回2/3 0勝0敗 | 1回2/3 | 42 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 |
集計チップ(1軍):零 36初
年度別・通算(1軍) 過去年度=NPB公式 / 今季=当サイト集計 / 既定=通算のみ
| 年度 | 所属 | 登板 | 勝 | 敗 | S | H | 回 | 奪三 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 中日 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9回 | 3 | 5.00 |
| 2026(今季) | 中日 | 42 | 1 | 3 | 0 | 19 | 38回2/3 | 40 | 2.56 |
| 通算 | 2年 | 47 | 1 | 4 | 0 | 19 | 47回2/3 | 43 | 3.02 |
報道 見出し+出典(公開許諾媒体のみ)
8/21 【中日】熊本地震の被災地支援募金活動469万超「感謝しかない」藤嶋健人と吉田聖弥が贈呈式に 日刊スポーツ報道一覧は紙面 ▸
経歴 伊万里農林高 - 西濃運輸 → 2024年ドラフト2位プロフィール・年度別・通算 ▸
※ NPB公式の試合別データからの独自集計(公式累計と日次突合)。併殺=打席結果(box)の併殺打計数。 部門順位=リーグ30位以内のみ表示(1軍=セ・パ/2軍=イースタン・ウエスタン)。リーグを跨ぐ移籍は合算表示(順位は現リーグ成績)。 2軍成績は現所属分(公式2軍累計と同じ集計単位)。試合ごとの詳細・打席リプレイは選手紙面へ。出典: NPB公式。