BaseballScope ・ 試合結果 ・ 2026年9月8日
9/8(火) オリックス 0 - 2 西武
試合概要
本塁打
なし
出場成績 打率=試合後
| 位置 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L西武 打者 | |||||||||||||||||||
| (右) | カナリオ | 遊ゴロ | - | 一邪飛 | - | - | 左前安 | - | 中越2 | 遊併打 | .248(420-104) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (遊)二 | 滝澤夏央 | 二ゴロ | - | 左飛 | - | - | 投犠打 | - | 三犠打 | - | .279(348-97) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 小島大河 | 中飛 | - | - | 中飛 | - | 中飛 | - | 二安1 | - | .260(285-74) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | ネビン | - | 遊ゴロ | - | 二ゴロ | - | 決左中21 | - | 右飛 | - | .270(315-85) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (指) | 林安可 | - | 右飛 | - | 一ゴロ | - | 三振 | - | 二直 | - | .229(214-49) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (左) | 平沢大河 | - | 三振 | - | - | 三振 | - | 三振 | - | - | .259(243-63) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 遊 | 源田壮亮 | - | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | .219(233-51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (三) | 渡部聖弥 | - | - | 三ゴロ | - | 三ゴロ | - | 二ゴロ | - | 投犠打 | .249(418-104) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (中) | 桑原将志 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .227(216-49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中 | 岸潤一郎 | - | - | 遊安 | - | 中前安 | - | 左前安 | - | 左前安 | .239(155-37) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二)左 | 仲田慶介 | - | - | 中前安 | - | 三ゴロ | - | 中飛 | - | 四球 | .214(28-6) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 得点 | L西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 計 2 安 9 失 0 | ||||||||
| 得点 | Bオリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 計 0 安 3 失 0 | ||||||||
| Bオリックス 打者 | |||||||||||||||||||
| (左) | 西川龍馬 | 左飛 | - | - | 一飛 | - | 投安 | - | 二ゴロ | - | .280(504-141) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | 山中稜真 | 中前安 | - | - | 三振 | - | 左飛 | - | - | 三振 | .259(286-74) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (二) | 太田椋 | 遊併打 | - | - | 右前安 | - | 四球 | - | - | 中飛 | .290(396-115) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (右) | 来田涼斗 | - | 二ゴロ | - | 三振 | - | 中飛 | - | - | 四球 | .282(262-74) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (遊) | 紅林弘太郎 | - | 二飛 | - | - | 三振 | - | 中飛 | - | 左飛 | .259(409-106) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (三) | 宗佑磨 | - | 捕邪飛 | - | - | 中飛 | - | 三振 | - | - | .231(411-95) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (指) | 西野真弘 | - | - | 遊ゴロ | - | 四球 | - | 二ゴロ | - | - | .196(102-20) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (捕) | 堀柊那 | - | - | 三振 | - | 三振 | - | - | - | - | .250(8-2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 麦谷祐介 | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | .173(75-13) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 捕 | 若月健矢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .219(265-58) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (中) | 渡部遼人 | - | - | 中飛 | - | - | 左飛 | - | 一ゴロ | - | .229(205-47) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L西武 投手(継投順)
Bオリックス 投手(継投順)
出典: NPB公式(box・一球速報)