BaseballScope ・ 試合結果 ・ 2026年9月9日
9/9(水) ロッテ 10 - 4 楽天
試合概要
出場成績 打率=試合後
| 位置 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E楽天 打者 | |||||||||||||||||||
| (左)右 | 中島大輔 | 右中2 | 左前安 | - | 三振 | - | 二直 | - | 三直 | - | .274(339-93) | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (右) | 小郷裕哉 | 先左中21 | 右前安 | - | 左前安 | - | 四球 | - | 三振 | - | .246(122-30) | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 捕 | 堀内謙伍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .191(89-17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (遊) | 宗山塁 | 一ゴロ | 一ゴロ | - | 遊飛 | - | 遊ゴロ | - | - | 中飛 | .275(171-47) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (指) | マッカスカー | 左線21 | 中犠飛1 | - | 遊ゴロ | - | - | 右邪飛 | - | - | .267(300-80) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | YG安田 | 投野選 | 一ゴロ | - | - | 遊ゴロ | - | 二ゴロ | - | - | .300(170-51) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (中) | 辰己涼介 | 一ゴロ | - | 二ゴロ | - | 左飛 | - | 二ゴロ | - | - | .255(459-117) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二) | 村林一輝 | 四球 | - | 右飛 | - | 左前安 | - | - | 中飛 | - | .262(431-113) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (捕) | 太田光 | 右前安1 | - | 中飛 | - | 三ゴロ | - | - | - | - | .212(226-48) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打左 | 小深田大翔 | - | - | - | - | - | - | - | 左中2 | - | .212(118-25) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (三) | 黒川史陽 | 二ゴロ | - | - | 三安 | - | 遊ゴロ | - | 左前安 | - | .243(391-95) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 得点 | E楽天 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x | 計 4 安 11 失 1 | ||||||||
| 得点 | Mロッテ | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 計 10 安 9 失 0 | |||||||||
| Mロッテ 打者 | |||||||||||||||||||
| (中) | 藤原恭大 | 三邪飛 | - | 三振 | 二ゴロ | - | - | 中ゴロ | 三振 | - | .278(335-93) | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (指) | 山口航輝 | 三ゴロ | - | - | 四球 | 三振 | - | 三振 | 投ゴロ | - | .276(322-89) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| (右) | 西川史礁 | 三振 | - | - | 左線2 | 中飛 | - | 死球 | - | - | .290(448-130) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (一)捕 | 佐藤都志也 | - | 右中ソロ1 | - | 四球 | 遊ゴロ | - | 四球 | - | - | .242(335-81) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| (三) | 寺地隆成 | - | 二ゴロ | - | 二ゴロ1 | - | 三振 | 決左中満塁弾4 | - | - | .192(276-53) | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| (二) | 小川龍成 | - | 遊ゴロ | - | 左前安1 | - | 中前安 | 三振 | - | - | .271(406-110) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (左) | 井上広大 | - | 三振 | - | 同中前安1 | - | 左前安 | - | 中飛失 | - | .171(82-14) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 松川虎生 | - | - | 三振 | - | - | - | - | - | - | .189(95-18) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打一 | ソト | - | - | - | 三振 | - | 左飛 | - | 左中2ラン2 | - | .222(315-70) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 一 | 池田来翔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .226(84-19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (遊) | 山﨑剛 | - | - | 一ゴロ | 中前安 | - | - | 死球 | - | - | .233(116-27) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 走遊 | 茶谷健太 | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | .182(11-2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
E楽天 投手(継投順)
Mロッテ 投手(継投順)
出典: NPB公式(box・一球速報)