BaseballScope ・ 試合結果 ・ 2026年6月19日
6/19(金) オリックス 4 - 3 阪神
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 |
| 安打 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| Bオリックス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | x | 4 | 8 | 2 |
| 安打 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
試合概要
責任投手
—(データなし)
本塁打
なし
出場成績 打率=試合後
打席結果を読み込み中…
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T阪神 打者 | ||||||||||
| (三) | 立石正広 | .250(32-8) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (中) | 岡城快生 | .227(75-17) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| (二) | 谷端将伍 | .213(164-35) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (左) | 豊田寛 | .000(2-0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打右 | 西純矢 | .221(113-25) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 梅野隆太郎 | .314(35-11) | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (右)左 | 島田海吏 | .233(73-17) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打左 | 濱田太貴 | .191(94-18) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | ディベイニー | .227(132-30) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (遊) | 山田脩也 | .214(117-25) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 佐野大陽 | .242(149-36) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (投指) | 伊原陵人 | .500(2-1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打指 | 戸井零士 | .228(57-13) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 得点 | T阪神 | 計 3 安 7 失 1 | ||||||||
| 得点 | Bオリックス | 計 4 安 8 失 2 | ||||||||
| Bオリックス 打者 | ||||||||||
| (二) | 河野聡太 | .228(158-36) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (中) | 渡部遼人 | .375(8-3) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 一 | 香月一也 | .344(64-22) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (遊) | 野口智哉 | .263(38-10) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (指) | シーモア | .204(49-10) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (右) | 寺本聖一 | .267(120-32) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (三) | 内藤鵬 | .206(194-40) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (左) | 三方陽登 | .230(100-23) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (捕) | 堀柊那 | .279(61-17) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捕 | 田島光祐 | .343(67-23) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (一)中 | 遠藤成 | .189(74-14) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
T阪神 投手(継投順)
| 投手 | 勝敗 | 防御率 | 回 | 球数 | 打者 | 被安 | 被本 | 奪三 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊原陵人 | 0.47 | 5回 | 88 | 20 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
| 富田蓮 | 3.38 | 1回 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
| 神宮僚介 | 敗 | 2.79 | 0回 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
| 岩貞祐太 | 4.97 | 1回 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
| 椎葉剛 | 0.43 | 1回 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
Bオリックス 投手(継投順)
出典: NPB公式(box・一球速報)