BaseballScope ・ 選手
T#14岩貞祐太投手(中継ぎ) / 左投左打 / 阪神 / 34歳2軍出場中(直近8/29)
岩貞祐太(阪神)の2026年成績: 1軍 1試合 0安打 / 2軍 29登板 防御率5.67・0勝3敗。(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
今季成績(1軍・投球) 全列(順位はバッジで別掲) ・ 条件で絞り込み可(紙面には無いこのページの機能)
| 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 勝 | 敗 | S | H | 回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 | WHIP |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0回2/3 | 7 | 29 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 13.50 | 6.00 |
部門順位=リーグ30位以内で表示(現在圏外)率系(防御率)は規定投球回未到達
月別成績(1軍・投球) 積み上げの推移・今季計つき
| 月 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| 4月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0回2/3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 13.50 |
| 今季計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0回2/3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 13.50 |
今季成績(1軍・打撃) 全列(順位はバッジで別掲)
| 試 | 打席 | 打数 | 得点 | 安 | 二 | 三 | 本 | 塁打 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 併殺 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
月別成績(1軍・打撃) 積み上げの推移・今季計つき
| 月 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| 4月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 今季計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
直近の登板(1軍) 既定=直近10試合 ・ 公示は常に表示 ・ 時点通算=その試合終了時点の累計(軍別)
| 日付 | 相手 | 球場 | H/V 役割 | スコア | 結果 | 時点通算 | 回 | 球数 | 被安 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 |
|---|
| 4/21(火) | DeDeNA | 横浜スタジアム | V中継ぎ | ●9-16 | − | 13.50 1試合 0回2/3 0勝0敗 | 0回2/3 | 29 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 |
今季成績(2軍・投球) 全列(順位はバッジで別掲) ・ 条件で絞り込み可(紙面には無いこのページの機能)
| 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 勝 | 敗 | S | H | 回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 | WHIP |
|---|
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27回 | 118 | 429 | 30 | 3 | 10 | 23 | 17 | 17 | 5.67 | 1.41 |
登板 10位率系(防御率)は規定投球回未到達
月別成績(2軍・投球) 積み上げの推移・今季計つき
| 月 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| 3月 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 4回2/3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3.86 |
| 4月 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 4回 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6.75 |
| 5月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3回 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6.00 |
| 6月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1回2/3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 16.20 |
| 7月 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 4回2/3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5.79 |
| 8月 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 9回 | 9 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4.00 |
| 今季計 | 29 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 27回 | 30 | 3 | 10 | 23 | 17 | 17 | 5.67 |
今季成績(2軍・打撃) 全列(順位はバッジで別掲)
| 試 | 打席 | 打数 | 得点 | 安 | 二 | 三 | 本 | 塁打 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 併殺 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
月別成績(2軍・打撃) 積み上げの推移・今季計つき
| 月 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| 3月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 8月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 今季計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
直近の登板(2軍) 既定=直近10試合 ・ 公示は常に表示 ・ 時点通算=その試合終了時点の累計(軍別)
| 日付 | 相手 | 球場 | H/V 役割 | スコア | 結果 | 時点通算 | 回 | 球数 | 被安 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 |
|---|
| 8/29(土) | Bオリックス | ほっと神戸 | V中継ぎ | △3-3 | − | 5.67 29試合 27回 0勝3敗 | 1回1/3 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8/27(木) | C広島 | 由 宇 | V中継ぎ | ○6-1 | − | 5.61 28試合 25回2/3 0勝3敗 | 1回 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/26(水) | C広島 | 由 宇 | V中継ぎ | △2-2 | − | 5.84 27試合 24回2/3 0勝3敗 | 0回2/3 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8/23(日) | Hソフトバンク | SGL | H中継ぎ | ○3-2 | − | 6.00 26試合 24回 0勝3敗 | 1回 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8/21(金) | Hソフトバンク | SGL | H中継ぎ | ●0-13 | − | 6.26 25試合 23回 0勝3敗 | 0回1/3 | 14 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 8/14(金) | Hソフトバンク | タマスタ筑後 | V中継ぎ | △4-4 | − | 5.16 24試合 22回2/3 0勝3敗 | 1回 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8/8(土) | ハハヤテ | ちゅ〜る | V中継ぎ | ○1-0 | − | 5.40 23試合 21回2/3 0勝3敗 | 1回 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8/6(木) | L西武 | ベルーナドーム | V中継ぎ | ○6-2 | − | 5.66 22試合 20回2/3 0勝3敗 | 0回2/3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/4(火) | L西武 | ベルーナドーム | V中継ぎ | ●1-2 | − | 5.85 21試合 20回 0勝3敗 | 1回 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8/2(日) | C広島 | SGL | H中継ぎ | ●3-4 | − | 6.16 20試合 19回 0勝3敗 | 1回 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/31(金) | C広島 | SGL | H中継ぎ | ●0-5 | − | 6.50 19試合 18回 0勝3敗 | 0回1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/23(木) | DeDeNA | 横須賀 | V中継ぎ | ●0-3 | − | 6.62 18試合 17回2/3 0勝3敗 | 1回 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7/19(日) | Bオリックス | SGL | H中継ぎ | ●1-3 | − | 7.02 17試合 16回2/3 0勝3敗 | 0回2/3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/18(土) | Bオリックス | SGL | H中継ぎ | △3-3 | − | 7.31 16試合 16回 0勝3敗 | 1回 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7/14(火) | Hソフトバンク | 倉 敷 | H中継ぎ | ●5-9 | 敗 | 7.80 15試合 15回 0勝3敗 | 0回1/3 | 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 7/12(日) | Bオリックス | 高槻萩谷 | V中継ぎ | ○5-4 | − | 6.14 14試合 14回2/3 0勝2敗 | 0回1/3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/8(水) | C広島 | SGL | H中継ぎ | ●0-8 | − | 6.28 13試合 14回1/3 0勝2敗 | 1回 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6/28(日) | G巨人 | SGL | H中継ぎ | ●2-6 | − | 6.75 12試合 13回1/3 0勝2敗 | 0回2/3 | 23 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 6/19(金) | Bオリックス | 杉本商事BS | V中継ぎ | ●3-4 | − | 4.97 11試合 12回2/3 0勝2敗 | 1回 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5/4(月) | C広島 | SGL | H中継ぎ | △4-4 | − | 5.40 10試合 11回2/3 0勝2敗 | 3回 | 45 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 4/29(水) | オオイシックス | ハードオフ新潟 | V中継ぎ | ●4-6 | 敗 | 5.19 9試合 8回2/3 0勝2敗 | 1回 | 29 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 4/10(金) | C広島 | マツダスタジアム | V中継ぎ | ○1-0 | − | 2.35 8試合 7回2/3 0勝1敗 | 1回 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4/9(木) | Bオリックス | 杉本商事BS | V中継ぎ | ○2-0 | − | 2.70 7試合 6回2/3 0勝1敗 | 1回 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4/7(火) | Bオリックス | 杉本商事BS | V中継ぎ | ●1-4 | − | 3.18 6試合 5回2/3 0勝1敗 | 1回 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3/29(日) | C広島 | SGL | H中継ぎ | △1-1 | − | 3.86 5試合 4回2/3 0勝1敗 | 0回2/3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3/27(金) | C広島 | SGL | H中継ぎ | ○5-0 | − | 4.50 4試合 4回 0勝1敗 | 1回 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3/24(火) | Bオリックス | 京セラドーム大阪 | V中継ぎ | ○5-1 | − | 6.00 3試合 3回 0勝1敗 | 1回 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/19(木) | Bオリックス | SGL | H中継ぎ | ○13-4 | − | 9.00 2試合 2回 0勝1敗 | 1回 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3/17(火) | Bオリックス | SGL | H中継ぎ | ●1-2 | 敗 | 18.00 1試合 1回 0勝1敗 | 1回 | 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
年度別・通算(1軍) 過去年度=NPB公式 / 今季=当サイト集計 / 既定=通算のみ
| 年度 | 所属 | 登板 | 勝 | 敗 | S | H | 回 | 奪三 | 防御率 |
|---|
| 2014 | 阪神 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 29回1/3 | 21 | 4.60 |
| 2015 | 阪神 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20回2/3 | 11 | 4.35 |
| 2016 | 阪神 | 25 | 10 | 9 | 0 | 0 | 158回1/3 | 156 | 2.90 |
| 2017 | 阪神 | 18 | 5 | 10 | 0 | 0 | 98回 | 93 | 4.96 |
| 2018 | 阪神 | 23 | 7 | 10 | 0 | 0 | 132回 | 122 | 3.48 |
| 2019 | 阪神 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 40回1/3 | 33 | 4.02 |
| 2020 | 阪神 | 38 | 7 | 3 | 0 | 8 | 71回 | 63 | 3.30 |
| 2021 | 阪神 | 46 | 4 | 0 | 0 | 12 | 38回2/3 | 33 | 4.66 |
| 2022 | 阪神 | 53 | 2 | 1 | 0 | 11 | 42回 | 38 | 2.57 |
| 2023 | 阪神 | 50 | 1 | 0 | 0 | 24 | 43回1/3 | 30 | 2.70 |
| 2024 | 阪神 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1回2/3 | 2 | 5.40 |
| 2025 | 阪神 | 29 | 3 | 1 | 0 | 4 | 29回2/3 | 22 | 2.12 |
| 2026(今季) | 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0回2/3 | 0 | 13.50 |
| 通算 | 13年 | 304 | 43 | 44 | 0 | 59 | 705回2/3 | 624 | 3.56 |
報道 見出し+出典(公開許諾媒体のみ)
7/29 【阪神】岩貞祐太の実家とイオンモール熊本は車で5分の距離「心配ですよね。無事を祈るばかり」 日刊スポーツ
経歴 必由館高 - 横浜商科大 → 2013年ドラフト1位プロフィール・年度別・通算 ▸
※ NPB公式の試合別データからの独自集計(公式累計と日次突合)。併殺=打席結果(box)の併殺打計数。 部門順位=リーグ30位以内のみ表示(1軍=セ・パ/2軍=イースタン・ウエスタン)。リーグを跨ぐ移籍は合算表示(順位は現リーグ成績)。 2軍成績は現所属分(公式2軍累計と同じ集計単位)。試合ごとの詳細・打席リプレイは選手紙面へ。出典: NPB公式。