BaseballScope ・ 選手 ・ プロフィール
T岩貞祐太プロフィール・年度別・通算
基本情報 NPB公式名鑑より(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
| 背番号 | #14 |
|---|
| ポジション | 投手(中継ぎ) |
|---|
| 投打 | 左投左打 |
|---|
| 身長・体重 | 183cm/86kg |
|---|
| 生年月日 | 1991-09-05(34歳) |
|---|
| 経歴 | 必由館高 - 横浜商科大 |
|---|
| ドラフト | 2013年ドラフト1位 |
|---|
| 経路 | 大卒 |
|---|
年度別・通算(1軍・打撃)
| 年度 | 所属 | 試 | 打数 | 安 | 本 | 点 | 盗 | 率 | OPS |
|---|
| 2014 | 阪神 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2015 | 阪神 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2016 | 阪神 | 25 | 42 | 3 | 0 | 1 | 0 | .071 | .142 |
| 2017 | 阪神 | 18 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | .091 | .182 |
| 2018 | 阪神 | 23 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .100 |
| 2019 | 阪神 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .083 |
| 2020 | 阪神 | 38 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | .154 | .308 |
| 2021 | 阪神 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2022 | 阪神 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2023 | 阪神 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2024 | 阪神 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2025 | 阪神 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2026(今季) | 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 通算 | 13年 | 304 | 139 | 7 | 0 | 1 | 0 | .050 | .133 |
年度別・通算(1軍・投球)
| 年度 | 所属 | 登板 | 勝 | 敗 | S | H | 回 | 奪三 | 防御率 |
|---|
| 2014 | 阪神 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 29回1/3 | 21 | 4.60 |
| 2015 | 阪神 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20回2/3 | 11 | 4.35 |
| 2016 | 阪神 | 25 | 10 | 9 | 0 | 0 | 158回1/3 | 156 | 2.90 |
| 2017 | 阪神 | 18 | 5 | 10 | 0 | 0 | 98回 | 93 | 4.96 |
| 2018 | 阪神 | 23 | 7 | 10 | 0 | 0 | 132回 | 122 | 3.48 |
| 2019 | 阪神 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 40回1/3 | 33 | 4.02 |
| 2020 | 阪神 | 38 | 7 | 3 | 0 | 8 | 71回 | 63 | 3.30 |
| 2021 | 阪神 | 46 | 4 | 0 | 0 | 12 | 38回2/3 | 33 | 4.66 |
| 2022 | 阪神 | 53 | 2 | 1 | 0 | 11 | 42回 | 38 | 2.57 |
| 2023 | 阪神 | 50 | 1 | 0 | 0 | 24 | 43回1/3 | 30 | 2.70 |
| 2024 | 阪神 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1回2/3 | 2 | 5.40 |
| 2025 | 阪神 | 29 | 3 | 1 | 0 | 4 | 29回2/3 | 22 | 2.12 |
| 2026(今季) | 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0回2/3 | 0 | 13.50 |
| 通算 | 13年 | 304 | 43 | 44 | 0 | 59 | 705回2/3 | 624 | 3.56 |
※ 過去年度=NPB公式(一軍のみ) / 今季=当サイトの box 集計(公式累計と日次突合) / 通算=過去年度+今季の合成。出典: NPB公式。