BaseballScope ・ 試合結果 ・ 2026年6月21日
6/21(日) ハヤテ 3 - 1 ロッテ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 |
| 安打 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
| ハハヤテ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 3 | 5 | 1 |
| 安打 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
試合概要
責任投手
—(データなし)
本塁打
なし
出場成績 打率=試合後
打席結果を読み込み中…
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mロッテ 打者 | ||||||||||
| (遊) | 藤岡裕大 | .214(28-6) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 遊 | 松石信八 | .189(111-21) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (右) | 髙部瑛斗 | .269(78-21) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 中村奨吾 | .208(130-27) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | 寺地隆成 | .304(23-7) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (三) | 櫻井ユウヤ | .261(238-62) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (指) | 角中勝也 | .284(74-21) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 打指 | 石川慎吾 | .381(97-37) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (二) | 金田優太 | .291(55-16) | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (中) | 勝又琉偉 | .122(41-5) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 山﨑剛 | .295(61-18) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 岡村了樹 | .243(115-28) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 捕 | 立松由宇 | .208(96-20) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (左) | 杉山諒 | .172(87-15) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | アセベド | .283(60-17) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 得点 | Mロッテ | 計 1 安 9 失 1 | ||||||||
| 得点 | ハハヤテ | 計 3 安 5 失 1 | ||||||||
| ハハヤテ 打者 | ||||||||||
| 選手未登録(非NPB 球団)のため出場成績なし | ||||||||||
Mロッテ 投手(継投順)
| 投手 | 勝敗 | 防御率 | 回 | 球数 | 打者 | 被安 | 被本 | 奪三 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田中晴也 | 1.80 | 5回 | 79 | 19 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
| 廣畑敦也 | 敗 | 5.56 | 1回 | 20 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
| 中山優人 | 0.00 | 1回 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
| 坂井遼 | 2.57 | 1回 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
ハハヤテ 投手(継投順)
出典: NPB公式(box・一球速報)