BaseballScope ・ 選手
M#140アセベド外野手 / 右投右打 / ロッテ / 24歳2軍出場中(直近8/27)
アセベド(ロッテ)の2026年成績: 2軍 40試合 打率.301・1本塁打。(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
今季1軍の出場はありません。
今季成績(2軍) 全列(順位はバッジで別掲) ・ 条件で絞り込み可(紙面には無いこのページの機能)
| 試 | 打席 | 打数 | 得点 | 安 | 二 | 三 | 本 | 塁打 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 併殺 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 100 | 93 | 17 | 28 | 9 | 1 | 1 | 42 | 15 | 3 | 7 | 18 | 4 | .301 | .350 | .452 | .802 |
部門順位=リーグ30位以内で表示(現在圏外)率系(打率・OPS)は規定打席未到達
月別成績(2軍) 積み上げの推移・今季計つき
| 月 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 5 | 12 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | .273 | .333 | .364 | .697 |
| 4月 | 4 | 12 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .455 | .500 | .545 | 1.045 |
| 5月 | 6 | 22 | 22 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | .182 | .182 | .455 | .637 |
| 6月 | 10 | 22 | 21 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | .286 | .318 | .476 | .794 |
| 7月 | 5 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | .429 | .556 | .571 | 1.127 |
| 8月 | 10 | 23 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | .333 | .391 | .381 | .772 |
| 今季計 | 40 | 100 | 93 | 28 | 9 | 1 | 1 | 15 | 3 | 7 | 18 | .301 | .350 | .452 | .802 |
直近の試合(2軍) 既定=直近10試合 ・ 公示は常に表示
| 日付 | 相手 | 球場 | H/V 守備 | 打数 | 安 | 点 | 本 | 盗 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/27(木) | DeDeNA | ロッテ | H— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一飛 |
| 8/26(水) | DeDeNA | ロッテ | H— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ |
| 8/25(火) | DeDeNA | ロッテ | H— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ四球 |
| 8/23(日) | F日本ハム | 鎌スタ | V— | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振三振 |
| 8/22(土) | F日本ハム | 鎌スタ | V9番・右翼 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振左飛 |
| 8/16(日) | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V— | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中前安捕邪飛 |
| 8/11(火) | F日本ハム | ロッテ | H— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球二飛 |
| 8/9(日) | G巨人 | 浦 安 | H— | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中前安三振 |
| 8/7(金) | G巨人 | 浦 安 | H7番・左翼 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 遊安三振左前安二飛 |
| 8/2(日) | Ysヤクルト | 戸 田 | V6番・右翼 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 中前安右線2三振中前安1右飛盗 |
| 7/31(金) | Ysヤクルト | 戸 田 | V— | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛三邪飛 |
| 7/21(火) | Bオリックス | ロッテ | H7番・左翼 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三安三振中前安四球 |
| 7/20(月) | G巨人 | ロッテ | H— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 |
| 7/10(金) | ハハヤテ | ロッテ | H— | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 左線23 |
| 7/4(土) | Ysヤクルト | ロッテ | H— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 |
| 6/28(日) | F日本ハム | 市川国府台 | H— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6/24(水) | D中日 | ZOZOマリンスタジアム | H2番・右翼 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 投ゴロ左線21右飛遊ゴロ |
| 6/23(火) | D中日 | ZOZOマリンスタジアム | H— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 |
| 6/21(日) | ハハヤテ | 浜 松 | V— | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左中2 |
| 6/19(金) | ハハヤテ | 浜 松 | V— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 |
| 6/17(水) | オオイシックス | ロッテ | H9番・中堅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振二ゴロ三振 |
| 6/14(日) | F日本ハム | 鎌スタ | V— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊直 |
| 6/13(土) | F日本ハム | 鎌スタ | V— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ |
| 6/11(木) | オオイシックス | 長岡悠久山 | V1番・左翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ中前安右飛四球遊併打 |
| 6/7(日) | Ysヤクルト | 成田ナスパ | H1番・左翼 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 三振三ゴロ中越21左中2中前安2 |
| 5/29(金) | C広島 | ロッテ | H1番・左翼 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 二直一邪飛三振左2ラン2中前安 |
| 5/27(水) | D中日 | ZOZOマリンスタジアム | H— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 |
| 5/23(土) | L西武 | カーミニーク | V2番・左翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ失三振一ゴロ中飛 |
| 5/14(木) | Ysヤクルト | 戸 田 | V7番・左翼 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ三振右中2遊ゴロ遊ゴロ右飛 |
| 5/10(日) | G巨人 | 江戸川 | H7番・左翼 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 右中32遊ゴロ二ゴロ遊併打 |
| 5/6(水) | E楽天 | 袖ケ浦 | H6番・左翼 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振三併打 |
| 4/26(日) | ハハヤテ | ロッテ | H8番・左翼 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 遊飛右線22中飛四球 |
| 4/18(土) | Ysヤクルト | 戸 田 | V— | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中前安 |
| 4/16(木) | オオイシックス | ロッテ | H— | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左前安 |
| 4/11(土) | F日本ハム | ロッテ | H2番・左翼 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴ失左前安1三邪飛三ゴロ右前安遊併打 |
| 3/28(土) | オオイシックス | ロッテ | H1番・左翼 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 二ゴロ左前安三振死球盗 |
| 3/25(水) | Ysヤクルト | 戸 田 | V— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3/21(土) | L西武 | カーミニーク | V7番・左翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛一邪飛三振 |
| 3/17(火) | E楽天 | ロッテ | H— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 |
| 3/15(日) | F日本ハム | ロッテ | H9番・左翼 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 遊ゴロ右中2遊安三振盗 |
年度別・通算(1軍) 過去年度=NPB公式 / 今季=当サイト集計 / 既定=通算のみ
| 年度 | 所属 | 試 | 打数 | 安 | 本 | 点 | 盗 | 率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 千葉ロッテ | 5 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | .182 | .705 |
| 通算 | 1年 | 5 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | .182 | .705 |
経歴 コレヒオマラナタデドニャグラディス高 - 米マイナープロフィール・年度別・通算 ▸
※ NPB公式の試合別データからの独自集計(公式累計と日次突合)。併殺=打席結果(box)の併殺打計数。 部門順位=リーグ30位以内のみ表示(1軍=セ・パ/2軍=イースタン・ウエスタン)。リーグを跨ぐ移籍は合算表示(順位は現リーグ成績)。 2軍成績は現所属分(公式2軍累計と同じ集計単位)。試合ごとの詳細・打席リプレイは選手紙面へ。出典: NPB公式。