BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
Mアセベドの詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
今季1軍の出場はありません。
相手別(2軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F日本ハム | 8 | 18 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | .235 | .278 | .294 | .572 |
| Ysヤクルト | 7 | 20 | 19 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | .421 | .450 | .632 | 1.082 |
| G巨人 | 4 | 11 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .364 | .364 | .545 | .909 |
| ハハヤテ | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | .500 | .571 | 1.000 | 1.571 |
| オオイシックス | 4 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .273 | .385 | .273 | .658 |
| DeDeNA | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| E楽天 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| D中日 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | .500 |
| L西武 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Bオリックス | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .667 | .750 | .667 | 1.417 |
| C広島 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .400 | .400 | 1.000 | 1.400 |
| 今季計 | 40 | 100 | 93 | 28 | 9 | 1 | 1 | 15 | 3 | 7 | 18 | .301 | .350 | .452 | .802 |
球場別(2軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテ | 16 | 41 | 35 | 12 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 7 | .343 | .439 | .514 | .953 |
| 地方球場 | 6 | 17 | 17 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | .412 | .412 | .647 | 1.059 |
| 戸 田 | 5 | 14 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .357 | .357 | .500 | .857 |
| 鎌スタ | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| ZOZOマリン | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | .500 |
| 浜 松 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| カーミニーク | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 楽天モバイル | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 長岡悠久山 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
| 今季計 | 40 | 100 | 93 | 28 | 9 | 1 | 1 | 15 | 3 | 7 | 18 | .301 | .350 | .452 | .802 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。