BaseballScope ・ 試合結果 ・ 2026年6月30日
6/30(火) ソフトバンク 6 - 0 西武
試合概要
本塁打
ソフトバンク 栗原陵矢21号(7回裏ソロ)
出場成績 打率=試合後
打席結果を読み込み中…
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L西武 打者 | ||||||||||
| (右) | カナリオ | .257(249-64) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (遊) | 滝澤夏央 | .283(212-60) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| (左) | 長谷川信哉 | .291(206-60) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | ネビン | .299(134-40) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (指) | 林安可 | .193(119-23) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 小島大河 | .252(159-40) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二) | 石井一成 | .250(120-30) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (三) | 渡部聖弥 | .255(294-75) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (中) | 西川愛也 | .213(178-38) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 得点 | L西武 | 計 0 安 4 失 3 | ||||||||
| 得点 | Hソフトバンク | 計 6 安 10 失 2 | ||||||||
| Hソフトバンク 打者 | ||||||||||
| (一) | 正木智也 | .285(137-39) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 右 | 谷川原健太 | .216(37-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (中) | 周東佑京 | .272(239-65) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (左) | 近藤健介 | .298(242-72) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 三 | 野村勇 | .228(92-21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (三)一 | 栗原陵矢 | .266(274-73) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| (二) | 牧原大成 | .288(236-68) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (右) | 柳町達 | .227(132-30) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 右左 | 川村友斗 | .063(16-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (指) | 柳田悠岐 | .247(219-54) | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 海野隆司 | .190(142-27) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (遊) | 庄子雄大 | .265(98-26) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
L西武 投手(継投順)
| 投手 | 勝敗 | 防御率 | 回 | 球数 | 打者 | 被安 | 被本 | 奪三 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平良海馬 | 敗 | 1.05 | 6回 | 107 | 29 | 7 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
| 中村祐太 | 2.25 | 1回 | 20 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
| 上田大河 | 0.84 | 1回 | 20 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
Hソフトバンク 投手(継投順)
出典: NPB公式(box・一球速報)