BaseballScope ・ 試合結果 ・ 2026年5月30日
5/30(土) 西武 6 - 0 DeNA
試合概要
本塁打
なし
出場成績 打率=試合後
打席結果を読み込み中…
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeDeNA 打者 | ||||||||||
| (中) | 蝦名達夫 | .243(144-35) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (三) | 度会隆輝 | .308(172-53) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (指) | 佐野恵太 | .259(185-48) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (右) | ヒュンメル | .202(109-22) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| (左) | 勝又温史 | .327(110-36) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (二) | 成瀬脩人 | .245(49-12) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 二 | 京田陽太 | .262(84-22) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (遊) | 石上泰輝 | .194(36-7) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | 井上朋也 | .000(7-0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (捕) | 古市尊 | .000(6-0) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 得点 | DeDeNA | 計 0 安 8 失 2 | ||||||||
| 得点 | L西武 | 計 6 安 11 失 0 | ||||||||
| L西武 打者 | ||||||||||
| (右) | カナリオ | .281(171-48) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 右 | 茶野篤政 | .000(3-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二) | 滝澤夏央 | .292(130-38) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (左) | 桑原将志 | .308(104-32) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 走左 | 岸潤一郎 | .197(71-14) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (指) | ネビン | .358(81-29) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 打指 | 石井一成 | .227(75-17) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | 長谷川信哉 | .265(136-36) | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 小島大河 | .282(110-31) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (三) | 渡部聖弥 | .242(207-50) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 三 | 佐藤太陽 | .200(10-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (遊) | 源田壮亮 | .205(122-25) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (中) | 西川愛也 | .214(131-28) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DeDeNA 投手(継投順)
| 投手 | 勝敗 | 防御率 | 回 | 球数 | 打者 | 被安 | 被本 | 奪三 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武田陸玖 | 敗 | 4.50 | 2回 | 73 | 13 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
| 若松尚輝 | 2.77 | 3回 | 57 | 16 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
| ルイーズ | 2.35 | 1回 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
| 岩田将貴 | 1.00 | 1回 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
| 宮城滝太 | 1.98 | 1回 | 20 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
L西武 投手(継投順)
| 投手 | 勝敗 | 防御率 | 回 | 球数 | 打者 | 被安 | 被本 | 奪三 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隅田知一郎 | 勝 | 2.44 | 9回 | 113 | 34 | 8 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
出典: NPB公式(box・一球速報)