BaseballScope ・ 試合結果 ・ 2026年7月9日
7/9(木) ハヤテ 0 - 4 西武
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L西武 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 |
| 安打 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| ハハヤテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 安打 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
試合概要
責任投手
—(データなし)
本塁打
なし
出場成績 打率=試合後
打席結果を読み込み中…
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L西武 打者 | ||||||||||
| (二) | 佐藤太陽 | .297(128-38) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (遊) | 横田蒼和 | .281(185-52) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (三) | 山村崇嘉 | .333(108-36) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| (指) | 仲三優太 | .258(186-48) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | 村田怜音 | .270(178-48) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (左) | 茶野篤政 | .246(57-14) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| (捕) | 野田海人 | .283(53-15) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (右) | 川田悠慎 | .229(105-24) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (中) | 奥村光一 | .176(17-3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 得点 | L西武 | 計 4 安 8 失 2 | ||||||||
| 得点 | ハハヤテ | 計 0 安 6 失 1 | ||||||||
| ハハヤテ 打者 | ||||||||||
| 選手未登録(非NPB 球団)のため出場成績なし | ||||||||||
L西武 投手(継投順)
| 投手 | 勝敗 | 防御率 | 回 | 球数 | 打者 | 被安 | 被本 | 奪三 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冨士大和 | 勝 | 3.67 | 5回 | 83 | 22 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
| 三浦大輝 | 4.43 | 1回 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
| 佐藤隼輔 | 5.23 | 1回 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
| 糸川亮太 | 3.60 | 1回 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
| 高橋礼 | 1.71 | 1回 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
ハハヤテ 投手(継投順)
出典: NPB公式(box・一球速報)