BaseballScope ・ 試合結果 ・ 2026年7月10日
7/10(金) 西武 2 - 9 DeNA
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeDeNA | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 1 |
| 安打 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | |||
| L西武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| 安打 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
試合概要
責任投手
—(データなし)
本塁打
なし
出場成績 打率=試合後
打席結果を読み込み中…
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeDeNA 打者 | ||||||||||
| (中) | 森敬斗 | .245(151-37) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| (二) | 田内真翔 | .230(191-44) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (三) | 小田康一郎 | .255(204-52) | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (指) | 井上朋也 | .281(128-36) | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 打指 | 上甲凌大 | .205(44-9) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (右) | ヒュンメル | .250(12-3) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 右 | 濱将乃介 | .177(124-22) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | 高見澤郁魅 | .342(114-39) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (左) | 井上絢登 | .278(169-47) | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 左 | 関根大気 | .295(146-43) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 古市尊 | .287(115-33) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (遊) | 林琢真 | .257(74-19) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 遊 | 西巻賢二 | .233(60-14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 得点 | DeDeNA | 計 9 安 13 失 1 | ||||||||
| 得点 | L西武 | 計 2 安 9 失 0 | ||||||||
| L西武 打者 | ||||||||||
| (三) | 佐藤太陽 | .292(130-38) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打三 | 古賀輝希 | .227(44-10) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (二) | 児玉亮涼 | .281(89-25) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 二 | 新井唯斗 | .286(7-2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (左) | 仲三優太 | .254(189-48) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 左 | 奥村光一 | .222(18-4) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (指) | 栗山巧 | .316(38-12) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 走指 | 野村大樹 | .294(17-5) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | 村田怜音 | .275(182-50) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (右) | 秋山俊 | .241(191-46) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (中) | 川田悠慎 | .229(109-25) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 炭谷銀仁朗 | .172(58-10) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捕 | 牧野翔矢 | .207(58-12) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (遊) | 齋藤大翔 | .201(184-37) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DeDeNA 投手(継投順)
| 投手 | 勝敗 | 防御率 | 回 | 球数 | 打者 | 被安 | 被本 | 奪三 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 片山皓心 | 勝 | 2.27 | 6回 | 81 | 20 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
| 清水麻成 | 0.00 | 1回 | 32 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
| 坂本裕哉 | 4.50 | 2回 | 20 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
L西武 投手(継投順)
出典: NPB公式(box・一球速報)