BaseballScope ・ 試合結果 ・ 2026年7月11日
7/11(土) 西武 4 - 6 DeNA
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeDeNA | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | 0 |
| 安打 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||
| L西武 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 |
| 安打 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
試合概要
責任投手
—(データなし)
本塁打
なし
出場成績 打率=試合後
打席結果を読み込み中…
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeDeNA 打者 | ||||||||||
| (遊) | 成瀬脩人 | .184(76-14) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (三)一 | 加藤響 | .228(136-31) | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| (指) | 小田康一郎 | .255(208-53) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (一) | 井上朋也 | .280(132-37) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 走三 | 西巻賢二 | .233(60-14) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (左) | ヒュンメル | .267(15-4) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 中 | 森敬斗 | .250(152-38) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (右) | 関根大気 | .291(151-44) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (捕) | 九鬼隆平 | .292(72-21) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二) | 林琢真 | .282(78-22) | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (中)左 | 濱将乃介 | .173(127-22) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 得点 | DeDeNA | 計 6 安 13 失 0 | ||||||||
| 得点 | L西武 | 計 4 安 10 失 0 | ||||||||
| L西武 打者 | ||||||||||
| (二) | 佐藤太陽 | .291(134-39) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 奥村光一 | .211(19-4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (三)一 | 山村崇嘉 | .336(113-38) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (左) | 仲三優太 | .254(189-48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打左 | 茶野篤政 | .230(61-14) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 齋藤大翔 | .205(185-38) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (指) | 中村剛也 | .273(88-24) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 走指 | 今岡拓夢 | .000(2-0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | 村田怜音 | .277(184-51) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 走中 | 髙松渡 | .277(47-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (遊)三 | 横田蒼和 | .280(189-53) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (右) | 秋山俊 | .241(195-47) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (中)遊 | 新井唯斗 | .455(11-5) | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 是澤涼輔 | .243(74-18) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 野村大樹 | .278(18-5) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DeDeNA 投手(継投順)
| 投手 | 勝敗 | 防御率 | 回 | 球数 | 打者 | 被安 | 被本 | 奪三 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹田祐 | 3.09 | 4回 | 68 | 19 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
| 馬場皐輔 | 0.96 | 1回 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
| 森下瑠大 | 勝 | 0.00 | 2回 | 17 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
| 堀岡隼人 | 3.52 | 1回 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
| 石田健大 | S | 0.68 | 1回 | 22 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
L西武 投手(継投順)
出典: NPB公式(box・一球速報)