BaseballScope ・ 選手

T#98ドリス投手(中継ぎ) / 右投右打 / 阪神 / 38歳1軍出場中(直近8/29)

ドリス(阪神)の2026年成績: 1軍 43登板 防御率1.76・2勝3敗(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)

初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍

今季成績(1軍・投球) 全列(順位はバッジで別掲) ・ 条件で絞り込み可(紙面には無いこのページの機能)

登板先発完投完封SH打者球数被安被本四死奪三失点自責防御率WHIP
4300023191541回1696733211650881.761.17
セーブ 4ホールド 13登板 10率系(防御率)は規定投球回未到達

月別成績(1軍・投球) 積み上げの推移・今季計つき

登板先発S/H被安被本四死奪三失点自責防御率
3月20000/22回2002000.00
4月100013/310回60414221.80
5月90105/38回1/35039000.00
6月50012/14回5015112.25
7月110108/211回91616221.64
8月60011/45回2/35024334.76
今季計4302319/1541回3211650881.76

今季成績(1軍・打撃) 全列(順位はバッジで別掲)

打席打数得点塁打四死三振併殺出塁長打OPS
390000000000000

月別成績(1軍・打撃) 積み上げの推移・今季計つき

打席打数四死三振出塁長打OPS
3月20000000000
4月100000000000
5月70000000000
6月30000000000
7月110000000000
8月60000000000
今季計390000000000

直近の登板(1軍) 既定=直近10試合 ・ 公示は常に表示 ・ 時点通算=その試合終了時点の累計(軍別)

日付相手球場H/V 役割スコア結果時点通算球数被安四死奪三失点自責
8/29(土)G巨人阪神甲子園球場H中継ぎ4-1H1.76 43試合 41回 2315H19S1回1600200
8/27(木)D中日バンテリンドーム ナゴヤV中継ぎ4-3H1.80 42試合 40回 2314H19S1回2111000
8/21(金)DeDeNA横浜スタジアムV中継ぎ4-1H1.85 41試合 39回 2313H19S1回1710000
8/16(日)C広島マツダスタジアムV中継ぎ8-1H1.89 40試合 38回 2312H19S1回1400100
8/7(金)D中日京セラドーム大阪H中継ぎ2-31.95 39試合 37回 2311H19S1回3031133
8/1(土)Ysヤクルト明治神宮野球場V抑え7-3S1.25 38試合 36回 2211H19S0回2/3300000
7/31(金)Ysヤクルト明治神宮野球場V抑え4-3S1.27 37試合 35回1/3 2211H18S1回1601100
7/22(水)DeDeNA阪神甲子園球場H抑え5-4S1.31 36試合 34回1/3 2211H17S1回900000
7/21(火)DeDeNA阪神甲子園球場H中継ぎ2-1H1.35 35試合 33回1/3 2211H16S1回1100200
7/19(日)C広島マツダスタジアムV抑え4-2S1.39 34試合 32回1/3 2210H16S1回2011100
7/16(木)D中日バンテリンドーム ナゴヤV抑え3-1S1.44 33試合 31回1/3 2210H15S1回1811200
7/14(火)D中日バンテリンドーム ナゴヤV抑え5-2S1.48 32試合 30回1/3 2210H14S1回2102200
7/12(日)Ysヤクルト阪神甲子園球場H抑え3-0S1.53 31試合 29回1/3 2210H13S1回1720200
7/11(土)Ysヤクルト阪神甲子園球場H中継ぎ2-11.59 30試合 28回1/3 2210H12S1回1220111
7/8(水)G巨人東京ドームV抑え4-1S1.32 29試合 27回1/3 1210H12S1回1600200
7/5(日)C広島阪神甲子園球場H抑え6-4S1.37 28試合 26回1/3 1210H11S1回1510111
7/2(木)D中日阪神甲子園球場H中継ぎ2-3H1.07 27試合 25回1/3 1210H10S1回2821200
6/30(火)D中日阪神甲子園球場H中継ぎ3-2H1.11 26試合 24回1/3 129H10S1回1401000
6/17(水)E楽天阪神甲子園球場H中継ぎ10-31.16 25試合 23回1/3 128H10S0回1/3410000
6/14(日)Bオリックス京セラドーム大阪V中継ぎ2-31.17 24試合 23回 128H10S0回2/31230111
6/13(土)Bオリックス京セラドーム大阪V抑え6-3S0.81 23試合 22回1/3 118H10S1回1500300
6/6(土)E楽天阪神甲子園球場H抑え1-0S0.84 22試合 21回1/3 118H9S1回2010100
5/30(土)MロッテZOZOマリンスタジアムV抑え4-3S0.89 21試合 20回1/3 118H8S1回1100000
5/29(金)MロッテZOZOマリンスタジアムV抑え1-0S0.93 20試合 19回1/3 118H7S1回1911000
5/24(日)G巨人東京ドームV中継ぎ6-3H0.98 19試合 18回1/3 118H6S1回800100
5/22(金)G巨人東京ドームV中継ぎ7-4H1.04 18試合 17回1/3 117H6S1回2611200
5/20(水)D中日阪神甲子園球場H中継ぎ8-71.10 17試合 16回1/3 116H6S1回1510200
5/19(火)D中日倉 敷H中継ぎ4-2H1.17 16試合 15回1/3 016H6S1回1901200
5/16(土)C広島阪神甲子園球場H抑え3-1S1.26 15試合 14回1/3 015H6S0回1/3500000
5/10(日)DeDeNA阪神甲子園球場H抑え3-0S1.29 14試合 14回 015H5S1回1820100
5/2(土)G巨人阪神甲子園球場H抑え7-5S1.38 13試合 13回 015H4S1回1000100
4/26(日)C広島阪神甲子園球場H抑え1-0S1.50 12試合 12回 015H3S1回1700100
4/25(土)C広島阪神甲子園球場H中継ぎ2-2H1.64 11試合 11回 015H2S1回2711300
4/22(水)DeDeNA横浜スタジアムV中継ぎ6-71.80 10試合 10回 014H2S1回2221111
4/19(日)D中日阪神甲子園球場H抑え7-5S1.00 9試合 9回 004H2S1回1310200
4/17(金)D中日阪神甲子園球場H中継ぎ2-1H1.13 8試合 8回 004H1S1回800000
4/16(木)G巨人阪神甲子園球場H中継ぎ3-41.29 7試合 7回 003H1S1回1200300
4/11(土)D中日バンテリンドーム ナゴヤV中継ぎ9-31.50 6試合 6回 003H1S1回1100200
4/8(水)Ysヤクルト阪神甲子園球場H中継ぎ2-31.80 5試合 5回 003H1S1回1801100
4/4(土)C広島マツダスタジアムV抑え7-5S2.25 4試合 4回 003H1S1回900000
4/2(木)DeDeNA京セラドーム大阪H中継ぎ4-3H3.00 3試合 3回 003H1回1921111
3/31(火)DeDeNA京セラドーム大阪H中継ぎ4-1H0.00 2試合 2回 002H1回2020200
3/29(日)G巨人東京ドームV中継ぎ12-6H0.00 1試合 1回 001H1回1700000

集計チップ(1軍):37

年度別・通算(1軍) 過去年度=NPB公式 / 今季=当サイト集計 / 既定=通算のみ

年度所属登板SH奪三防御率
2016阪神34338934回362.12
2017阪神634437563回852.71
2018阪神551732453回2/3562.85
2019阪神5654191055回1/3502.11
2025阪神20220518回2/3161.93
2026(今季)阪神4323191541回501.76
通算6年271172311548265回2/32932.34

報道 見出し+出典(公開許諾媒体のみ)

8/27 【阪神】ドリスも無失点!ピンチ背負いながらリード守り抜く 7日の対戦で屈辱3失点もリベンジ 日刊スポーツ報道一覧は紙面 ▸

経歴 ディビナプロビデンシア校 - カブスプロフィール・年度別・通算 ▸

※ NPB公式の試合別データからの独自集計(公式累計と日次突合)。併殺=打席結果(box)の併殺打計数。 部門順位=リーグ30位以内のみ表示(1軍=セ・パ/2軍=イースタン・ウエスタン)。リーグを跨ぐ移籍は合算表示(順位は現リーグ成績)。 2軍成績は現所属分(公式2軍累計と同じ集計単位)。試合ごとの詳細・打席リプレイは選手紙面へ。出典: NPB公式。