BaseballScope ・ 選手 ・ 試合・リプレイ

Tドリスの試合別成績・打席リプレイ 2026

ドリス2026年の全試合(1軍・2軍/ファーム)。1試合1行の成績と、打席のプレー再現(リプレイ)。 昇降格の公示も時系列に掲載。(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)

打席リプレイ 最新の出場・直近6出場(匿名)。今季全出場の検索は紙面リプレイ/ラボ(ログイン)

読み込み中…

全試合の時系列 1試合1行 ・ 公示は常に表示 ・ リスト⇄カレンダー切替

初期=登録状態。「すべて」=昇降格を1本の時系列で ・ ▶行クリック=その試合のリプレイへ
日付相手球場H/V 役割結果時点通算球数奪三失点自責
8/29(土)1軍G巨人阪神甲子園球場H中継ぎH1.76 43試合 41回 2315H19S1回16200
8/27(木)1軍D中日バンテリンドーム ナゴヤV中継ぎH1.80 42試合 40回 2314H19S1回21000
8/21(金)1軍DeDeNA横浜スタジアムV中継ぎH1.85 41試合 39回 2313H19S1回17000
8/16(日)1軍C広島マツダスタジアムV中継ぎH1.89 40試合 38回 2312H19S1回14100
8/7(金)1軍D中日京セラドーム大阪H中継ぎ1.95 39試合 37回 2311H19S1回30133
8/1(土)1軍Ysヤクルト明治神宮野球場V抑えS1.25 38試合 36回 2211H19S0回2/33000
7/31(金)1軍Ysヤクルト明治神宮野球場V抑えS1.27 37試合 35回1/3 2211H18S1回16100
7/22(水)1軍DeDeNA阪神甲子園球場H抑えS1.31 36試合 34回1/3 2211H17S1回9000
7/21(火)1軍DeDeNA阪神甲子園球場H中継ぎH1.35 35試合 33回1/3 2211H16S1回11200
7/19(日)1軍C広島マツダスタジアムV抑えS1.39 34試合 32回1/3 2210H16S1回20100
7/16(木)1軍D中日バンテリンドーム ナゴヤV抑えS1.44 33試合 31回1/3 2210H15S1回18200
7/14(火)1軍D中日バンテリンドーム ナゴヤV抑えS1.48 32試合 30回1/3 2210H14S1回21200
7/12(日)1軍Ysヤクルト阪神甲子園球場H抑えS1.53 31試合 29回1/3 2210H13S1回17200
7/11(土)1軍Ysヤクルト阪神甲子園球場H中継ぎ1.59 30試合 28回1/3 2210H12S1回12111
7/8(水)1軍G巨人東京ドームV抑えS1.32 29試合 27回1/3 1210H12S1回16200
7/5(日)1軍C広島阪神甲子園球場H抑えS1.37 28試合 26回1/3 1210H11S1回15111
7/2(木)1軍D中日阪神甲子園球場H中継ぎH1.07 27試合 25回1/3 1210H10S1回28200
6/30(火)1軍D中日阪神甲子園球場H中継ぎH1.11 26試合 24回1/3 129H10S1回14000
6/17(水)1軍E楽天阪神甲子園球場H中継ぎ1.16 25試合 23回1/3 128H10S0回1/34000
6/14(日)1軍Bオリックス京セラドーム大阪V中継ぎ1.17 24試合 23回 128H10S0回2/312111
6/13(土)1軍Bオリックス京セラドーム大阪V抑えS0.81 23試合 22回1/3 118H10S1回15300
6/6(土)1軍E楽天阪神甲子園球場H抑えS0.84 22試合 21回1/3 118H9S1回20100
5/30(土)1軍MロッテZOZOマリンスタジアムV抑えS0.89 21試合 20回1/3 118H8S1回11000
5/29(金)1軍MロッテZOZOマリンスタジアムV抑えS0.93 20試合 19回1/3 118H7S1回19000
5/24(日)1軍G巨人東京ドームV中継ぎH0.98 19試合 18回1/3 118H6S1回8100
5/22(金)1軍G巨人東京ドームV中継ぎH1.04 18試合 17回1/3 117H6S1回26200
5/20(水)1軍D中日阪神甲子園球場H中継ぎ1.10 17試合 16回1/3 116H6S1回15200
5/19(火)1軍D中日倉 敷H中継ぎH1.17 16試合 15回1/3 016H6S1回19200
5/16(土)1軍C広島阪神甲子園球場H抑えS1.26 15試合 14回1/3 015H6S0回1/35000
5/10(日)1軍DeDeNA阪神甲子園球場H抑えS1.29 14試合 14回 015H5S1回18100
5/2(土)1軍G巨人阪神甲子園球場H抑えS1.38 13試合 13回 015H4S1回10100
4/26(日)1軍C広島阪神甲子園球場H抑えS1.50 12試合 12回 015H3S1回17100
4/25(土)1軍C広島阪神甲子園球場H中継ぎH1.64 11試合 11回 015H2S1回27300
4/22(水)1軍DeDeNA横浜スタジアムV中継ぎ1.80 10試合 10回 014H2S1回22111
4/19(日)1軍D中日阪神甲子園球場H抑えS1.00 9試合 9回 004H2S1回13200
4/17(金)1軍D中日阪神甲子園球場H中継ぎH1.13 8試合 8回 004H1S1回8000
4/16(木)1軍G巨人阪神甲子園球場H中継ぎ1.29 7試合 7回 003H1S1回12300
4/11(土)1軍D中日バンテリンドーム ナゴヤV中継ぎ1.50 6試合 6回 003H1S1回11200
4/8(水)1軍Ysヤクルト阪神甲子園球場H中継ぎ1.80 5試合 5回 003H1S1回18100
4/4(土)1軍C広島マツダスタジアムV抑えS2.25 4試合 4回 003H1S1回9000
4/2(木)1軍DeDeNA京セラドーム大阪H中継ぎH3.00 3試合 3回 003H1回19111
3/31(火)1軍DeDeNA京セラドーム大阪H中継ぎH0.00 2試合 2回 002H1回20200
3/29(日)1軍G巨人東京ドームV中継ぎH0.00 1試合 1回 001H1回17000

※ NPB公式の試合別データからの独自集計(公式累計と日次突合)。リプレイ=一打席ごとのプレー再現(匿名=直近6出場まで・ 今季全出場の条件検索は紙面リプレイ面/ラボ)。2軍は現所属分。▶行クリック=その試合のリプレイへ(直近6出場)。出典: NPB公式。