BaseballScope ・ 選手
F#66万波中正外野手 / 右投右打 / 日本ハム / 26歳2軍調整中(8/21抹消)
万波中正(日本ハム)の2026年成績: 1軍 107試合 打率.259・20本塁打 / 2軍 5試合 打率.579・0本塁打。(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
今季成績(1軍) 全列(順位はバッジで別掲) ・ 条件で絞り込み可(紙面には無いこのページの機能)
| 試 | 打席 | 打数 | 得点 | 安 | 二 | 三 | 本 | 塁打 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 併殺 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 416 | 375 | 49 | 97 | 14 | 1 | 20 | 173 | 50 | 0 | 38 | 104 | 15 | .259 | .325 | .461 | .786 |
打率 18位本塁打 6位打点 10位OPS 7位
月別成績(1軍) 積み上げの推移・今季計つき
| 月 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 4 | 17 | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | .286 | .412 | .714 | 1.126 |
| 4月 | 25 | 95 | 85 | 17 | 2 | 0 | 6 | 13 | 0 | 10 | 27 | .200 | .284 | .435 | .719 |
| 5月 | 25 | 95 | 78 | 22 | 4 | 0 | 4 | 11 | 0 | 16 | 24 | .282 | .400 | .487 | .887 |
| 6月 | 19 | 69 | 67 | 15 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 22 | .224 | .246 | .328 | .574 |
| 7月 | 21 | 89 | 83 | 30 | 6 | 1 | 5 | 16 | 0 | 4 | 13 | .361 | .382 | .639 | 1.021 |
| 8月 | 13 | 51 | 48 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 14 | .188 | .235 | .271 | .506 |
| 今季計 | 107 | 416 | 375 | 97 | 14 | 1 | 20 | 50 | 0 | 38 | 104 | .259 | .325 | .461 | .786 |
直近の試合(1軍) 既定=直近10試合 ・ 公示は常に表示
| 日付 | 相手 | 球場 | H/V 守備 | 打数 | 安 | 点 | 本 | 盗 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/21(金) 出場選手登録抹消 ↓(直前の1軍: 107試合 .259 20本) | |||||||||
| 8/18(火) | Hソフトバンク | エスコンフィールド HOKKAIDO | H6番・右翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛三振三振三振 |
| 8/16(日) | Bオリックス | 京セラドーム大阪 | V1番・右翼 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三飛二ゴロ一邪飛遊ゴロ二飛 |
| 8/15(土) | Bオリックス | 京セラドーム大阪 | V— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 |
| 8/12(水) | L西武 | エスコンフィールド HOKKAIDO | H4番・右翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛左飛二飛右前安 |
| 8/11(火) | L西武 | エスコンフィールド HOKKAIDO | H3番・右翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振三振二飛一ゴロ |
| 8/9(日) | E楽天 | エスコンフィールド HOKKAIDO | H3番・右翼 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ三振決遊安1 |
| 8/8(土) | E楽天 | エスコンフィールド HOKKAIDO | H3番・右翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ三振三併打三振 |
| 8/7(金) | E楽天 | エスコンフィールド HOKKAIDO | H3番・右翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振右前安遊ゴロ三振四球 |
| 8/6(木) | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V3番・右翼 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ三振右前安二安遊ゴロ |
| 8/5(水) | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V2番・右翼 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 中前安左ソロ1中飛左飛三振 |
| 8/4(火) | Hソフトバンク | 京セラドーム大阪 | V4番・右翼 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右線2三ゴロ右飛四球 |
| 8/2(日) | Mロッテ | エスコンフィールド HOKKAIDO | H4番・右翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ右飛右飛 |
| 8/1(土) | Mロッテ | エスコンフィールド HOKKAIDO | H4番・右翼 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 右飛四球左前安1三振 |
| 7/31(金) | Mロッテ | エスコンフィールド HOKKAIDO | H4番・右翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊併打三ゴロ一邪飛三振 |
| 7/26(日) | E楽天 | エスコンフィールド HOKKAIDO | H4番・右翼 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 四球中飛左前安中ソロ1三振 |
| 7/25(土) | E楽天 | エスコンフィールド HOKKAIDO | H4番・右翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ遊ゴロ三振中前安 |
| 7/23(木) | L西武 | ベルーナドーム | V4番・右翼 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 二飛中前安遊ゴロ節左2ラン2 |
| 7/22(水) | L西武 | ベルーナドーム | V4番・右翼 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ1四球三振遊ゴロ三ゴロ |
| 7/20(月) | Bオリックス | 京セラドーム大阪 | V4番・右翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三併打三ゴロ右飛三振 |
| 7/19(日) | Bオリックス | 京セラドーム大阪 | V4番・右翼 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ中越2中越2三振四球 |
| 7/18(土) | Bオリックス | 京セラドーム大阪 | V4番・右翼 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 右前安右飛投安遊ゴロ1左前安1 |
| 7/16(木) | Hソフトバンク | エスコンフィールド HOKKAIDO | H4番・右翼 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ右中2三振右前安 |
| 7/15(水) | Hソフトバンク | エスコンフィールド HOKKAIDO | H4番・右翼 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 一邪飛右前安中犠飛1左前安遊ゴロ |
| 7/14(火) | Hソフトバンク | エスコンフィールド HOKKAIDO | H4番・右翼 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 右中2右飛中前安右前安三振 |
| 7/12(日) | L西武 | エスコンフィールド HOKKAIDO | H4番・右翼 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ右飛中前安右前安 |
| 7/11(土) | L西武 | エスコンフィールド HOKKAIDO | H4番・右翼 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 右前安左中21右線2三振 |
| 7/10(金) | L西武 | エスコンフィールド HOKKAIDO | H4番・右翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右邪飛右線3三振遊ゴロ |
| 7/8(水) | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V4番・右翼 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 右飛二併打遊ゴロ右3ラン3一邪飛 |
| 7/7(火) | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V4番・右翼 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛中前安一ゴロ |
| 7/5(日) | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V4番・右翼 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中前安中飛中飛中犠飛1 |
| 7/4(土) | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V4番・右翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振右飛遊ゴロ |
| 7/3(金) | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V4番・右翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛遊ゴロ四球三振 |
| 7/2(木) | Bオリックス | エスコンフィールド HOKKAIDO | H4番・右翼 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 左中ソロ1三振右飛左前安1 |
| 7/1(水) | Bオリックス | エスコンフィールド HOKKAIDO | H4番・右翼 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 右前安1中飛左中ソロ1投ゴロ |
| 6/30(火) | Bオリックス | エスコンフィールド HOKKAIDO | H4番・右翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球三振三振左越2三ゴロ |
| 6/28(日) | L西武 | ベルーナドーム | V4番・右翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ右飛遊ゴロ左前安 |
| 6/27(土) | L西武 | ベルーナドーム | V— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6/26(金) | L西武 | ベルーナドーム | V— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊併打 |
| 6/24(水) | Mロッテ | エスコンフィールド HOKKAIDO | H6番・右翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛三振三併打三ゴロ |
| 6/23(火) | Mロッテ | エスコンフィールド HOKKAIDO | H— | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中前安二ゴロ |
| 6/21(日) | Hソフトバンク | エスコンフィールド HOKKAIDO | H7番・右翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振三ゴロ三振 |
| 6/20(土) | Hソフトバンク | エスコンフィールド HOKKAIDO | H6番・右翼 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ失三ゴ失三振二併打三振 |
| 6/19(金) | Hソフトバンク | エスコンフィールド HOKKAIDO | H6番・右翼 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 三振中前安1捕邪飛 |
| 6/16(火) | C広島 | マツダスタジアム | V6番・右翼 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 中前安二飛左飛右ソロ1 |
| 6/14(日) | D中日 | エスコンフィールド HOKKAIDO | H7番・右翼 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 左前安捕ゴロ左中ソロ1三振 |
| 6/13(土) | D中日 | エスコンフィールド HOKKAIDO | H5番・右翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 節中前安右飛三振二ゴロ |
| 6/12(金) | D中日 | エスコンフィールド HOKKAIDO | H7番・右翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左前安三振二飛遊ゴロ |
| 6/11(木) | DeDeNA | エスコンフィールド HOKKAIDO | H6番・右翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振一ゴロ遊ゴロ |
| 6/9(火) | DeDeNA | エスコンフィールド HOKKAIDO | H5番・右翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振左前安三振三振 |
| 6/6(土) | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V4番・右翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振三振三ゴロ四球 |
| 6/5(金) | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V4番・右翼 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ三振遊ゴ失三振左前安1 |
| 6/4(木) | C広島 | マツダスタジアム | V5番・右翼 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 三振中飛二安遊直三振中前安1 |
| 6/3(水) | C広島 | マツダスタジアム | V5番・右翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ三振右前安中飛 |
| 5/31(日) | G巨人 | エスコンフィールド HOKKAIDO | H5番・右翼 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 三振右飛中ソロ1 |
| 5/30(土) | G巨人 | エスコンフィールド HOKKAIDO | H2番・右翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左前安三振左飛三振四球 |
| 5/29(金) | G巨人 | エスコンフィールド HOKKAIDO | H5番・右翼 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左中2三ゴロ三振左前安 |
| 5/28(木) | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V5番・右翼 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 三振中前安1右前安三振 |
| 5/27(水) | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V5番・右翼 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中飛中越2中前安一飛 |
| 5/26(火) | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V7番・右翼 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球三振投安三振 |
| 5/24(日) | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V7番・右翼 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球四球左前安一ゴロ |
| 5/23(土) | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V7番・右翼 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球三振中飛 |
| 5/22(金) | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V2番・右翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投併打遊ゴロ右飛 |
| 5/20(水) | E楽天 | エスコンフィールド HOKKAIDO | H2番・右翼 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 左前安右飛中飛右飛四球1 |
| 5/19(火) | E楽天 | エスコンフィールド HOKKAIDO | H7番・右翼 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 四球左中2ラン2三振二ゴロ |
| 5/17(日) | L西武 | エスコンフィールド HOKKAIDO | H3番・右翼 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 三振遊ゴロ三振中前安1 |
| 5/16(土) | L西武 | エスコンフィールド HOKKAIDO | H3番・右翼 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球左線2四球三振 |
| 5/15(金) | L西武 | エスコンフィールド HOKKAIDO | H7番・右翼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球四球三振 |
| 5/13(水) | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V7番・右翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球中飛三振遊ゴロ |
| 5/12(火) | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V7番・右翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右中2三振二ゴロ三振 |
| 5/10(日) | Bオリックス | 京セラドーム大阪 | V7番・右翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右前安遊飛二直遊ゴロ |
| 5/9(土) | Bオリックス | 京セラドーム大阪 | V7番・右翼 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛右飛四球四球 |
| 5/8(金) | Bオリックス | 京セラドーム大阪 | V7番・右翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振三ゴロ遊併打中飛 |
| 5/6(水) | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V7番・右翼 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左前安二併打四球死球中前安 |
| 5/5(火) | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 |
| 5/4(月) | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V7番・右翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛左飛三振三振 |
| 5/3(日) | Bオリックス | エスコンフィールド HOKKAIDO | H7番・右翼 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 三振三振左ソロ1 |
| 5/2(土) | Bオリックス | エスコンフィールド HOKKAIDO | H7番・右翼 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 三振中犠飛1中飛左前安1二ゴロ |
| 5/1(金) | Bオリックス | エスコンフィールド HOKKAIDO | H7番・右翼 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 中飛一バ安1右中ソロ1 |
| 4/30(木) | L西武 | ベルーナドーム | V1番・右翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振三ゴロ中飛打妨出 |
| 4/29(水) | L西武 | ベルーナドーム | V— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 |
| 4/28(火) | L西武 | ベルーナドーム | V7番・右翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ中飛敬遠四三振 |
| 4/26(日) | Bオリックス | 京セラドーム大阪 | V7番・右翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振中飛三ゴロ |
| 4/25(土) | Bオリックス | 京セラドーム大阪 | V6番・右翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右邪飛三振左前安三振 |
| 4/24(金) | Bオリックス | 京セラドーム大阪 | V2番・右翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振一ゴロ三振左線2 |
| 4/23(木) | E楽天 | エスコンフィールド HOKKAIDO | H— | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振三振 |
| 4/22(水) | E楽天 | エスコンフィールド HOKKAIDO | H5番・右翼 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊併打中前安三振遊ゴロ二ゴロ |
| 4/21(火) | E楽天 | エスコンフィールド HOKKAIDO | H5番・右翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振右飛右飛三振 |
| 4/19(日) | L西武 | エスコンフィールド HOKKAIDO | H5番・右翼 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 遊ゴロ中ソロ1投ゴロ |
| 4/18(土) | L西武 | エスコンフィールド HOKKAIDO | H5番・右翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛四球三ゴ失遊ゴロ |
| 4/17(金) | L西武 | エスコンフィールド HOKKAIDO | H6番・右翼 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 右飛右ソロ1三併打右飛 |
| 4/16(木) | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V5番・右翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振三振中前安三振 |
| 4/15(水) | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V5番・右翼 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 遊ゴロ四球右ソロ1三振 |
| 4/14(火) | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V5番・右翼 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二併打中飛振逃三ゴロ三振 |
| 4/12(日) | Hソフトバンク | エスコンフィールド HOKKAIDO | H5番・右翼 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 中前安1左前安1左飛死球中越2 |
| 4/11(土) | Hソフトバンク | エスコンフィールド HOKKAIDO | H5番・右翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二直左前安遊ゴロ中飛 |
| 4/9(木) | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V5番・右翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ三振三併打三振 |
| 4/8(水) | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V5番・右翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛三振二ゴロ |
| 4/7(火) | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V5番・右翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振右前安中飛三振 |
| 4/5(日) | Bオリックス | エスコンフィールド HOKKAIDO | H5番・右翼 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 二ゴロ三振四球左3ラン3 |
| 4/4(土) | Bオリックス | エスコンフィールド HOKKAIDO | H5番・右翼 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振四球死球右前安 |
| 4/3(金) | Bオリックス | エスコンフィールド HOKKAIDO | H5番・右翼 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 三振四球四球左3ラン3右飛 |
| 4/2(木) | Mロッテ | エスコンフィールド HOKKAIDO | H5番・右翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振中前安右邪飛中飛 |
| 4/1(水) | Mロッテ | エスコンフィールド HOKKAIDO | H5番・右翼 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 右飛遊ゴロ左2ラン2敬遠四 |
| 3/31(火) | Mロッテ | エスコンフィールド HOKKAIDO | H5番・右翼 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球中飛四球三振 |
| 3/29(日) | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V5番・右翼 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 中ソロ1四球三振三振 |
| 3/28(土) | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V5番・右翼 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛右飛三併打左前安二飛 |
| 3/27(金) | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V5番・右翼 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 左ソロ1右前安三振二ゴロ |
凡例: 橙=場面(先=先制・同=同点・越=勝ち越し・逆=逆転・サ=サヨナラ・決=決勝) ・ 金=節目(初=プロ初/節=通算) ・ 紋の2色=場面+節目 ・ 緑数字=打点 ・ 盗=盗塁。チップにカーソル/タップ=完全形。場面バッジは直近10試合(1軍)・節目は今季の全打席に付与
今季成績(2軍) 全列(順位はバッジで別掲) ・ 条件で絞り込み可(紙面には無いこのページの機能)
| 試 | 打席 | 打数 | 得点 | 安 | 二 | 三 | 本 | 塁打 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 併殺 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 20 | 19 | 4 | 11 | 2 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .579 | .600 | .789 | 1.389 |
部門順位=リーグ30位以内で表示(現在圏外)率系(打率・OPS)は規定打席未到達
月別成績(2軍) 積み上げの推移・今季計つき
| 月 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 5 | 20 | 19 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .579 | .600 | .789 | 1.389 |
| 今季計 | 5 | 20 | 19 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .579 | .600 | .789 | 1.389 |
直近の試合(2軍) 既定=直近10試合 ・ 公示は常に表示
| 日付 | 相手 | 球場 | H/V 守備 | 打数 | 安 | 点 | 本 | 盗 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/21(金) 出場選手登録抹消 ↓(直前の1軍: 107試合 .259 20本) | |||||||||
| 3/21(土) | Ysヤクルト | 鎌スタ | H5番・右翼 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ三振 |
| 3/18(水) | オオイシックス | 鎌スタ | H5番・右翼 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左前安左線2四球二ゴロ |
| 3/17(火) | オオイシックス | 鎌スタ | H5番・右翼 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 中飛左前安左中31遊安 |
| 3/15(日) | Mロッテ | ロッテ | V1番・右翼 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中飛三振三ゴ失左中2右越安 |
| 3/14(土) | Mロッテ | ロッテ | V1番・右翼 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 投バ安右越安左前安遊直中前安 |
年度別・通算(1軍) 過去年度=NPB公式 / 今季=当サイト集計 / 既定=通算のみ
| 年度 | 所属 | 試 | 打数 | 安 | 本 | 点 | 盗 | 率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 北海道日本ハム | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2021 | 北海道日本ハム | 49 | 126 | 25 | 5 | 13 | 0 | .198 | .638 |
| 2022 | 北海道日本ハム | 100 | 296 | 60 | 14 | 40 | 0 | .203 | .629 |
| 2023 | 北海道日本ハム | 141 | 533 | 141 | 25 | 74 | 2 | .265 | .788 |
| 2024 | 北海道日本ハム | 136 | 508 | 128 | 18 | 60 | 2 | .252 | .735 |
| 2025 | 北海道日本ハム | 127 | 420 | 96 | 20 | 56 | 3 | .229 | .733 |
| 2026(今季) | 北海道日本ハム | 107 | 375 | 97 | 20 | 50 | 0 | .259 | .786 |
| 通算 | 7年 | 662 | 2262 | 547 | 102 | 293 | 7 | .242 | .736 |
報道 見出し+出典(公開許諾媒体のみ)
8/21 【日本ハム】万波中正が登録抹消「ちょっとひざがね。先に治そうということで」新庄監督が説明 日刊スポーツ報道一覧は紙面 ▸
経歴 横浜高 → 2018年ドラフト4位プロフィール・年度別・通算 ▸
※ NPB公式の試合別データからの独自集計(公式累計と日次突合)。併殺=打席結果(box)の併殺打計数。 部門順位=リーグ30位以内のみ表示(1軍=セ・パ/2軍=イースタン・ウエスタン)。リーグを跨ぐ移籍は合算表示(順位は現リーグ成績)。 2軍成績は現所属分(公式2軍累計と同じ集計単位)。試合ごとの詳細・打席リプレイは選手紙面へ。出典: NPB公式。