BaseballScope ・ 選手 ・ 本塁打
F万波中正の本塁打 2026全20本(1軍20・2軍0) / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
1軍の本塁打 20本 ・ 号数=軍内通し ・ 新しい順
| 号 | 日付 | 相手 | H/V | 相手投手 | 状況 | カウント | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20号 | 8/5(水) | Hソフトバンク | V | 大津 | 3回表 2死 走者なし | 3-1から | 左ソロ1 |
| 19号 | 7/26(日) | E楽天 | H | コントレラス | 7回裏 0死 走者なし | 1-2から | 中ソロ1 |
| 18号 | 7/23(木) | L西武 | V | 上田 | 6回表 0死 1塁 | 0-1から | 左2ラン2 |
| 17号 | 7/8(水) | Mロッテ | V | 澤田 | 7回表 1死 1・2塁 | 0-0から | 右3ラン3 |
| 16号 | 7/2(木) | Bオリックス | H | 佐藤一 | 1回裏 0死 走者なし | 2-2から | 左中ソロ1 |
| 15号 | 7/1(水) | Bオリックス | H | 田嶋大 | 6回裏 0死 走者なし | 1-0から | 左中ソロ1 |
| 14号 | 6/16(火) | C広島 | V | 辻 | 9回表 1死 走者なし | 3-2から | 右ソロ1 |
| 13号 | 6/14(日) | D中日 | H | 涌井 | 6回裏 0死 走者なし | 0-1から | 左中ソロ1 |
| 12号 | 5/31(日) | G巨人 | H | 竹丸 | 7回裏 0死 走者なし | 1-0から | 中ソロ1 |
| 11号 | 5/19(火) | E楽天 | H | 荘司 | 3回裏 1死 1塁 | 0-0から | 左中2ラン2 |
| 10号 | 5/3(日) | Bオリックス | H | 九里 | 6回裏 2死 走者なし | 2-0から | 左ソロ1 |
| 9号 | 5/1(金) | Bオリックス | H | 曽谷 | 6回裏 2死 走者なし | 0-0から | 右中ソロ1 |
| 8号 | 4/19(日) | L西武 | H | 平良 | 4回裏 0死 走者なし | 3-2から | 中ソロ1 |
| 7号 | 4/17(金) | L西武 | H | 渡邉 | 4回裏 2死 走者なし | 0-0から | 右ソロ1 |
| 6号 | 4/15(水) | Mロッテ | V | 八木 | 5回表 1死 走者なし | 2-2から | 右ソロ1 |
| 5号 | 4/5(日) | Bオリックス | H | ペルドモ | 7回裏 2死 1・2塁 | 1-2から | 左3ラン3 |
| 4号 | 4/3(金) | Bオリックス | H | 髙谷 | 6回裏 1死 1・3塁 | 3-0から | 左3ラン3 |
| 3号 | 4/1(水) | Mロッテ | H | 高野脩 | 6回裏 2死 1塁 | 1-2から | 左2ラン2 |
| 2号 | 3/29(日) | Hソフトバンク | V | スチュワート・ジュニア | 2回表 1死 走者なし | 0-0から | 中ソロ1 |
| 1号 | 3/27(金) | Hソフトバンク | V | 上沢 | 1回表 2死 走者なし | 0-1から | 左ソロ1 |
※ 号数は当サイト集計(軍内通し)。場面(状況・カウント)は一打席速報由来・カウントは本塁打の直前まで。 シーンの再生は試合・リプレイへ。出典: NPB公式。