BaseballScope ・ 選手
C#31坂倉将吾捕手 / 右投左打 / 広島 / 28歳1軍出場中(直近8/29)
坂倉将吾(広島)の2026年成績: 1軍 110試合 打率.255・12本塁打。(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
今季成績(1軍) 全列(順位はバッジで別掲) ・ 条件で絞り込み可(紙面には無いこのページの機能)
| 試 | 打席 | 打数 | 得点 | 安 | 二 | 三 | 本 | 塁打 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 併殺 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 450 | 396 | 38 | 101 | 18 | 1 | 12 | 157 | 56 | 3 | 52 | 86 | 5 | .255 | .340 | .396 | .736 |
打率 11位本塁打 12位打点 7位OPS 7位
月別成績(1軍) 積み上げの推移・今季計つき
| 月 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 4 | 15 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | .300 | .533 | .500 | 1.033 |
| 4月 | 18 | 68 | 58 | 13 | 4 | 0 | 3 | 13 | 1 | 9 | 13 | .224 | .324 | .448 | .772 |
| 5月 | 25 | 103 | 94 | 28 | 7 | 0 | 3 | 14 | 0 | 9 | 25 | .298 | .359 | .468 | .827 |
| 6月 | 19 | 79 | 70 | 19 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | 8 | 14 | .271 | .342 | .386 | .728 |
| 7月 | 21 | 90 | 79 | 16 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 11 | 16 | .203 | .300 | .342 | .642 |
| 8月 | 23 | 95 | 85 | 22 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 10 | 16 | .259 | .337 | .329 | .666 |
| 今季計 | 110 | 450 | 396 | 101 | 18 | 1 | 12 | 56 | 3 | 52 | 86 | .255 | .340 | .396 | .736 |
直近の試合(1軍) 既定=直近10試合 ・ 公示は常に表示
| 日付 | 相手 | 球場 | H/V 守備 | 打数 | 安 | 点 | 本 | 盗 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/29(土) | Ysヤクルト | マツダスタジアム | H4番・三塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球左飛三振三振 |
| 8/28(金) | Ysヤクルト | マツダスタジアム | H4番・一塁 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中飛右前安中前安二ゴロ |
| 8/27(木) | DeDeNA | マツダスタジアム | H4番・三塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球二ゴロ三振中前安 |
| 8/26(水) | DeDeNA | マツダスタジアム | H4番・一塁 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 先右前安1一直失三振四球 |
| 8/25(火) | DeDeNA | マツダスタジアム | H4番・一塁 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 右飛二ゴロ左前安1二ゴロ三振 |
| 8/23(日) | G巨人 | 東京ドーム | V4番・一塁 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ左前安右前安一飛 |
| 8/22(土) | G巨人 | 東京ドーム | V4番・三塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊併打中飛左飛四球 |
| 8/21(金) | G巨人 | 東京ドーム | V4番・三塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振三振右前安二ゴロ |
| 8/20(木) | D中日 | マツダスタジアム | H4番・三塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ中飛三振三振 |
| 8/19(水) | D中日 | マツダスタジアム | H4番・一塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ一ゴロ右前安四球 |
| 8/18(火) | D中日 | マツダスタジアム | H4番・三塁 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 四球左中ソロ1四球三振右前安二ゴロ1 |
| 8/16(日) | T阪神 | マツダスタジアム | H4番・三塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛二直二ゴロ三振 |
| 8/15(土) | T阪神 | マツダスタジアム | H4番・三塁 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 二ゴロ1左前安1三直敬遠四 |
| 8/14(金) | T阪神 | マツダスタジアム | H4番・一塁 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 三振中飛二ゴロ1右前安 |
| 8/12(水) | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V4番・三塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ右飛三振三振 |
| 8/9(日) | DeDeNA | 横浜スタジアム | V4番・三塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ遊飛一ゴロ三振 |
| 8/8(土) | DeDeNA | 横浜スタジアム | V4番・三塁 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 中飛左前安四球左中ソロ1四球中前安 |
| 8/7(金) | DeDeNA | 横浜スタジアム | V4番・三塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ二ゴロ中飛二ゴロ |
| 8/6(木) | G巨人 | マツダスタジアム | H— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一併打 |
| 8/5(水) | G巨人 | マツダスタジアム | H4番・三塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ遊ゴロ右前安遊ゴロ |
| 8/4(火) | G巨人 | マツダスタジアム | H4番・一塁 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛右前安投ゴロ三振二ゴロ |
| 8/2(日) | D中日 | マツダスタジアム | H4番・一塁 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ遊安1二安左前安 |
| 8/1(土) | D中日 | マツダスタジアム | H4番・三塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ投ゴロ中前安二ゴロ |
| 7/31(金) | D中日 | マツダスタジアム | H4番・一塁 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ四球遊ゴロ四球 |
| 7/26(日) | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V4番・一塁 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左前安一ゴロ三振左中2 |
| 7/25(土) | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V4番・三塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球中飛一直二ゴ失 |
| 7/24(金) | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V4番・三塁 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 三振右中31右前安1左邪飛二ゴロ三振 |
| 7/22(水) | G巨人 | 東京ドーム | V4番・三塁 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振三振左飛左飛中前安 |
| 7/21(火) | G巨人 | 東京ドーム | V4番・三塁 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三直左前安左邪飛右越2四球 |
| 7/20(月) | G巨人 | 東京ドーム | V4番・三塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振二飛二ゴロ二ゴロ |
| 7/19(日) | T阪神 | マツダスタジアム | H4番・三塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振二ゴロ二ゴロ三振 |
| 7/18(土) | T阪神 | マツダスタジアム | H4番・三塁 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 右エ2一ゴロ左ソロ1三振 |
| 7/17(金) | T阪神 | マツダスタジアム | H4番・一塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛四球左邪飛遊ゴロ |
| 7/15(水) | DeDeNA | マツダスタジアム | H4番・一塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振中飛三振中飛 |
| 7/14(火) | DeDeNA | マツダスタジアム | H4番・三塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球遊飛中飛二ゴロ左飛 |
| 7/12(日) | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V4番・三塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振遊直四球二ゴロ |
| 7/11(土) | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V4番・三塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ三振二ゴロ中飛 |
| 7/10(金) | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V4番・三塁 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ二ゴロ四球 |
| 7/9(木) | Ysヤクルト | マツダスタジアム | H4番・三塁 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ死球二ゴ失四球 |
| 7/8(水) | Ysヤクルト | マツダスタジアム | H4番・三塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振中飛右前安遊ゴロ |
| 7/7(火) | Ysヤクルト | マツダスタジアム | H4番・三塁 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 死球中飛三振右2ラン2 |
| 7/5(日) | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V4番・三塁 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 中前安1中飛中前安左前安 |
| 7/3(金) | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V4番・三塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右前安二ゴロ三振中飛 |
| 7/2(木) | DeDeNA | 横浜スタジアム | V4番・三塁 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 一ゴロ1中前安中飛投ゴロ一ゴロ遊ゴロ |
| 6/30(火) | DeDeNA | ハードオフ新潟 | V4番・三塁 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ中前安一ゴロ左前安 |
| 6/28(日) | T阪神 | マツダスタジアム | H4番・一塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右前安二ゴロ左飛三振 |
| 6/27(土) | T阪神 | マツダスタジアム | H4番・一塁 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 一ゴロ一ゴロ三振右前安1 |
| 6/23(火) | G巨人 | マツダスタジアム | H4番・一塁 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ四球1遊ゴロ二飛一ゴ失 |
| 6/21(日) | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 |
| 6/20(土) | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V4番・三塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ一ゴロ四球三振 |
| 6/19(金) | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V4番・三塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛三振一ゴロ四球 |
| 6/16(火) | F日本ハム | マツダスタジアム | H4番・一塁 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左飛三振中前安遊安 |
| 6/14(日) | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V4番・一塁 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 捕邪飛右前安三振右犠飛1 |
| 6/13(土) | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V4番・一塁 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 右前安1三振左越2右飛三振盗 |
| 6/12(金) | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V4番・一塁 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 遊飛右中21三邪飛右前安 |
| 6/11(木) | L西武 | ベルーナドーム | V4番・三塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ中飛三振四球 |
| 6/10(水) | L西武 | ベルーナドーム | V4番・一塁 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中飛四球右前安中前安三邪飛 |
| 6/9(火) | L西武 | ベルーナドーム | V4番・一塁 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 二ゴロ中ソロ1三振左飛 |
| 6/7(日) | Bオリックス | マツダスタジアム | H4番・一塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中前安一ゴロ三振四球 |
| 6/6(土) | Bオリックス | マツダスタジアム | H4番・三塁 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 二ゴロ1右ソロ1左飛四球 |
| 6/5(金) | Bオリックス | マツダスタジアム | H4番・一塁 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右飛右前安三振中飛遊ゴロ |
| 6/4(木) | F日本ハム | マツダスタジアム | H4番・一塁 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛三振中飛二ゴロ遊飛四球 |
| 6/3(水) | F日本ハム | マツダスタジアム | H4番・一塁 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 右前安1中前安遊ゴ失遊ゴロ盗 |
| 5/31(日) | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V4番・一塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛捕邪飛中飛三振 |
| 5/30(土) | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V4番・一塁 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 中前安1右越21左飛三振 |
| 5/29(金) | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V4番・一塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振一ゴロ三振 |
| 5/28(木) | Mロッテ | マツダスタジアム | H4番・三塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛死球左邪飛一ゴロ |
| 5/27(水) | Mロッテ | マツダスタジアム | H4番・三塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ左飛三振二ゴロ |
| 5/26(火) | Mロッテ | マツダスタジアム | H4番・三塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振右前安三振中飛 |
| 5/24(日) | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V4番・三塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振中飛右線2左飛 |
| 5/23(土) | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V4番・三塁 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 右飛二安1中前安右中21敬遠四 |
| 5/22(金) | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V4番・三塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ三振一直三振 |
| 5/21(木) | DeDeNA | マツダスタジアム | H4番・三塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振左飛二ゴ失中前安 |
| 5/20(水) | DeDeNA | マツダスタジアム | H4番・三塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球三振三振三振 |
| 5/19(火) | DeDeNA | マツダスタジアム | H4番・三塁 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 右前安一ゴロ右前安1 |
| 5/17(日) | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V4番・三塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振二野選左越2 |
| 5/16(土) | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V4番・三塁 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 中飛中前安二ゴロ左前安1 |
| 5/15(金) | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V4番・三塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ右飛二併打二ゴロ |
| 5/13(水) | G巨人 | 福 井 | V4番・三塁 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振三振二ゴロ三振三振二飛 |
| 5/12(火) | G巨人 | 岐 阜 | V4番・三塁 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 四球右中2右ソロ1遊邪飛 |
| 5/10(日) | Ysヤクルト | マツダスタジアム | H4番・三塁 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中飛四球三振右前安1 |
| 5/9(土) | Ysヤクルト | マツダスタジアム | H4番・一塁 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球三振遊併打 |
| 5/8(金) | Ysヤクルト | マツダスタジアム | H4番・一塁 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 一安右中ソロ1三振敬遠四 |
| 5/6(水) | DeDeNA | 横浜スタジアム | V4番・一塁 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ遊ゴロ右前安右線2中飛 |
| 5/5(火) | DeDeNA | 横浜スタジアム | V4番・一塁 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 右前安一ゴロ二飛左中2左前安三振 |
| 5/4(月) | DeDeNA | 横浜スタジアム | V4番・一塁 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 右満塁弾4三振左飛中飛三振 |
| 5/2(土) | D中日 | マツダスタジアム | H4番・一塁 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右前安三ゴロ中前安四球 |
| 5/1(金) | D中日 | マツダスタジアム | H4番・一塁 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 四球中前安1投ゴロ右前安 |
| 4/30(木) | G巨人 | 東京ドーム | V4番・一塁 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 三振三振二飛右3ラン3 |
| 4/29(水) | G巨人 | 東京ドーム | V4番・一塁 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左2左飛右前安三振 |
| 4/28(火) | G巨人 | 東京ドーム | V4番・一塁 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 中飛右線21右3ラン3四球一ゴロ |
| 4/25(土) | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V4番・一塁 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中前安1二ゴロ左飛中飛四球 |
| 4/23(木) | Ysヤクルト | マツダスタジアム | H4番・一塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛右飛左線2左飛 |
| 4/21(火) | Ysヤクルト | マツダスタジアム | H4番・一塁 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振四球三振 |
| 4/18(土) | DeDeNA | マツダスタジアム | H7番・捕手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛投ゴロ四球 |
| 4/17(金) | DeDeNA | マツダスタジアム | H6番・捕手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ三振中飛 |
| 4/15(水) | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V6番・捕手 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 四球遊ゴロ左飛右前安盗 |
| 4/14(火) | D中日 | 豊 橋 | V6番・捕手 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振右飛左飛右前安 |
| 4/12(日) | DeDeNA | 横浜スタジアム | V6番・捕手 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 中犠飛1中前安1四球三振 |
| 4/11(土) | DeDeNA | 横浜スタジアム | V7番・捕手 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 二ゴロ四球右2ラン2 |
| 4/8(水) | G巨人 | マツダスタジアム | H7番・捕手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛二ゴロ右飛三併打 |
| 4/7(火) | G巨人 | マツダスタジアム | H6番・捕手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ三邪飛一ゴロ中飛 |
| 4/5(日) | T阪神 | マツダスタジアム | H6番・捕手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛三振二ゴロ三振 |
| 4/4(土) | T阪神 | マツダスタジアム | H6番・捕手 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 投ゴロ右前安1四球三振 |
| 4/3(金) | T阪神 | マツダスタジアム | H7番・捕手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球左飛三振 |
| 4/2(木) | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V7番・捕手 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振右線2左飛 |
| 3/31(火) | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V7番・捕手 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 四球中飛左越23中飛 |
| 3/29(日) | D中日 | マツダスタジアム | H7番・捕手 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左越2三振一ゴロ |
| 3/28(土) | D中日 | マツダスタジアム | H7番・捕手 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三振左飛四球1 |
| 3/27(金) | D中日 | マツダスタジアム | H7番・捕手 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左前安四球右飛四球敬遠四 |
凡例: 橙=場面(先=先制・同=同点・越=勝ち越し・逆=逆転・サ=サヨナラ・決=決勝) ・ 金=節目(初=プロ初/節=通算) ・ 紋の2色=場面+節目 ・ 緑数字=打点 ・ 盗=盗塁。チップにカーソル/タップ=完全形。場面バッジは直近10試合(1軍)・節目は今季の全打席に付与
今季2軍の出場はありません。
年度別・通算(1軍) 過去年度=NPB公式 / 今季=当サイト集計 / 既定=通算のみ
| 年度 | 所属 | 試 | 打数 | 安 | 本 | 点 | 盗 | 率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 広島東洋 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 | .500 |
| 2018 | 広島東洋 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | .125 | .472 |
| 2019 | 広島東洋 | 51 | 61 | 14 | 1 | 7 | 0 | .230 | .610 |
| 2020 | 広島東洋 | 81 | 209 | 60 | 3 | 26 | 1 | .287 | .757 |
| 2021 | 広島東洋 | 132 | 422 | 133 | 12 | 68 | 4 | .315 | .857 |
| 2022 | 広島東洋 | 143 | 539 | 155 | 16 | 68 | 2 | .288 | .773 |
| 2023 | 広島東洋 | 120 | 395 | 105 | 12 | 44 | 3 | .266 | .757 |
| 2024 | 広島東洋 | 121 | 427 | 119 | 12 | 44 | 3 | .279 | .740 |
| 2025 | 広島東洋 | 104 | 345 | 82 | 5 | 37 | 1 | .238 | .689 |
| 2026(今季) | 広島東洋 | 110 | 396 | 101 | 12 | 56 | 3 | .255 | .736 |
| 通算 | 10年 | 874 | 2806 | 771 | 73 | 353 | 17 | .275 | .757 |
報道 見出し+出典(公開許諾媒体のみ)
8/21 今季13度目の零封負け 不動の主軸坂倉将吾は「次の対戦ではしっかり対策して臨む」 8月21日巨人戦 中国新聞報道一覧は紙面 ▸
経歴 日大三高 → 2016年ドラフト4位プロフィール・年度別・通算 ▸
※ NPB公式の試合別データからの独自集計(公式累計と日次突合)。併殺=打席結果(box)の併殺打計数。 部門順位=リーグ30位以内のみ表示(1軍=セ・パ/2軍=イースタン・ウエスタン)。リーグを跨ぐ移籍は合算表示(順位は現リーグ成績)。 2軍成績は現所属分(公式2軍累計と同じ集計単位)。試合ごとの詳細・打席リプレイは選手紙面へ。出典: NPB公式。