BaseballScope ・ 選手 ・ 本塁打
C坂倉将吾の本塁打 2026全12本(1軍12・2軍0) / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
1軍の本塁打 12本 ・ 号数=軍内通し ・ 新しい順
| 号 | 日付 | 相手 | H/V | 相手投手 | 状況 | カウント | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12号 | 8/18(火) | D中日 | H | 大野 | 4回裏 0死 走者なし | 1-0から | 左中ソロ1 |
| 11号 | 8/8(土) | DeDeNA | V | 中川虎 | 7回表 1死 走者なし | 2-0から | 左中ソロ1 |
| 10号 | 7/18(土) | T阪神 | H | 伊藤将 | 6回裏 0死 走者なし | 3-2から | 左ソロ1 |
| 9号 | 7/7(火) | Ysヤクルト | H | キハダ | 9回裏 0死 1塁 | 3-2から | 右2ラン2 |
| 8号 | 6/9(火) | L西武 | V | 武内 | 4回表 1死 走者なし | 0-1から | 中ソロ1 |
| 7号 | 6/6(土) | Bオリックス | H | 田嶋大 | 4回裏 0死 走者なし | 1-1から | 右ソロ1 |
| 6号 | 5/12(火) | G巨人 | V | 戸郷 | 5回表 2死 走者なし | 3-2から | 右ソロ1 |
| 5号 | 5/8(金) | Ysヤクルト | H | 高梨 | 4回裏 0死 走者なし | 0-1から | 右中ソロ1 |
| 4号 | 5/4(月) | DeDeNA | V | 竹田 | 1回表 0死 満塁 | 0-0から | 右満塁弾4 |
| 3号 | 4/30(木) | G巨人 | V | ルシアーノ | 8回表 2死 1・2塁 | 3-0から | 右3ラン3 |
| 2号 | 4/28(火) | G巨人 | V | 則本 | 5回表 1死 1・2塁 | 0-0から | 右3ラン3 |
| 1号 | 4/11(土) | DeDeNA | V | 東 | 7回表 2死 1塁 | 1-2から | 右2ラン2 |
※ 号数は当サイト集計(軍内通し)。場面(状況・カウント)は一打席速報由来・カウントは本塁打の直前まで。 シーンの再生は試合・リプレイへ。出典: NPB公式。