BaseballScope ・ 選手 ・ 試合・リプレイ
D藤嶋健人の試合別成績・打席リプレイ 2026
藤嶋健人の2026年の全試合(1軍・2軍/ファーム)。1試合1行の成績と、打席のプレー再現(リプレイ)。 昇降格の公示も時系列に掲載。(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
打席リプレイ 最新の出場・直近6出場(匿名)。今季全出場の検索は紙面リプレイ/ラボ(ログイン)
読み込み中…
全試合の時系列 1試合1行 ・ 公示は常に表示 ・ リスト⇄カレンダー切替
初期=登録状態。「すべて」=昇降格を1本の時系列で ・ ▶行クリック=その試合のリプレイへ
| 日付 | 軍 | 相手 | 球場 | H/V 役割 | 結果 | 時点通算 | 回 | 球数 | 奪三 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶8/22(土) | 1軍 | Ysヤクルト | バンテリンドーム ナゴヤ | H中継ぎ | − | 3.18 44試合 39回2/3 3勝2敗7H | 0回1/3 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| ▶8/19(水) | 1軍 | C広島 | マツダスタジアム | V中継ぎ | − | 3.20 43試合 39回1/3 3勝2敗7H | 1回 | 23 | 1 | 0 | 0 |
| ▶8/18(火) | 1軍 | C広島 | マツダスタジアム | V中継ぎ | − | 3.29 42試合 38回1/3 3勝2敗7H | 0回2/3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| ▶8/15(土) | 1軍 | G巨人 | バンテリンドーム ナゴヤ | H中継ぎ | − | 3.35 41試合 37回2/3 3勝2敗7H | 1回 | 16 | 0 | 2 | 2 |
| ▶8/12(水) | 1軍 | DeDeNA | バンテリンドーム ナゴヤ | H中継ぎ | − | 2.95 40試合 36回2/3 3勝2敗7H | 1回 | 19 | 0 | 2 | 2 |
| ▶8/9(日) | 1軍 | T阪神 | 京セラドーム大阪 | V中継ぎ | − | 2.52 39試合 35回2/3 3勝2敗7H | 1回 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 8/7(金) | 1軍 | T阪神 | 京セラドーム大阪 | V中継ぎ | 勝 | 2.60 38試合 34回2/3 3勝2敗7H | 1回 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 8/1(土) | 1軍 | C広島 | マツダスタジアム | V中継ぎ | − | 2.67 37試合 33回2/3 2勝2敗7H | 1回 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 7/22(水) | 1軍 | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V中継ぎ | − | 2.76 36試合 32回2/3 2勝2敗7H | 1回1/3 | 22 | 0 | 2 | 2 |
| 7/19(日) | 1軍 | G巨人 | 東京ドーム | V中継ぎ | − | 2.30 35試合 31回1/3 2勝2敗7H | 0回1/3 | 18 | 0 | 2 | 2 |
| 7/12(日) | 1軍 | C広島 | バンテリンドーム ナゴヤ | H中継ぎ | − | 1.74 34試合 31回 2勝2敗7H | 1回 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 7/9(木) | 1軍 | DeDeNA | 横浜スタジアム | V中継ぎ | − | 1.80 33試合 30回 2勝2敗7H | 0回2/3 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 7/5(日) | 1軍 | G巨人 | バンテリンドーム ナゴヤ | H中継ぎ | − | 1.84 32試合 29回1/3 2勝2敗7H | 1回 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 7/2(木) | 1軍 | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V中継ぎ | 勝 | 1.91 31試合 28回1/3 2勝2敗7H | 0回1/3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6/28(日) | 1軍 | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V中継ぎ | 敗 | 1.93 30試合 28回 1勝2敗7H | 0回2/3 | 23 | 1 | 1 | 1 |
| 6/25(木) | 1軍 | DeDeNA | バンテリンドーム ナゴヤ | H中継ぎ | H | 1.65 29試合 27回1/3 1勝1敗7H | 1回 | 17 | 1 | 0 | 0 |
| 6/20(土) | 1軍 | G巨人 | 東京ドーム | V中継ぎ | − | 1.71 28試合 26回1/3 1勝1敗6H | 1回 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 6/14(日) | 1軍 | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V中継ぎ | 勝 | 1.78 27試合 25回1/3 1勝1敗6H | 1回 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 6/13(土) | 1軍 | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V中継ぎ | − | 1.85 26試合 24回1/3 0勝1敗6H | 1回 | 17 | 1 | 0 | 0 |
| 6/11(木) | 1軍 | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V中継ぎ | H | 1.93 25試合 23回1/3 0勝1敗6H | 1回 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 6/9(火) | 1軍 | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V中継ぎ | − | 2.01 24試合 22回1/3 0勝1敗5H | 1回 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 6/7(日) | 1軍 | L西武 | バンテリンドーム ナゴヤ | H中継ぎ | − | 2.11 23試合 21回1/3 0勝1敗5H | 1回 | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 6/4(木) | 1軍 | Hソフトバンク | バンテリンドーム ナゴヤ | H中継ぎ | − | 2.21 22試合 20回1/3 0勝1敗5H | 1回 | 21 | 1 | 0 | 0 |
| 6/3(水) | 1軍 | Hソフトバンク | バンテリンドーム ナゴヤ | H中継ぎ | H | 2.33 21試合 19回1/3 0勝1敗5H | 1回 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 5/31(日) | 1軍 | Bオリックス | 京セラドーム大阪 | V中継ぎ | − | 2.45 20試合 18回1/3 0勝1敗4H | 2回 | 28 | 3 | 0 | 0 |
| 5/29(金) | 1軍 | Bオリックス | 京セラドーム大阪 | V中継ぎ | − | 2.76 19試合 16回1/3 0勝1敗4H | 1回 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 5/27(水) | 1軍 | E楽天 | バンテリンドーム ナゴヤ | H中継ぎ | − | 2.93 18試合 15回1/3 0勝1敗4H | 1回 | 17 | 1 | 0 | 0 |
| 5/24(日) | 1軍 | C広島 | バンテリンドーム ナゴヤ | H中継ぎ | − | 3.14 17試合 14回1/3 0勝1敗4H | 1回 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 5/23(土) | 1軍 | C広島 | バンテリンドーム ナゴヤ | H中継ぎ | − | 3.38 16試合 13回1/3 0勝1敗4H | 1回 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 5/20(水) | 1軍 | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V中継ぎ | − | 3.65 15試合 12回1/3 0勝1敗4H | 0回 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5/19(火) | 1軍 | T阪神 | 倉 敷 | V中継ぎ | − | 3.65 14試合 12回1/3 0勝1敗4H | 1回 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 5/14(木) | 1軍 | DeDeNA | 横浜スタジアム | V中継ぎ | H | 3.97 13試合 11回1/3 0勝1敗4H | 1回 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 5/10(日) | 1軍 | G巨人 | バンテリンドーム ナゴヤ | H中継ぎ | − | 4.35 12試合 10回1/3 0勝1敗3H | 1回 | 25 | 0 | 1 | 1 |
| 5/4(月) | 1軍 | T阪神 | バンテリンドーム ナゴヤ | H中継ぎ | − | 3.86 11試合 9回1/3 0勝1敗3H | 1回 | 17 | 2 | 0 | 0 |
| 5/2(土) | 1軍 | C広島 | マツダスタジアム | V中継ぎ | − | 4.32 10試合 8回1/3 0勝1敗3H | 1回 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 5/1(金) | 1軍 | C広島 | マツダスタジアム | V中継ぎ | − | 4.91 9試合 7回1/3 0勝1敗3H | 1回 | 16 | 2 | 0 | 0 |
| 4/29(水) | 1軍 | DeDeNA | バンテリンドーム ナゴヤ | H中継ぎ | − | 5.68 8試合 6回1/3 0勝1敗3H | 1回 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 4/22(水) | 1軍 | G巨人 | 前 橋 | V中継ぎ | − | 6.75 7試合 5回1/3 0勝1敗3H | 1回 | 16 | 0 | 1 | 1 |
| 4/19(日) | 1軍 | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V中継ぎ | − | 6.23 6試合 4回1/3 0勝1敗3H | 0回1/3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4/14(火) | 1軍 | C広島 | 豊 橋 | H中継ぎ | − | 6.75 5試合 4回 0勝1敗3H | 0回1/3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 4/10(金) | 1軍 | T阪神 | バンテリンドーム ナゴヤ | H中継ぎ | H | 7.36 4試合 3回2/3 0勝1敗3H | 1回 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 4/8(水) | 1軍 | DeDeNA | 横浜スタジアム | V中継ぎ | H | 10.13 3試合 2回2/3 0勝1敗2H | 1回 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 3/31(火) | 1軍 | G巨人 | バンテリンドーム ナゴヤ | H中継ぎ | 敗 | 16.20 2試合 1回2/3 0勝1敗1H | 1回 | 26 | 0 | 3 | 3 |
| 3/27(金) | 1軍 | C広島 | マツダスタジアム | V中継ぎ | H | 0.00 1試合 0回2/3 0勝0敗1H | 0回2/3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| ▶3/20(金) | 2軍 | ハハヤテ | ナゴヤ | H中継ぎ | − | 0.00 1試合 1回 0勝0敗 | 1回 | 6 | 1 | 0 | 0 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計(公式累計と日次突合)。リプレイ=一打席ごとのプレー再現(匿名=直近6出場まで・ 今季全出場の条件検索は紙面リプレイ面/ラボ)。2軍は現所属分。▶行クリック=その試合のリプレイへ(直近6出場)。出典: NPB公式。