BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
D藤嶋健人の詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
相手別(1軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| C広島 | 10 | 0 | 0 | 0/1 | 8回2/3 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
| T阪神 | 8 | 2 | 0 | 0/1 | 5回2/3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| G巨人 | 7 | 0 | 1 | 0/0 | 6回1/3 | 9 | 3 | 5 | 0 | 9 | 9 | 12.79 |
| DeDeNA | 6 | 0 | 0 | 0/3 | 5回2/3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3.18 |
| Ysヤクルト | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 2回1/3 | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 11.57 |
| F日本ハム | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 2回 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mロッテ | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 2回 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Hソフトバンク | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 2回 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Bオリックス | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 3回 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| L西武 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| E楽天 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 今季計 | 44 | 3 | 2 | 0/7 | 39回2/3 | 33 | 5 | 17 | 24 | 14 | 14 | 3.18 |
球場別(1軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| バンテリンドーム | 17 | 0 | 1 | 0/3 | 16回1/3 | 18 | 3 | 10 | 10 | 8 | 8 | 4.41 |
| マツダスタジアム | 6 | 0 | 0 | 0/1 | 5回1/3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 京セラD大阪 | 4 | 1 | 0 | 0/0 | 5回 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 横 浜 | 3 | 0 | 0 | 0/2 | 2回2/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 甲子園 | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 0回2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 神 宮 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 2回 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 13.50 |
| 東京ドーム | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1回1/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13.50 |
| エスコンF | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 2回 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| ZOZOマリン | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 2回 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 倉 敷 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 前 橋 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 |
| 地方球場 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0回1/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 今季計 | 44 | 3 | 2 | 0/7 | 39回2/3 | 33 | 5 | 17 | 24 | 14 | 14 | 3.18 |
相手別(2軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| ハハヤテ | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 今季計 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
球場別(2軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| ナゴヤ | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 今季計 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。