BaseballScope ・ 選手
T#7中野拓夢内野手 / 右投左打 / 阪神 / 30歳1軍出場中(直近8/29)
中野拓夢(阪神)の2026年成績: 1軍 116試合 打率.279・0本塁打。(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
今季成績(1軍) 全列(順位はバッジで別掲) ・ 条件で絞り込み可(紙面には無いこのページの機能)
| 試 | 打席 | 打数 | 得点 | 安 | 二 | 三 | 本 | 塁打 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 併殺 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 467 | 408 | 49 | 114 | 13 | 1 | 0 | 129 | 18 | 7 | 34 | 70 | 6 | .279 | .333 | .316 | .649 |
打率 5位盗塁 13位OPS 15位
月別成績(1軍) 積み上げの推移・今季計つき
| 月 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 4 | 18 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | .333 | .412 | .467 | .879 |
| 4月 | 23 | 95 | 86 | 23 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 15 | .267 | .293 | .314 | .607 |
| 5月 | 25 | 98 | 88 | 24 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 21 | .273 | .326 | .295 | .621 |
| 6月 | 18 | 81 | 70 | 24 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 12 | .343 | .403 | .386 | .789 |
| 7月 | 22 | 90 | 76 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | .316 | .376 | .342 | .718 |
| 8月 | 24 | 85 | 73 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | .192 | .253 | .219 | .472 |
| 今季計 | 116 | 467 | 408 | 114 | 13 | 1 | 0 | 18 | 7 | 34 | 70 | .279 | .333 | .316 | .649 |
直近の試合(1軍) 既定=直近10試合 ・ 公示は常に表示
| 日付 | 相手 | 球場 | H/V 守備 | 打数 | 安 | 点 | 本 | 盗 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/29(土) | G巨人 | 阪神甲子園球場 | H2番・二塁 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左邪飛三振二ゴロ投ゴロ左中2 |
| 8/28(金) | G巨人 | 阪神甲子園球場 | H2番・二塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ四球中飛左前安 |
| 8/27(木) | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V2番・二塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投犠打投犠打一ゴロ三振三振 |
| 8/26(水) | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V2番・二塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛二ゴロ中飛右前安 |
| 8/25(火) | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V2番・二塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊飛右前安二併打四球二ゴロ |
| 8/23(日) | DeDeNA | 横浜スタジアム | V2番・二塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 一ゴロ一ゴロ左飛二ゴロ四球盗 |
| 8/21(金) | DeDeNA | 横浜スタジアム | V— | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右中2 |
| 8/20(木) | Ysヤクルト | 京セラドーム大阪 | H— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊直 |
| 8/19(水) | Ysヤクルト | 京セラドーム大阪 | H— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 |
| 8/18(火) | Ysヤクルト | 京セラドーム大阪 | H2番・二塁 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右前安二ゴロ |
| 8/16(日) | C広島 | マツダスタジアム | V2番・二塁 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右前安左飛左飛三振遊ゴロ |
| 8/15(土) | C広島 | マツダスタジアム | V2番・二塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕犠打三振遊ゴロ遊ゴロ |
| 8/14(金) | C広島 | マツダスタジアム | V— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 |
| 8/13(木) | G巨人 | 東京ドーム | V2番・二塁 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ三振左邪飛三ゴロ一ゴロ |
| 8/12(水) | G巨人 | 東京ドーム | V2番・二塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球中飛左前安遊ゴロ一ゴロ |
| 8/11(火) | G巨人 | 東京ドーム | V2番・二塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投犠打二ゴロ投安三ゴロ二ゴロ |
| 8/9(日) | D中日 | 京セラドーム大阪 | H— | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛中飛 |
| 8/8(土) | D中日 | 京セラドーム大阪 | H2番・二塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛二ゴロ二ゴロ二ゴロ |
| 8/7(金) | D中日 | 京セラドーム大阪 | H2番・二塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投犠打中飛三振左前安 |
| 8/6(木) | DeDeNA | 横浜スタジアム | V2番・二塁 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 二安二ゴロ三ゴロ四球投ゴロ右前安盗2 |
| 8/5(水) | DeDeNA | 横浜スタジアム | V— | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三安 |
| 8/4(火) | DeDeNA | 横浜スタジアム | V2番・二塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ右飛左前安投犠打 |
| 8/2(日) | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 |
| 8/1(土) | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V2番・二塁 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ三振捕併打三振三振 |
| 7/31(金) | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V2番・二塁 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 三振中前安右飛右犠飛1中飛 |
| 7/26(日) | G巨人 | 阪神甲子園球場 | H2番・二塁 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三犠打中前安中飛左前安 |
| 7/25(土) | G巨人 | 阪神甲子園球場 | H2番・二塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕犠打二直二ゴロ中飛 |
| 7/24(金) | G巨人 | 阪神甲子園球場 | H2番・二塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球投ゴロ四球一ゴロ右前安 |
| 7/22(水) | DeDeNA | 阪神甲子園球場 | H2番・二塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右飛三振遊ゴロ右前安投犠打 |
| 7/21(火) | DeDeNA | 阪神甲子園球場 | H2番・二塁 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 遊安二ゴロ右前安左線安遊安 |
| 7/20(月) | DeDeNA | 阪神甲子園球場 | H— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 |
| 7/19(日) | C広島 | マツダスタジアム | V2番・二塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛二ゴロ二ゴロ二安 |
| 7/18(土) | C広島 | マツダスタジアム | V— | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右前安 |
| 7/17(金) | C広島 | マツダスタジアム | V2番・二塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ二ゴロ投犠打投ゴロ |
| 7/16(木) | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V2番・二塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛左飛二ゴロ三振 |
| 7/15(水) | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V2番・二塁 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右前安二ゴロ二ゴロ四球中前安 |
| 7/14(火) | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V2番・二塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右飛三振四球二安左飛 |
| 7/12(日) | Ysヤクルト | 阪神甲子園球場 | H2番・二塁 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投犠打左飛中前安 |
| 7/11(土) | Ysヤクルト | 阪神甲子園球場 | H2番・二塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ三振右飛四球 |
| 7/10(金) | Ysヤクルト | 阪神甲子園球場 | H2番・二塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊安三振二ゴロ三ゴ失 |
| 7/9(木) | G巨人 | 東京ドーム | V2番・二塁 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左前安左前安一ゴロ四球 |
| 7/8(水) | G巨人 | 東京ドーム | V2番・二塁 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ三振右前安中飛遊直 |
| 7/7(火) | G巨人 | 東京ドーム | V2番・二塁 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛遊ゴロ四球四球 |
| 7/5(日) | C広島 | 阪神甲子園球場 | H2番・二塁 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振左飛右前安一ゴロ遊飛 |
| 7/3(金) | C広島 | 阪神甲子園球場 | H2番・二塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ遊併打中飛遊ゴ失 |
| 7/2(木) | D中日 | 阪神甲子園球場 | H2番・二塁 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 三振右中2中前安一安右線2 |
| 6/30(火) | D中日 | 阪神甲子園球場 | H2番・二塁 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中前安左飛二ゴロ二ゴロ三振 |
| 6/28(日) | C広島 | マツダスタジアム | V2番・二塁 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 中前安中飛四球右中32三振 |
| 6/27(土) | C広島 | マツダスタジアム | V2番・二塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 捕犠打二ゴロ遊ゴロ遊安三振 |
| 6/23(火) | Ysヤクルト | 阪神甲子園球場 | H2番・二塁 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ右前安三振右前安 |
| 6/21(日) | DeDeNA | 横浜スタジアム | V2番・二塁 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右前安四球四球二ゴロ |
| 6/19(金) | DeDeNA | 横浜スタジアム | V2番・二塁 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 投犠打三振中前安左前安四球 |
| 6/17(水) | E楽天 | 阪神甲子園球場 | H2番・二塁 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ二ゴロ中前安右前安1左邪飛 |
| 6/16(火) | L西武 | 阪神甲子園球場 | H2番・二塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 左前安三ゴロ遊ゴロ四球盗 |
| 6/14(日) | Bオリックス | 京セラドーム大阪 | V2番・二塁 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右飛左前安右線2遊ゴロ二ゴロ |
| 6/13(土) | Bオリックス | 京セラドーム大阪 | V2番・二塁 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ二ゴロ三振遊ゴロ中前安1 |
| 6/12(金) | Bオリックス | 京セラドーム大阪 | V2番・二塁 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ中前安中前安三振 |
| 6/11(木) | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V2番・二塁 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振三振中飛中前安左前安 |
| 6/10(水) | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V2番・二塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛三犠打三振中前安 |
| 6/9(火) | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V2番・二塁 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投犠打中飛三振四球 |
| 6/6(土) | E楽天 | 阪神甲子園球場 | H2番・二塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛中前安左飛二ゴロ |
| 6/5(金) | E楽天 | 阪神甲子園球場 | H2番・二塁 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右飛左飛右飛遊ゴ失右前安 |
| 6/4(木) | L西武 | 阪神甲子園球場 | H2番・二塁 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右前安左前安一ゴ失四球 |
| 6/3(水) | L西武 | 阪神甲子園球場 | H2番・二塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ遊ゴロ三振三ゴロ |
| 5/31(日) | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V1番・二塁 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振右前安中前安二ゴロ |
| 5/30(土) | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V1番・二塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ三振二ゴロ投安 |
| 5/29(金) | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V1番・二塁 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 四球二ゴロ1三振左飛 |
| 5/28(木) | F日本ハム | 阪神甲子園球場 | H2番・二塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三犠打三振左飛三ゴロ |
| 5/27(水) | F日本ハム | 阪神甲子園球場 | H2番・二塁 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 左飛二安二併打三安左前安 |
| 5/26(火) | F日本ハム | 阪神甲子園球場 | H1番・二塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ三振一ゴロ中前安 |
| 5/24(日) | G巨人 | 東京ドーム | V2番・二塁 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛遊ゴロ三振三振左中2 |
| 5/23(土) | G巨人 | 東京ドーム | V2番・二塁 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振中飛右前安中前安 |
| 5/22(金) | G巨人 | 東京ドーム | V2番・二塁 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ捕犠打右前安1三振一ゴロ |
| 5/20(水) | D中日 | 阪神甲子園球場 | H2番・二塁 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 三振右前安死球中前安1遊ゴロ |
| 5/19(火) | D中日 | 倉 敷 | H2番・二塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛二ゴロ一ゴロ左飛 |
| 5/17(日) | C広島 | 阪神甲子園球場 | H2番・二塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛四球三振左前安 |
| 5/16(土) | C広島 | 阪神甲子園球場 | H2番・二塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球遊直二ゴロ投ゴロ |
| 5/15(金) | C広島 | 阪神甲子園球場 | H5番・二塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛二ゴロ二ゴロ |
| 5/13(水) | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V5番・二塁 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中飛左前安1投ゴロ四球 |
| 5/12(火) | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V5番・二塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛左飛三振左飛 |
| 5/10(日) | DeDeNA | 阪神甲子園球場 | H2番・二塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振捕犠打三振三振 |
| 5/9(土) | DeDeNA | 阪神甲子園球場 | H2番・二塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振二ゴロ二ゴロ投ゴロ |
| 5/8(金) | DeDeNA | 阪神甲子園球場 | H2番・二塁 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ左前安二ゴロ二安 |
| 5/6(水) | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V2番・二塁 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右前安三振三振中前安 |
| 5/5(火) | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V2番・二塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振遊ゴロ左中2四球 |
| 5/4(月) | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V2番・二塁 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛三振一ゴロ遊ゴロ中飛 |
| 5/3(日) | G巨人 | 阪神甲子園球場 | H2番・二塁 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 三振左線安中前安中前安 |
| 5/2(土) | G巨人 | 阪神甲子園球場 | H— | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 左前安2 |
| 5/1(金) | G巨人 | 阪神甲子園球場 | H— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 |
| 4/30(木) | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V— | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 右前安1 |
| 4/29(水) | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 |
| 4/28(火) | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V2番・二塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛二飛右飛 |
| 4/26(日) | C広島 | 阪神甲子園球場 | H2番・二塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投犠打二ゴロ二ゴロ遊飛 |
| 4/25(土) | C広島 | 阪神甲子園球場 | H2番・二塁 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 捕ゴロ投ゴロ三振遊ゴロ右前安捕併打 |
| 4/22(水) | DeDeNA | 横浜スタジアム | V2番・二塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ四球一ゴロ遊ゴロ三振 |
| 4/21(火) | DeDeNA | 横浜スタジアム | V2番・二塁 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 右前安二安四球三振右前安 |
| 4/19(日) | D中日 | 阪神甲子園球場 | H2番・二塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ一ゴロ投犠打中前安 |
| 4/18(土) | D中日 | 阪神甲子園球場 | H2番・二塁 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中前安死球遊ゴロ右前安 |
| 4/17(金) | D中日 | 阪神甲子園球場 | H2番・二塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左前安一ゴロ遊ゴロ三振 |
| 4/16(木) | G巨人 | 阪神甲子園球場 | H2番・二塁 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 遊安中飛左犠飛1遊ゴロ |
| 4/14(火) | G巨人 | 阪神甲子園球場 | H2番・二塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ三ゴロ左前安左飛 |
| 4/12(日) | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V2番・二塁 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ二ゴロ左中21中飛 |
| 4/11(土) | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V2番・二塁 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 二飛投ゴロ三ゴロ中前安左線2 |
| 4/10(金) | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V2番・二塁 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 三振左飛二ゴロ左邪飛右前安盗 |
| 4/9(木) | Ysヤクルト | 阪神甲子園球場 | H2番・二塁 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ三振左線2中前安 |
| 4/8(水) | Ysヤクルト | 阪神甲子園球場 | H2番・二塁 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中前安三振三振三振三振 |
| 4/7(火) | Ysヤクルト | 阪神甲子園球場 | H2番・二塁 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ左飛右犠飛1投ゴ失中前安 |
| 4/5(日) | C広島 | マツダスタジアム | V2番・二塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ一ゴロ中飛三振 |
| 4/4(土) | C広島 | マツダスタジアム | V2番・二塁 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 左飛左飛二ゴロ遊ゴロ左前安2 |
| 4/3(金) | C広島 | マツダスタジアム | V2番・二塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投犠打三振投ゴロ遊安三振 |
| 4/2(木) | DeDeNA | 京セラドーム大阪 | H2番・二塁 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左前安遊飛四球中越2 |
| 4/1(水) | DeDeNA | 京セラドーム大阪 | H2番・二塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振遊併打二ゴロ三振 |
| 3/31(火) | DeDeNA | 京セラドーム大阪 | H2番・二塁 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 一犠打左飛二ゴロ1中前安盗 |
| 3/29(日) | G巨人 | 東京ドーム | V2番・二塁 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ左線2遊ゴロ投ゴロ遊ゴロ |
| 3/28(土) | G巨人 | 東京ドーム | V2番・二塁 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 右前安右前安三振左線2四球盗 |
| 3/27(金) | G巨人 | 東京ドーム | V2番・二塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ四球三振遊ゴロ |
凡例: 橙=場面(先=先制・同=同点・越=勝ち越し・逆=逆転・サ=サヨナラ・決=決勝) ・ 金=節目(初=プロ初/節=通算) ・ 紋の2色=場面+節目 ・ 緑数字=打点 ・ 盗=盗塁。チップにカーソル/タップ=完全形。場面バッジは直近10試合(1軍)・節目は今季の全打席に付与
今季2軍の出場はありません。
年度別・通算(1軍) 過去年度=NPB公式 / 今季=当サイト集計 / 既定=通算のみ
| 年度 | 所属 | 試 | 打数 | 安 | 本 | 点 | 盗 | 率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 阪神 | 135 | 466 | 127 | 1 | 36 | 30 | .273 | .649 |
| 2022 | 阪神 | 135 | 569 | 157 | 6 | 25 | 23 | .276 | .647 |
| 2023 | 阪神 | 143 | 575 | 164 | 2 | 40 | 20 | .285 | .692 |
| 2024 | 阪神 | 143 | 547 | 127 | 1 | 32 | 6 | .232 | .579 |
| 2025 | 阪神 | 143 | 531 | 150 | 0 | 30 | 19 | .282 | .667 |
| 2026(今季) | 阪神 | 116 | 408 | 114 | 0 | 18 | 7 | .279 | .649 |
| 通算 | 6年 | 815 | 3096 | 839 | 10 | 181 | 105 | .271 | .647 |
報道 見出し+出典(公開許諾媒体のみ)
8/28 【阪神】中野拓夢、追加点につながる四球選ぶ「そういう打席も大事かなと…」堅い守備も健在 日刊スポーツ報道一覧は紙面 ▸
経歴 日大山形高 - 東北福祉大 - 三菱自動車岡崎 → 2020年ドラフト6位プロフィール・年度別・通算 ▸
※ NPB公式の試合別データからの独自集計(公式累計と日次突合)。併殺=打席結果(box)の併殺打計数。 部門順位=リーグ30位以内のみ表示(1軍=セ・パ/2軍=イースタン・ウエスタン)。リーグを跨ぐ移籍は合算表示(順位は現リーグ成績)。 2軍成績は現所属分(公式2軍累計と同じ集計単位)。試合ごとの詳細・打席リプレイは選手紙面へ。出典: NPB公式。