BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
T中野拓夢の詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
相手別(1軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G巨人 | 22 | 92 | 77 | 24 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 10 | .312 | .386 | .364 | .750 |
| D中日 | 22 | 96 | 86 | 24 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 14 | .279 | .326 | .337 | .663 |
| DeDeNA | 18 | 71 | 58 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 10 | .362 | .439 | .397 | .836 |
| Ysヤクルト | 18 | 57 | 52 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 14 | .231 | .250 | .250 | .500 |
| C広島 | 18 | 73 | 64 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 | .172 | .221 | .203 | .424 |
| E楽天 | 3 | 14 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .286 | .572 |
| L西武 | 3 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .300 | .417 | .300 | .717 |
| Bオリックス | 3 | 14 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .357 | .357 | .429 | .786 |
| Hソフトバンク | 3 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .300 | .364 | .300 | .664 |
| Mロッテ | 3 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .273 | .333 | .273 | .606 |
| F日本ハム | 3 | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 今季計 | 116 | 467 | 408 | 114 | 13 | 1 | 0 | 18 | 7 | 34 | 70 | .279 | .333 | .316 | .649 |
球場別(1軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲子園 | 45 | 184 | 163 | 51 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 | 25 | .313 | .352 | .337 | .689 |
| バンテリンドーム | 12 | 55 | 49 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | .245 | .302 | .306 | .608 |
| 京セラD大阪 | 12 | 40 | 37 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | .270 | .289 | .324 | .613 |
| 東京ドーム | 12 | 56 | 48 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | .271 | .352 | .333 | .685 |
| マツダスタジアム | 11 | 43 | 37 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | .216 | .256 | .270 | .526 |
| 横 浜 | 9 | 36 | 27 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | .407 | .529 | .444 | .973 |
| 神 宮 | 8 | 24 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | .136 | .167 | .136 | .303 |
| みずほPayPay | 3 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .300 | .364 | .300 | .664 |
| ZOZOマリン | 3 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .273 | .333 | .273 | .606 |
| 地方球場 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 今季計 | 116 | 467 | 408 | 114 | 13 | 1 | 0 | 18 | 7 | 34 | 70 | .279 | .333 | .316 | .649 |
今季2軍の出場はありません。
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。