BaseballScope ・ 選手
De#19山﨑康晃投手(中継ぎ) / 右投右打 / DeNA / 33歳2軍調整中(7/3抹消)
山﨑康晃(DeNA)の2026年成績: 1軍 23登板 防御率6.10・0勝3敗 / 2軍 10登板 防御率6.30・0勝0敗。(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
今季成績(1軍・投球) 全列(順位はバッジで別掲) ・ 条件で絞り込み可(紙面には無いこのページの機能)
| 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 勝 | 敗 | S | H | 回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 | WHIP |
|---|
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 2 | 20回2/3 | 92 | 398 | 20 | 3 | 12 | 22 | 15 | 14 | 6.10 | 1.45 |
セーブ 6位率系(防御率)は規定投球回未到達
月別成績(1軍・投球) 積み上げの推移・今季計つき
| 月 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| 4月 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7/1 | 9回 | 7 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1.00 |
| 5月 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6/1 | 7回1/3 | 5 | 1 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2.45 |
| 6月 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1/0 | 4回1/3 | 8 | 1 | 3 | 6 | 9 | 9 | 18.69 |
| 7月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0回 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| 今季計 | 23 | 0 | 0 | 3 | 14/2 | 20回2/3 | 20 | 3 | 12 | 22 | 15 | 14 | 6.10 |
今季成績(1軍・打撃) 全列(順位はバッジで別掲)
| 試 | 打席 | 打数 | 得点 | 安 | 二 | 三 | 本 | 塁打 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 併殺 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
月別成績(1軍・打撃) 積み上げの推移・今季計つき
| 月 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| 4月 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 5月 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 6月 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 7月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 今季計 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
直近の登板(1軍) 既定=直近10試合 ・ 公示は常に表示 ・ 時点通算=その試合終了時点の累計(軍別)
| 日付 | 相手 | 球場 | H/V 役割 | スコア | 結果 | 時点通算 | 回 | 球数 | 被安 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 |
|---|
| 7/3(金) 出場選手登録抹消 ↓(直前の1軍: 23登板 6.10) |
| 7/2(木) | C広島 | 横浜スタジアム | H中継ぎ | △3-3 | − | 6.10 23試合 20回2/3 0勝3敗2H14S | 0回 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 6/30(火) | C広島 | ハードオフ新潟 | H中継ぎ | ●4-7 | 敗 | 5.23 22試合 20回2/3 0勝3敗2H14S | 0回1/3 | 18 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 6/24(水) | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V抑え | ○6-4 | S | 3.54 21試合 20回1/3 0勝2敗2H14S | 1回 | 20 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 6/14(日) | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V中継ぎ | ●4-6 | − | 3.26 20試合 19回1/3 0勝2敗2H13S | 1回 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/7(日) | Hソフトバンク | 横浜スタジアム | H中継ぎ | ●2-4 | 敗 | 3.44 19試合 18回1/3 0勝2敗2H13S | 1回 | 17 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 6/3(水) | E楽天 | 横浜スタジアム | H中継ぎ | ●0-2 | 敗 | 2.60 18試合 17回1/3 0勝1敗2H13S | 1回 | 29 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 5/28(木) | Bオリックス | 横浜スタジアム | H抑え | ○3-1 | S | 1.65 17試合 16回1/3 0勝0敗2H13S | 1回 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5/24(日) | Ysヤクルト | 横浜スタジアム | H抑え | ○1-0 | S | 1.76 16試合 15回1/3 0勝0敗2H12S | 1回 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5/20(水) | C広島 | マツダスタジアム | V抑え | ○4-3 | S | 1.88 15試合 14回1/3 0勝0敗2H11S | 1回 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/14(木) | D中日 | 横浜スタジアム | H中継ぎ | △0-0 | H | 2.03 14試合 13回1/3 0勝0敗2H10S | 1回 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5/12(火) | D中日 | 横浜スタジアム | H抑え | ○3-1 | S | 2.19 13試合 12回1/3 0勝0敗1H10S | 1回 | 32 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 5/9(土) | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V抑え | ○3-1 | S | 1.59 12試合 11回1/3 0勝0敗1H9S | 1回 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5/5(火) | C広島 | 横浜スタジアム | H中継ぎ | △5-5 | − | 1.74 11試合 10回1/3 0勝0敗1H8S | 1回 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5/4(月) | C広島 | 横浜スタジアム | H抑え | ○11-8 | S | 0.96 10試合 9回1/3 0勝0敗1H8S | 0回1/3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4/29(水) | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V抑え | ○4-2 | S | 1.00 9試合 9回 0勝0敗1H7S | 1回 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/24(金) | G巨人 | 横浜スタジアム | H中継ぎ | ○2-1 | H | 1.13 8試合 8回 0勝0敗1H6S | 1回 | 31 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4/22(水) | T阪神 | 横浜スタジアム | H抑え | ○7-6 | S | 1.29 7試合 7回 0勝0敗6S | 1回 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4/19(日) | C広島 | マツダスタジアム | V抑え | ○2-0 | S | 1.50 6試合 6回 0勝0敗5S | 1回 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4/12(日) | C広島 | 横浜スタジアム | H抑え | ○6-5 | S | 1.80 5試合 5回 0勝0敗4S | 1回 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/11(土) | C広島 | 横浜スタジアム | H抑え | ○4-3 | S | 2.25 4試合 4回 0勝0敗3S | 1回 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/7(火) | D中日 | 横浜スタジアム | H中継ぎ | ○5-3 | − | 3.00 3試合 3回 0勝0敗2S | 1回 | 17 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 4/3(金) | G巨人 | 東京ドーム | V抑え | ○3-1 | S | 0.00 2試合 2回 0勝0敗2S | 1回 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4/1(水) | T阪神 | 京セラドーム大阪 | V抑え | ○4-1 | S | 0.00 1試合 1回 0勝0敗1S | 1回 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
今季成績(2軍・投球) 全列(順位はバッジで別掲) ・ 条件で絞り込み可(紙面には無いこのページの機能)
| 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 勝 | 敗 | S | H | 回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 | WHIP |
|---|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10回 | 44 | 179 | 12 | 2 | 1 | 18 | 7 | 7 | 6.30 | 1.30 |
セーブ 9位率系(防御率)は規定投球回未到達
月別成績(2軍・投球) 積み上げの推移・今季計つき
| 月 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| 7月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2回 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8月 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3/0 | 8回 | 10 | 2 | 1 | 13 | 7 | 7 | 7.88 |
| 今季計 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3/0 | 10回 | 12 | 2 | 1 | 18 | 7 | 7 | 6.30 |
今季成績(2軍・打撃) 全列(順位はバッジで別掲)
| 試 | 打席 | 打数 | 得点 | 安 | 二 | 三 | 本 | 塁打 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 併殺 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
月別成績(2軍・打撃) 積み上げの推移・今季計つき
| 月 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| 8月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 今季計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
直近の登板(2軍) 既定=直近10試合 ・ 公示は常に表示 ・ 時点通算=その試合終了時点の累計(軍別)
| 日付 | 相手 | 球場 | H/V 役割 | スコア | 結果 | 時点通算 | 回 | 球数 | 被安 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 |
|---|
| 8/29(土) | G巨人 | 平 塚 | H中継ぎ | ○7-5 | − | 6.30 10試合 10回 0勝0敗3S | 1回 | 26 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 8/27(木) | Mロッテ | ロッテ | V抑え | ○7-5 | S | 4.00 9試合 9回 0勝0敗3S | 1回 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8/21(金) | ハハヤテ | ちゅ〜る | V抑え | ○4-3 | S | 4.50 8試合 8回 0勝0敗2S | 1回 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8/16(日) | ハハヤテ | 横須賀 | H中継ぎ | ○6-3 | − | 5.14 7試合 7回 0勝0敗1S | 1回 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8/13(木) | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V抑え | ○6-5 | S | 4.50 6試合 6回 0勝0敗1S | 1回 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8/12(水) | D中日 | ナゴヤ | V中継ぎ | ●0-1 | − | 5.40 5試合 5回 0勝0敗 | 1回 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8/9(日) | Hソフトバンク | 横須賀 | H中継ぎ | ●6-7 | − | 6.75 4試合 4回 0勝0敗 | 1回 | 22 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 8/4(火) | G巨人 | Gタウン | V中継ぎ | ●0-12 | − | 6.00 3試合 3回 0勝0敗 | 1回 | 25 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 7/19(日) | F日本ハム | 鎌スタ | V中継ぎ | ○9-4 | − | 0.00 2試合 2回 0勝0敗 | 1回 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7/15(水) | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V中継ぎ | △4-4 | − | 0.00 1試合 1回 0勝0敗 | 1回 | 19 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 7/3(金) 出場選手登録抹消 ↓(直前の1軍: 23登板 6.10) |
集計チップ(1軍):零 15
年度別・通算(1軍) 過去年度=NPB公式 / 今季=当サイト集計 / 既定=通算のみ
| 年度 | 所属 | 登板 | 勝 | 敗 | S | H | 回 | 奪三 | 防御率 |
|---|
| 2015 | 横浜DeNA | 58 | 2 | 4 | 37 | 7 | 56回1/3 | 66 | 1.92 |
| 2016 | 横浜DeNA | 59 | 2 | 5 | 33 | 7 | 57回2/3 | 61 | 3.59 |
| 2017 | 横浜DeNA | 68 | 4 | 2 | 26 | 15 | 65回2/3 | 84 | 1.64 |
| 2018 | 横浜DeNA | 57 | 2 | 4 | 37 | 3 | 56回1/3 | 63 | 2.72 |
| 2019 | 横浜DeNA | 61 | 3 | 2 | 30 | 4 | 60回 | 54 | 1.95 |
| 2020 | 横浜DeNA | 40 | 0 | 3 | 6 | 8 | 38回 | 31 | 5.68 |
| 2021 | 横浜DeNA | 60 | 3 | 2 | 1 | 27 | 55回 | 39 | 3.27 |
| 2022 | 横浜DeNA | 56 | 0 | 2 | 37 | 3 | 54回1/3 | 42 | 1.33 |
| 2023 | 横浜DeNA | 49 | 3 | 7 | 20 | 8 | 45回1/3 | 54 | 4.37 |
| 2024 | 横浜DeNA | 38 | 3 | 5 | 4 | 11 | 37回2/3 | 29 | 3.35 |
| 2025 | 横浜DeNA | 17 | 0 | 3 | 1 | 1 | 15回 | 12 | 4.20 |
| 2026(今季) | 横浜DeNA | 23 | 0 | 3 | 14 | 2 | 20回2/3 | 22 | 6.10 |
| 通算 | 12年 | 586 | 22 | 42 | 246 | 96 | 562回 | 557 | 2.98 |
報道 見出し+出典(公開許諾媒体のみ)
7/27 【DeNA】相川監督、山崎康晃に期待「勝ちパターンで投げられると判断したら1軍」 日刊スポーツ報道一覧は紙面 ▸
経歴 帝京高 - 亜細亜大 → 2014年ドラフト1位プロフィール・年度別・通算 ▸
※ NPB公式の試合別データからの独自集計(公式累計と日次突合)。併殺=打席結果(box)の併殺打計数。 部門順位=リーグ30位以内のみ表示(1軍=セ・パ/2軍=イースタン・ウエスタン)。リーグを跨ぐ移籍は合算表示(順位は現リーグ成績)。 2軍成績は現所属分(公式2軍累計と同じ集計単位)。試合ごとの詳細・打席リプレイは選手紙面へ。出典: NPB公式。