BaseballScope ・ 選手 ・ プロフィール
De山﨑康晃プロフィール・年度別・通算
基本情報 NPB公式名鑑より(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
| 背番号 | #19 |
|---|
| ポジション | 投手(中継ぎ) |
|---|
| 投打 | 右投右打 |
|---|
| 身長・体重 | 179cm/88kg |
|---|
| 生年月日 | 1992-10-02(33歳) |
|---|
| 経歴 | 帝京高 - 亜細亜大 |
|---|
| ドラフト | 2014年ドラフト1位 |
|---|
| 経路 | 大卒 |
|---|
年度別・通算(1軍・打撃)
| 年度 | 所属 | 試 | 打数 | 安 | 本 | 点 | 盗 | 率 | OPS |
|---|
| 2015 | 横浜DeNA | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2016 | 横浜DeNA | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2017 | 横浜DeNA | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2018 | 横浜DeNA | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2019 | 横浜DeNA | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2020 | 横浜DeNA | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2021 | 横浜DeNA | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2022 | 横浜DeNA | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2023 | 横浜DeNA | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2024 | 横浜DeNA | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2025 | 横浜DeNA | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2026(今季) | 横浜DeNA | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 通算 | 12年 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
年度別・通算(1軍・投球)
| 年度 | 所属 | 登板 | 勝 | 敗 | S | H | 回 | 奪三 | 防御率 |
|---|
| 2015 | 横浜DeNA | 58 | 2 | 4 | 37 | 7 | 56回1/3 | 66 | 1.92 |
| 2016 | 横浜DeNA | 59 | 2 | 5 | 33 | 7 | 57回2/3 | 61 | 3.59 |
| 2017 | 横浜DeNA | 68 | 4 | 2 | 26 | 15 | 65回2/3 | 84 | 1.64 |
| 2018 | 横浜DeNA | 57 | 2 | 4 | 37 | 3 | 56回1/3 | 63 | 2.72 |
| 2019 | 横浜DeNA | 61 | 3 | 2 | 30 | 4 | 60回 | 54 | 1.95 |
| 2020 | 横浜DeNA | 40 | 0 | 3 | 6 | 8 | 38回 | 31 | 5.68 |
| 2021 | 横浜DeNA | 60 | 3 | 2 | 1 | 27 | 55回 | 39 | 3.27 |
| 2022 | 横浜DeNA | 56 | 0 | 2 | 37 | 3 | 54回1/3 | 42 | 1.33 |
| 2023 | 横浜DeNA | 49 | 3 | 7 | 20 | 8 | 45回1/3 | 54 | 4.37 |
| 2024 | 横浜DeNA | 38 | 3 | 5 | 4 | 11 | 37回2/3 | 29 | 3.35 |
| 2025 | 横浜DeNA | 17 | 0 | 3 | 1 | 1 | 15回 | 12 | 4.20 |
| 2026(今季) | 横浜DeNA | 23 | 0 | 3 | 14 | 2 | 20回2/3 | 22 | 6.10 |
| 通算 | 12年 | 586 | 22 | 42 | 246 | 96 | 562回 | 557 | 2.98 |
※ 過去年度=NPB公式(一軍のみ) / 今季=当サイトの box 集計(公式累計と日次突合) / 通算=過去年度+今季の合成。出典: NPB公式。